| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-04-01T05:12:27.449Z |
| Erstellungszeit lokal | 01.04.2026 07:12:27 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.f9895929-fecb-4497-9379-3b3b077c8659 |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 44.00 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 19.41 |
| Durchschnitt temperature | 4 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 44.00 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 19.41 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 106.40 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 50.75 |
| Erweiterte Minimalhöhe | -1.80 |
| Maximale Höhe | 106.40 |
| Maximale Geschwindigkeit | 50.75 |
| Maximal temperature | 11 |
| Minimale Höhe | -1.80 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608673698 |
| Start position long | 163386043 |
| Startzeit | 2026-04-01 04:14:40 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-04-01 05:12:26 |
| Gesamter Anstieg | 133 |
| Gesamte Abfahrt | 139 |
| Gesamtdistanz | 15.70 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:57:46 |
| Fahrtdauer | 00:48:33 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 99.20 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:42 |
| 2 | Altitude | 99.20 |
| 2 | Distance | 0.00 |
| 2 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Temperature | 11 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:43 |
| 3 | Altitude | 99.20 |
| 3 | Distance | 0.00 |
| 3 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Temperature | 11 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:44 |
| 4 | Altitude | 99.20 |
| 4 | Distance | 0.00 |
| 4 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 4 | Grade | |
| 4 | Temperature | 11 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:45 |
| 5 | Altitude | 99.20 |
| 5 | Distance | 0.00 |
| 5 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 5 | Grade | |
| 5 | Temperature | 11 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:46 |
| 6 | Altitude | 99.20 |
| 6 | Distance | 0.00 |
| 6 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 6 | Grade | |
| 6 | Temperature | 11 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:47 |
| 7 | Altitude | 99.20 |
| 7 | Distance | 0.00 |
| 7 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 7 | Grade | |
| 7 | Temperature | 11 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:48 |
| 8 | Altitude | 99.20 |
| 8 | Distance | 0.00 |
| 8 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 8 | Position lat | 608673678 |
| 8 | Position long | 163386083 |
| 8 | Speed | 4.12 |
| 8 | Temperature | 11 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:49 |
| 9 | Altitude | 99.20 |
| 9 | Distance | 4.92 |
| 9 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608673558 |
| 9 | Position long | 163386898 |
| 9 | Speed | 4.32 |
| 9 | Temperature | 11 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:50 |
| 10 | Altitude | 99.20 |
| 10 | Distance | 9.01 |
| 10 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608673240 |
| 10 | Position long | 163387376 |
| 10 | Speed | 4.12 |
| 10 | Temperature | 11 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:51 |
| 11 | Altitude | 99.20 |
| 11 | Distance | 13.17 |
| 11 | Enhancedhöhe | 99.20 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.22 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608672922 |
| 11 | Position long | 163387873 |
| 11 | Speed | 4.22 |
| 11 | Temperature | 11 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:52 |
| 12 | Altitude | 99.40 |
| 12 | Distance | 17.56 |
| 12 | Enhancedhöhe | 99.40 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608672624 |
| 12 | Position long | 163388449 |
| 12 | Speed | 4.32 |
| 12 | Temperature | 11 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:53 |
| 13 | Altitude | 99.40 |
| 13 | Distance | 22.02 |
| 13 | Enhancedhöhe | 99.40 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.37 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608672286 |
| 13 | Position long | 163388986 |
| 13 | Speed | 4.37 |
| 13 | Temperature | 11 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:54 |
| 14 | Altitude | 99.40 |
| 14 | Distance | 26.44 |
| 14 | Enhancedhöhe | 99.40 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.42 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 608671968 |
| 14 | Position long | 163389543 |
| 14 | Speed | 4.42 |
| 14 | Temperature | 11 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:55 |
| 15 | Altitude | 99.60 |
| 15 | Distance | 30.94 |
| 15 | Enhancedhöhe | 99.60 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 15 | Grade | 0.00 |
| 15 | Position lat | 608671649 |
| 15 | Position long | 163390120 |
| 15 | Speed | 4.48 |
| 15 | Temperature | 11 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:56 |
| 16 | Altitude | 99.60 |
| 16 | Distance | 35.45 |
| 16 | Enhancedhöhe | 99.60 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 16 | Grade | 0.00 |
| 16 | Position lat | 608671331 |
| 16 | Position long | 163390696 |
| 16 | Speed | 4.48 |
| 16 | Temperature | 11 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:57 |
| 17 | Altitude | 99.80 |
| 17 | Distance | 39.99 |
| 17 | Enhancedhöhe | 99.80 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 17 | Grade | 0.00 |
| 17 | Position lat | 608670993 |
| 17 | Position long | 163391253 |
| 17 | Speed | 4.48 |
| 17 | Temperature | 11 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:58 |
| 18 | Altitude | 99.80 |
| 18 | Distance | 44.87 |
| 18 | Enhancedhöhe | 99.80 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.42 |
| 18 | Grade | 0.00 |
| 18 | Position lat | 608670596 |
| 18 | Position long | 163391790 |
| 18 | Speed | 4.42 |
| 18 | Temperature | 11 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:14:59 |
| 19 | Altitude | 100.00 |
| 19 | Distance | 49.85 |
| 19 | Enhancedhöhe | 100.00 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.37 |
| 19 | Grade | 0.00 |
| 19 | Position lat | 608670258 |
| 19 | Position long | 163392446 |
| 19 | Speed | 4.37 |
| 19 | Temperature | 11 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:00 |
| 20 | Altitude | 100.00 |
| 20 | Distance | 55.33 |
| 20 | Enhancedhöhe | 100.00 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 20 | Grade | 2.36 |
| 20 | Position lat | 608669840 |
| 20 | Position long | 163393102 |
| 20 | Speed | 4.32 |
| 20 | Temperature | 11 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:01 |
| 21 | Altitude | 100.00 |
| 21 | Distance | 59.49 |
| 21 | Enhancedhöhe | 100.00 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.37 |
| 21 | Grade | 2.57 |
| 21 | Position lat | 608669840 |
| 21 | Position long | 163393102 |
| 21 | Speed | 4.37 |
| 21 | Temperature | 11 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:02 |
| 22 | Altitude | 100.40 |
| 22 | Distance | 64.66 |
| 22 | Enhancedhöhe | 100.40 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 22 | Grade | 2.59 |
| 22 | Position lat | 608669582 |
| 22 | Position long | 163393679 |
| 22 | Speed | 4.17 |
| 22 | Temperature | 11 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:03 |
| 23 | Altitude | 100.40 |
| 23 | Distance | 69.12 |
| 23 | Enhancedhöhe | 100.40 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.42 |
| 23 | Grade | 2.86 |
| 23 | Position lat | 608669243 |
| 23 | Position long | 163394375 |
| 23 | Speed | 4.42 |
| 23 | Temperature | 11 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:04 |
| 24 | Altitude | 100.60 |
| 24 | Distance | 72.68 |
| 24 | Enhancedhöhe | 100.60 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.37 |
| 24 | Grade | 2.65 |
| 24 | Position lat | 608668965 |
| 24 | Position long | 163394991 |
| 24 | Speed | 4.37 |
| 24 | Temperature | 11 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:05 |
| 25 | Altitude | 100.60 |
| 25 | Distance | 76.95 |
| 25 | Enhancedhöhe | 100.60 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 25 | Grade | 2.96 |
| 25 | Position lat | 608668766 |
| 25 | Position long | 163395508 |
| 25 | Speed | 4.27 |
| 25 | Temperature | 11 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:06 |
| 26 | Altitude | 101.00 |
| 26 | Distance | 80.23 |
| 26 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 26 | Grade | 2.80 |
| 26 | Position lat | 608668488 |
| 26 | Position long | 163396085 |
| 26 | Speed | 4.17 |
| 26 | Temperature | 11 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:07 |
| 27 | Altitude | 101.20 |
| 27 | Distance | 84.20 |
| 27 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 27 | Grade | 3.10 |
| 27 | Position lat | 608668329 |
| 27 | Position long | 163396582 |
| 27 | Speed | 4.17 |
| 27 | Temperature | 11 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:08 |
| 28 | Altitude | 101.20 |
| 28 | Distance | 88.55 |
| 28 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.22 |
| 28 | Grade | 2.97 |
| 28 | Position lat | 608668070 |
| 28 | Position long | 163397119 |
| 28 | Speed | 4.22 |
| 28 | Temperature | 11 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:09 |
| 29 | Altitude | 101.40 |
| 29 | Distance | 92.43 |
| 29 | Enhancedhöhe | 101.40 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 29 | Grade | 3.11 |
| 29 | Position lat | 608667812 |
| 29 | Position long | 163397735 |
| 29 | Speed | 4.17 |
| 29 | Temperature | 11 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:10 |
| 30 | Altitude | 101.40 |
| 30 | Distance | 97.29 |
| 30 | Enhancedhöhe | 101.40 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 30 | Grade | 3.10 |
| 30 | Position lat | 608667553 |
| 30 | Position long | 163398252 |
| 30 | Speed | 4.06 |
| 30 | Temperature | 11 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:11 |
| 31 | Altitude | 101.60 |
| 31 | Distance | 101.15 |
| 31 | Enhancedhöhe | 101.60 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 31 | Grade | 3.20 |
| 31 | Position lat | 608667255 |
| 31 | Position long | 163398928 |
| 31 | Speed | 4.06 |
| 31 | Temperature | 11 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:12 |
| 32 | Altitude | 101.60 |
| 32 | Distance | 105.12 |
| 32 | Enhancedhöhe | 101.60 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 32 | Grade | 3.13 |
| 32 | Position lat | 608667016 |
| 32 | Position long | 163399465 |
| 32 | Speed | 4.12 |
| 32 | Temperature | 11 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:13 |
| 33 | Altitude | 102.00 |
| 33 | Distance | 108.91 |
| 33 | Enhancedhöhe | 102.00 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 33 | Grade | 3.30 |
| 33 | Position lat | 608666758 |
| 33 | Position long | 163400002 |
| 33 | Speed | 4.12 |
| 33 | Temperature | 11 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:14 |
| 34 | Altitude | 102.00 |
| 34 | Distance | 112.29 |
| 34 | Enhancedhöhe | 102.00 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 34 | Grade | 3.16 |
| 34 | Position lat | 608666499 |
| 34 | Position long | 163400499 |
| 34 | Speed | 4.01 |
| 34 | Temperature | 11 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:15 |
| 35 | Altitude | 102.20 |
| 35 | Distance | 115.46 |
| 35 | Enhancedhöhe | 102.20 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 35 | Grade | 3.49 |
| 35 | Position lat | 608666082 |
| 35 | Position long | 163401394 |
| 35 | Speed | 4.01 |
| 35 | Temperature | 11 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:16 |
| 36 | Altitude | 102.20 |
| 36 | Distance | 118.82 |
| 36 | Enhancedhöhe | 102.20 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 36 | Grade | 3.37 |
| 36 | Position lat | 608665903 |
| 36 | Position long | 163401891 |
| 36 | Speed | 3.96 |
| 36 | Temperature | 11 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:17 |
| 37 | Altitude | 102.60 |
| 37 | Distance | 122.50 |
| 37 | Enhancedhöhe | 102.60 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 37 | Grade | 3.64 |
| 37 | Position lat | 608665724 |
| 37 | Position long | 163402448 |
| 37 | Speed | 3.96 |
| 37 | Temperature | 11 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:18 |
| 38 | Altitude | 102.60 |
| 38 | Distance | 126.40 |
| 38 | Enhancedhöhe | 102.60 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 38 | Grade | 3.48 |
| 38 | Position lat | 608665605 |
| 38 | Position long | 163403084 |
| 38 | Speed | 3.96 |
| 38 | Temperature | 11 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:19 |
| 39 | Altitude | 102.80 |
| 39 | Distance | 130.42 |
| 39 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 39 | Grade | 3.66 |
| 39 | Position lat | 608665545 |
| 39 | Position long | 163403760 |
| 39 | Speed | 3.91 |
| 39 | Temperature | 11 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:20 |
| 40 | Altitude | 102.80 |
| 40 | Distance | 134.52 |
| 40 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 40 | Grade | 3.42 |
| 40 | Position lat | 608665565 |
| 40 | Position long | 163404456 |
| 40 | Speed | 3.91 |
| 40 | Temperature | 11 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:21 |
| 41 | Altitude | 102.80 |
| 41 | Distance | 138.81 |
| 41 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 41 | Grade | 3.19 |
| 41 | Position lat | 608665704 |
| 41 | Position long | 163405152 |
| 41 | Speed | 3.96 |
| 41 | Temperature | 11 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:22 |
| 42 | Altitude | 102.80 |
| 42 | Distance | 143.16 |
| 42 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 42 | Grade | 2.73 |
| 42 | Position lat | 608665963 |
| 42 | Position long | 163405768 |
| 42 | Speed | 3.96 |
| 42 | Temperature | 11 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:23 |
| 43 | Altitude | 102.80 |
| 43 | Distance | 147.92 |
| 43 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 43 | Grade | 2.32 |
| 43 | Position lat | 608666261 |
| 43 | Position long | 163406425 |
| 43 | Speed | 3.96 |
| 43 | Temperature | 11 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:24 |
| 44 | Altitude | 102.80 |
| 44 | Distance | 152.98 |
| 44 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 44 | Grade | 1.74 |
| 44 | Position lat | 608666261 |
| 44 | Position long | 163406425 |
| 44 | Speed | 3.96 |
| 44 | Temperature | 11 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:25 |
| 45 | Altitude | 102.80 |
| 45 | Distance | 158.24 |
| 45 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.68 |
| 45 | Grade | 1.00 |
| 45 | Position lat | 608666579 |
| 45 | Position long | 163407121 |
| 45 | Speed | 4.68 |
| 45 | Temperature | 11 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:26 |
| 46 | Altitude | 102.80 |
| 46 | Distance | 163.78 |
| 46 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.94 |
| 46 | Grade | 0.68 |
| 46 | Position lat | 608666917 |
| 46 | Position long | 163407836 |
| 46 | Speed | 4.94 |
| 46 | Temperature | 11 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:27 |
| 47 | Altitude | 102.80 |
| 47 | Distance | 169.52 |
| 47 | Enhancedhöhe | 102.80 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.20 |
| 47 | Grade | 0.21 |
| 47 | Position lat | 608667255 |
| 47 | Position long | 163408612 |
| 47 | Speed | 5.20 |
| 47 | Temperature | 11 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:28 |
| 48 | Altitude | 102.40 |
| 48 | Distance | 175.47 |
| 48 | Enhancedhöhe | 102.40 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.40 |
| 48 | Grade | -0.50 |
| 48 | Position lat | 608667593 |
| 48 | Position long | 163409427 |
| 48 | Speed | 5.40 |
| 48 | Temperature | 11 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:29 |
| 49 | Altitude | 102.40 |
| 49 | Distance | 181.50 |
| 49 | Enhancedhöhe | 102.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.66 |
| 49 | Grade | -0.75 |
| 49 | Position lat | 608667971 |
| 49 | Position long | 163410242 |
| 49 | Speed | 5.66 |
| 49 | Temperature | 11 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:30 |
| 50 | Altitude | 102.20 |
| 50 | Distance | 187.74 |
| 50 | Enhancedhöhe | 102.20 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 50 | Grade | -1.31 |
| 50 | Position lat | 608668329 |
| 50 | Position long | 163411097 |
| 50 | Speed | 5.87 |
| 50 | Temperature | 11 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:31 |
| 51 | Altitude | 102.20 |
| 51 | Distance | 194.00 |
| 51 | Enhancedhöhe | 102.20 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.97 |
| 51 | Grade | -1.46 |
| 51 | Position lat | 608668687 |
| 51 | Position long | 163411992 |
| 51 | Speed | 5.97 |
| 51 | Temperature | 11 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:32 |
| 52 | Altitude | 102.00 |
| 52 | Distance | 200.25 |
| 52 | Enhancedhöhe | 102.00 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 52 | Grade | -2.07 |
| 52 | Position lat | 608668985 |
| 52 | Position long | 163412947 |
| 52 | Speed | 6.07 |
| 52 | Temperature | 11 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:33 |
| 53 | Altitude | 102.00 |
| 53 | Distance | 206.69 |
| 53 | Enhancedhöhe | 102.00 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.17 |
| 53 | Grade | -2.02 |
| 53 | Position lat | 608669303 |
| 53 | Position long | 163413881 |
| 53 | Speed | 6.17 |
| 53 | Temperature | 11 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:34 |
| 54 | Altitude | 101.60 |
| 54 | Distance | 213.51 |
| 54 | Enhancedhöhe | 101.60 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.81 |
| 54 | Grade | -2.24 |
| 54 | Position lat | 608669641 |
| 54 | Position long | 163414836 |
| 54 | Speed | 5.81 |
| 54 | Temperature | 11 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:35 |
| 55 | Altitude | 101.60 |
| 55 | Distance | 220.44 |
| 55 | Enhancedhöhe | 101.60 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.97 |
| 55 | Grade | -1.88 |
| 55 | Position lat | 608670039 |
| 55 | Position long | 163415810 |
| 55 | Speed | 5.97 |
| 55 | Temperature | 11 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:36 |
| 56 | Altitude | 101.40 |
| 56 | Distance | 227.57 |
| 56 | Enhancedhöhe | 101.40 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 56 | Grade | -2.11 |
| 56 | Position lat | 608670437 |
| 56 | Position long | 163416804 |
| 56 | Speed | 6.07 |
| 56 | Temperature | 11 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:37 |
| 57 | Altitude | 101.40 |
| 57 | Distance | 234.69 |
| 57 | Enhancedhöhe | 101.40 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.22 |
| 57 | Grade | -1.80 |
| 57 | Position lat | 608670874 |
| 57 | Position long | 163417798 |
| 57 | Speed | 6.22 |
| 57 | Temperature | 11 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:38 |
| 58 | Altitude | 101.20 |
| 58 | Distance | 241.62 |
| 58 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.38 |
| 58 | Grade | -1.97 |
| 58 | Position lat | 608671272 |
| 58 | Position long | 163418832 |
| 58 | Speed | 6.38 |
| 58 | Temperature | 11 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:39 |
| 59 | Altitude | 101.20 |
| 59 | Distance | 248.75 |
| 59 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 59 | Grade | -1.68 |
| 59 | Position lat | 608671630 |
| 59 | Position long | 163419866 |
| 59 | Speed | 6.53 |
| 59 | Temperature | 11 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:40 |
| 60 | Altitude | 101.20 |
| 60 | Distance | 255.81 |
| 60 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 60 | Grade | -1.45 |
| 60 | Position lat | 608672007 |
| 60 | Position long | 163420920 |
| 60 | Speed | 6.69 |
| 60 | Temperature | 11 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:41 |
| 61 | Altitude | 101.20 |
| 61 | Distance | 255.81 |
| 61 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 61 | Grade | -1.04 |
| 61 | Position lat | 608672345 |
| 61 | Position long | 163421994 |
| 61 | Speed | 6.79 |
| 61 | Temperature | 11 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:42 |
| 62 | Altitude | 101.00 |
| 62 | Distance | 269.58 |
| 62 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 62 | Grade | -1.14 |
| 62 | Position lat | 608672624 |
| 62 | Position long | 163423068 |
| 62 | Speed | 6.89 |
| 62 | Temperature | 11 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:43 |
| 63 | Altitude | 101.00 |
| 63 | Distance | 276.34 |
| 63 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 63 | Grade | -0.89 |
| 63 | Position lat | 608673081 |
| 63 | Position long | 163425275 |
| 63 | Speed | 6.89 |
| 63 | Temperature | 11 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:44 |
| 64 | Altitude | 101.00 |
| 64 | Distance | 283.05 |
| 64 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.95 |
| 64 | Grade | -0.79 |
| 64 | Position lat | 608673240 |
| 64 | Position long | 163426388 |
| 64 | Speed | 6.95 |
| 64 | Temperature | 11 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:45 |
| 65 | Altitude | 101.00 |
| 65 | Distance | 289.65 |
| 65 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.95 |
| 65 | Grade | -0.56 |
| 65 | Position lat | 608673399 |
| 65 | Position long | 163427482 |
| 65 | Speed | 6.95 |
| 65 | Temperature | 11 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:46 |
| 66 | Altitude | 101.00 |
| 66 | Distance | 296.30 |
| 66 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.95 |
| 66 | Grade | -0.52 |
| 66 | Position lat | 608673578 |
| 66 | Position long | 163428576 |
| 66 | Speed | 6.95 |
| 66 | Temperature | 11 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:47 |
| 67 | Altitude | 101.00 |
| 67 | Distance | 302.94 |
| 67 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 67 | Grade | -0.41 |
| 67 | Position lat | 608673757 |
| 67 | Position long | 163429669 |
| 67 | Speed | 6.89 |
| 67 | Temperature | 11 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:48 |
| 68 | Altitude | 101.00 |
| 68 | Distance | 309.47 |
| 68 | Enhancedhöhe | 101.00 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.84 |
| 68 | Grade | -0.41 |
| 68 | Position lat | 608673976 |
| 68 | Position long | 163430723 |
| 68 | Speed | 6.84 |
| 68 | Temperature | 11 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:49 |
| 69 | Altitude | 101.20 |
| 69 | Distance | 315.94 |
| 69 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 69 | Grade | 0.11 |
| 69 | Position lat | 608673976 |
| 69 | Position long | 163430723 |
| 69 | Speed | 6.79 |
| 69 | Temperature | 11 |
| 69 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:50 |
| 70 | Altitude | 101.20 |
| 70 | Distance | 322.52 |
| 70 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 70 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 70 | Grade | 0.47 |
| 70 | Position lat | 608674215 |
| 70 | Position long | 163431757 |
| 70 | Speed | 6.74 |
| 70 | Temperature | 11 |
| 70 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:51 |
| 71 | Altitude | 101.20 |
| 71 | Distance | 328.97 |
| 71 | Enhancedhöhe | 101.20 |
| 71 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 71 | Grade | 0.54 |
| 71 | Position lat | 608674413 |
| 71 | Position long | 163432831 |
| 71 | Speed | 6.69 |
| 71 | Temperature | 11 |
| 71 | Zeitstempel | 2026-04-01 04:15:52 |
| 72 | Altitude | 101.40 |
| 72 | Distance | 335.27 |
| 72 | Enhancedhöhe | 101.40 |
| 72 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 72 | Grade | 0.94 |
| 72 | Position lat | 608674553 |
| 72 | Position long | 163433905 |
