| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2025-04-08T14:13:26.942Z |
| Erstellungszeit lokal | 08.04.2025 16:13:26 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.e2e274c6-0ad5-44ec-b4fa-2f12cec6464a |
| Name | Fahrt am Nachmittag |
| Durchschnitt altitude | 166.20 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 21.83 |
| Durchschnitt temperature | 15 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 166.20 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 21.83 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 225.00 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 46.67 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 118.60 |
| Maximale Höhe | 225.00 |
| Maximale Geschwindigkeit | 46.67 |
| Maximal temperature | 16 |
| Minimale Höhe | 118.60 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 609992133 |
| Start position long | 164560240 |
| Startzeit | 2025-04-08 13:20:51 |
| Schwellenleistung | 160 |
| Zeitstempel | 2025-04-08 14:13:22 |
| Gesamter Anstieg | 135 |
| Gesamte Abfahrt | 120 |
| Gesamtdistanz | 16.42 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:52:30 |
| Fahrtdauer | 00:45:04 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 202.20 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 202.20 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 609992074 |
| 1 | Position long | 164560180 |
| 1 | Power | 0 |
| 1 | Speed | 6.53 |
| 1 | Temperature | 16 |
| 1 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:13 |
| 1 | Vpower | 0.00 |
| 2 | Altitude | 202.00 |
| 2 | Distance | 6.33 |
| 2 | Enhancedhöhe | 202.00 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.48 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 609991437 |
| 2 | Position long | 164559802 |
| 2 | Power | 0 |
| 2 | Speed | 6.48 |
| 2 | Temperature | 16 |
| 2 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:14 |
| 2 | Vpower | 0.00 |
| 3 | Altitude | 201.60 |
| 3 | Distance | 13.27 |
| 3 | Enhancedhöhe | 201.60 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 609990741 |
| 3 | Position long | 164559385 |
| 3 | Power | 0 |
| 3 | Speed | 6.74 |
| 3 | Temperature | 16 |
| 3 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:15 |
| 3 | Vpower | 0.00 |
| 4 | Altitude | 201.60 |
| 4 | Distance | 20.05 |
| 4 | Enhancedhöhe | 201.60 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 609990085 |
| 4 | Position long | 164558888 |
| 4 | Power | 0 |
| 4 | Speed | 6.53 |
| 4 | Temperature | 16 |
| 4 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:16 |
| 4 | Vpower | 0.00 |
| 5 | Altitude | 201.40 |
| 5 | Distance | 26.78 |
| 5 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 609989429 |
| 5 | Position long | 164558410 |
| 5 | Power | 0 |
| 5 | Speed | 6.64 |
| 5 | Temperature | 16 |
| 5 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:17 |
| 5 | Vpower | 0.00 |
| 6 | Altitude | 201.40 |
| 6 | Distance | 33.22 |
| 6 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 609988813 |
| 6 | Position long | 164557913 |
| 6 | Power | 0 |
| 6 | Speed | 6.64 |
| 6 | Temperature | 16 |
| 6 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:18 |
| 6 | Vpower | 0.00 |
| 7 | Altitude | 201.40 |
| 7 | Distance | 40.25 |
| 7 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 609988117 |
| 7 | Position long | 164557456 |
| 7 | Power | 0 |
| 7 | Speed | 6.79 |
| 7 | Temperature | 16 |
| 7 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:19 |
| 7 | Vpower | 0.00 |
| 8 | Altitude | 201.40 |
| 8 | Distance | 47.28 |
| 8 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 609987401 |
| 8 | Position long | 164557078 |
| 8 | Power | 0 |
| 8 | Speed | 6.64 |
| 8 | Temperature | 16 |
| 8 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:20 |
| 8 | Vpower | 0.00 |
| 9 | Altitude | 201.40 |
| 9 | Distance | 54.22 |
| 9 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 609986705 |
| 9 | Position long | 164556661 |
| 9 | Power | 0 |
| 9 | Speed | 6.69 |
| 9 | Temperature | 16 |
| 9 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:21 |
| 9 | Vpower | 0.00 |
| 10 | Altitude | 201.40 |
| 10 | Distance | 61.50 |
| 10 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 609985969 |
| 10 | Position long | 164556243 |
| 10 | Power | 0 |
| 10 | Speed | 6.74 |
| 10 | Temperature | 16 |
| 10 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:22 |
| 10 | Vpower | 0.00 |
| 11 | Altitude | 201.40 |
| 11 | Distance | 68.96 |
| 11 | Enhancedhöhe | 201.40 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 11 | Grade | -0.40 |
| 11 | Position lat | 609985214 |
| 11 | Position long | 164555826 |
| 11 | Power | 0 |
| 11 | Speed | 6.79 |
| 11 | Temperature | 16 |
| 11 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:23 |
| 11 | Vpower | 0.00 |
| 12 | Altitude | 201.20 |
| 12 | Distance | 76.74 |
| 12 | Enhancedhöhe | 201.20 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 12 | Grade | -0.22 |
| 12 | Position lat | 609984418 |
| 12 | Position long | 164555428 |
| 12 | Power | 0 |
| 12 | Speed | 6.89 |
| 12 | Temperature | 16 |
| 12 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:24 |
| 12 | Vpower | 0.00 |
| 13 | Altitude | 201.20 |
| 13 | Distance | 84.06 |
| 13 | Enhancedhöhe | 201.20 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.95 |
| 13 | Grade | -0.45 |
| 13 | Position lat | 609983682 |
| 13 | Position long | 164554990 |
| 13 | Power | 0 |
| 13 | Speed | 6.95 |
| 13 | Temperature | 16 |
| 13 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:25 |
| 13 | Vpower | 0.00 |
| 14 | Altitude | 201.20 |
| 14 | Distance | 91.47 |
| 14 | Enhancedhöhe | 201.20 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.05 |
| 14 | Grade | -0.59 |
| 14 | Position lat | 609982947 |
| 14 | Position long | 164554513 |
| 14 | Power | 0 |
| 14 | Speed | 7.05 |
| 14 | Temperature | 16 |
| 14 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:26 |
| 14 | Vpower | 0.00 |
| 15 | Altitude | 201.20 |
| 15 | Distance | 99.01 |
| 15 | Enhancedhöhe | 201.20 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 15 | Grade | -0.66 |
| 15 | Position lat | 609982191 |
| 15 | Position long | 164554056 |
| 15 | Power | 0 |
| 15 | Speed | 7.15 |
| 15 | Temperature | 16 |
| 15 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:27 |
| 15 | Vpower | 0.00 |
| 16 | Altitude | 201.20 |
| 16 | Distance | 106.51 |
| 16 | Enhancedhöhe | 201.20 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 16 | Grade | -0.66 |
| 16 | Position lat | 609981436 |
| 16 | Position long | 164553618 |
| 16 | Power | 0 |
| 16 | Speed | 7.20 |
| 16 | Temperature | 16 |
| 16 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:28 |
| 16 | Vpower | 0.00 |
| 17 | Altitude | 201.00 |
| 17 | Distance | 114.14 |
| 17 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 17 | Grade | -0.60 |
| 17 | Position lat | 609980660 |
| 17 | Position long | 164553201 |
| 17 | Power | 0 |
| 17 | Speed | 7.25 |
| 17 | Temperature | 16 |
| 17 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:29 |
| 17 | Vpower | 0.00 |
| 18 | Altitude | 201.00 |
| 18 | Distance | 121.64 |
| 18 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 18 | Grade | -0.80 |
| 18 | Position lat | 609979904 |
| 18 | Position long | 164552763 |
| 18 | Power | 0 |
| 18 | Speed | 7.36 |
| 18 | Temperature | 16 |
| 18 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:30 |
| 18 | Vpower | 0.00 |
| 19 | Altitude | 201.00 |
| 19 | Distance | 128.75 |
| 19 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 19 | Grade | -0.72 |
| 19 | Position lat | 609979189 |
| 19 | Position long | 164552346 |
| 19 | Power | 0 |
| 19 | Speed | 7.36 |
| 19 | Temperature | 16 |
| 19 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:31 |
| 19 | Vpower | 0.00 |
| 20 | Altitude | 201.00 |
| 20 | Distance | 136.12 |
| 20 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 20 | Grade | -0.52 |
| 20 | Position lat | 609978453 |
| 20 | Position long | 164551888 |
| 20 | Power | 0 |
| 20 | Speed | 7.36 |
| 20 | Temperature | 16 |
| 20 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:32 |
| 20 | Vpower | 0.00 |
| 21 | Altitude | 201.00 |
| 21 | Distance | 143.45 |
| 21 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.41 |
| 21 | Grade | -0.53 |
| 21 | Position lat | 609977717 |
| 21 | Position long | 164551451 |
| 21 | Power | 0 |
| 21 | Speed | 7.41 |
| 21 | Temperature | 16 |
| 21 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:33 |
| 21 | Vpower | 0.00 |
| 22 | Altitude | 201.00 |
| 22 | Distance | 150.68 |
| 22 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.41 |
| 22 | Grade | -0.48 |
| 22 | Position lat | 609977001 |
| 22 | Position long | 164550974 |
| 22 | Power | 0 |
| 22 | Speed | 7.41 |
| 22 | Temperature | 16 |
| 22 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:34 |
| 22 | Vpower | 0.00 |
| 23 | Altitude | 201.00 |
| 23 | Distance | 157.88 |
| 23 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 23 | Grade | -0.38 |
| 23 | Position lat | 609976286 |
| 23 | Position long | 164550516 |
| 23 | Power | 0 |
| 23 | Speed | 7.36 |
| 23 | Temperature | 16 |
| 23 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:35 |
| 23 | Vpower | 0.00 |
| 24 | Altitude | 201.00 |
| 24 | Distance | 165.25 |
| 24 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 24 | Grade | -0.22 |
| 24 | Position lat | 609975550 |
| 24 | Position long | 164550059 |
| 24 | Power | 0 |
| 24 | Speed | 7.36 |
| 24 | Temperature | 16 |
| 24 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:36 |
| 24 | Vpower | 0.00 |
| 25 | Altitude | 201.00 |
| 25 | Distance | 172.27 |
| 25 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 25 | Grade | 0.00 |
| 25 | Position lat | 609974854 |
| 25 | Position long | 164549602 |
| 25 | Power | 0 |
| 25 | Speed | 7.36 |
| 25 | Temperature | 16 |
| 25 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:37 |
| 25 | Vpower | 0.00 |
| 26 | Altitude | 201.00 |
| 26 | Distance | 179.46 |
| 26 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 26 | Grade | 0.00 |
| 26 | Position lat | 609974138 |
| 26 | Position long | 164549144 |
| 26 | Power | 0 |
| 26 | Speed | 7.30 |
| 26 | Temperature | 16 |
| 26 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:38 |
| 26 | Vpower | 0.00 |
| 27 | Altitude | 201.00 |
| 27 | Distance | 186.58 |
| 27 | Enhancedhöhe | 201.00 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 27 | Grade | 0.00 |
| 27 | Position lat | 609973442 |
| 27 | Position long | 164548647 |
| 27 | Power | 0 |
| 27 | Speed | 7.30 |
| 27 | Temperature | 16 |
| 27 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:39 |
| 27 | Vpower | 0.00 |
| 28 | Altitude | 200.80 |
| 28 | Distance | 193.79 |
| 28 | Enhancedhöhe | 200.80 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 28 | Grade | -0.35 |
| 28 | Position lat | 609972746 |
| 28 | Position long | 164548110 |
| 28 | Power | 0 |
| 28 | Speed | 7.25 |
| 28 | Temperature | 16 |
| 28 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:40 |
| 28 | Vpower | 0.00 |
| 29 | Altitude | 200.80 |
| 29 | Distance | 200.01 |
| 29 | Enhancedhöhe | 200.80 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.05 |
| 29 | Grade | -0.47 |
| 29 | Position lat | 609972110 |
| 29 | Position long | 164547792 |
| 29 | Power | 0 |
| 29 | Speed | 7.05 |
| 29 | Temperature | 16 |
| 29 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:41 |
| 29 | Vpower | 0.00 |
| 30 | Altitude | 200.80 |
| 30 | Distance | 207.49 |
| 30 | Enhancedhöhe | 200.80 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 30 | Grade | -0.54 |
| 30 | Position lat | 609971394 |
| 30 | Position long | 164547216 |
| 30 | Power | 0 |
| 30 | Speed | 7.25 |
| 30 | Temperature | 16 |
| 30 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:42 |
| 30 | Vpower | 0.00 |
| 31 | Altitude | 200.80 |
| 31 | Distance | 214.93 |
| 31 | Enhancedhöhe | 200.80 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 31 | Grade | -0.54 |
| 31 | Position lat | 609970678 |
| 31 | Position long | 164546659 |
| 31 | Power | 0 |
| 31 | Speed | 7.20 |
| 31 | Temperature | 16 |
| 31 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:43 |
| 31 | Vpower | 0.00 |
| 32 | Altitude | 200.60 |
| 32 | Distance | 222.34 |
| 32 | Enhancedhöhe | 200.60 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 32 | Grade | -0.86 |
| 32 | Position lat | 609969943 |
| 32 | Position long | 164546182 |
| 32 | Power | 0 |
| 32 | Speed | 7.20 |
| 32 | Temperature | 16 |
| 32 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:44 |
| 32 | Vpower | 0.00 |
| 33 | Altitude | 200.60 |
| 33 | Distance | 229.69 |
| 33 | Enhancedhöhe | 200.60 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 33 | Grade | -0.87 |
| 33 | Position lat | 609969187 |
| 33 | Position long | 164545824 |
| 33 | Power | 0 |
| 33 | Speed | 7.15 |
| 33 | Temperature | 16 |
| 33 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:45 |
| 33 | Vpower | 0.00 |
| 34 | Altitude | 200.60 |
| 34 | Distance | 236.92 |
| 34 | Enhancedhöhe | 200.60 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 34 | Grade | -0.77 |
| 34 | Position lat | 609968431 |
| 34 | Position long | 164545545 |
| 34 | Power | 0 |
| 34 | Speed | 7.15 |
| 34 | Temperature | 16 |
| 34 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:46 |
| 34 | Vpower | 0.00 |
| 35 | Altitude | 200.60 |
| 35 | Distance | 244.18 |
| 35 | Enhancedhöhe | 200.60 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 35 | Grade | -0.55 |
| 35 | Position lat | 609967676 |
| 35 | Position long | 164545247 |
| 35 | Power | 0 |
| 35 | Speed | 7.15 |
| 35 | Temperature | 16 |
| 35 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:47 |
| 35 | Vpower | 0.00 |
| 36 | Altitude | 200.60 |
| 36 | Distance | 251.59 |
| 36 | Enhancedhöhe | 200.60 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 36 | Grade | -0.50 |
| 36 | Position lat | 609966900 |
| 36 | Position long | 164544969 |
| 36 | Power | 0 |
| 36 | Speed | 7.20 |
| 36 | Temperature | 16 |
| 36 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:48 |
| 36 | Vpower | 0.00 |
| 37 | Altitude | 200.60 |
| 37 | Distance | 259.53 |
| 37 | Enhancedhöhe | 200.60 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 37 | Grade | -0.39 |
| 37 | Position lat | 609966065 |
| 37 | Position long | 164544710 |
| 37 | Power | 0 |
| 37 | Speed | 7.20 |
| 37 | Temperature | 16 |
| 37 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:49 |
| 37 | Vpower | 0.00 |
| 38 | Altitude | 200.40 |
| 38 | Distance | 267.62 |
| 38 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 38 | Grade | -0.54 |
| 38 | Position lat | 609965210 |
| 38 | Position long | 164544472 |
| 38 | Power | 0 |
| 38 | Speed | 7.25 |
| 38 | Temperature | 16 |
| 38 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:50 |
| 38 | Vpower | 0.00 |
| 39 | Altitude | 200.40 |
| 39 | Distance | 275.38 |
| 39 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 39 | Grade | -0.43 |
| 39 | Position lat | 609964395 |
| 39 | Position long | 164544213 |
| 39 | Power | 0 |
| 39 | Speed | 7.25 |
| 39 | Temperature | 16 |
| 39 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:51 |
| 39 | Vpower | 0.00 |
| 40 | Altitude | 200.40 |
| 40 | Distance | 283.13 |
| 40 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 40 | Grade | -0.48 |
| 40 | Position lat | 609963580 |
| 40 | Position long | 164543955 |
| 40 | Power | 0 |
| 40 | Speed | 7.30 |
| 40 | Temperature | 16 |
| 40 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:52 |
| 40 | Vpower | 0.00 |
| 41 | Altitude | 200.40 |
| 41 | Distance | 290.88 |
| 41 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 41 | Grade | -0.48 |
| 41 | Position lat | 609962764 |
| 41 | Position long | 164543696 |
| 41 | Power | 0 |
| 41 | Speed | 7.36 |
| 41 | Temperature | 16 |
| 41 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:53 |
| 41 | Vpower | 0.00 |
| 42 | Altitude | 200.40 |
| 42 | Distance | 298.47 |
| 42 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.41 |
| 42 | Grade | -0.43 |
| 42 | Position lat | 609961969 |
| 42 | Position long | 164543418 |
| 42 | Power | 0 |
| 42 | Speed | 7.41 |
| 42 | Temperature | 16 |
| 42 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:54 |
| 42 | Vpower | 0.00 |
| 43 | Altitude | 200.40 |
| 43 | Distance | 306.25 |
| 43 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 43 | Grade | -0.34 |
| 43 | Position lat | 609961154 |
| 43 | Position long | 164543139 |
| 43 | Power | 0 |
| 43 | Speed | 7.46 |
| 43 | Temperature | 16 |
| 43 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:55 |
| 43 | Vpower | 0.00 |
| 44 | Altitude | 200.40 |
| 44 | Distance | 313.98 |
| 44 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 44 | Grade | -0.19 |
| 44 | Position lat | 609960339 |
| 44 | Position long | 164542901 |
| 44 | Power | 0 |
| 44 | Speed | 7.46 |
| 44 | Temperature | 16 |
| 44 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:56 |
| 44 | Vpower | 0.00 |
| 45 | Altitude | 200.40 |
| 45 | Distance | 321.44 |
| 45 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 45 | Grade | 0.00 |
| 45 | Position lat | 609959543 |
| 45 | Position long | 164542762 |
| 45 | Power | 0 |
| 45 | Speed | 7.46 |
| 45 | Temperature | 16 |
| 45 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:57 |
| 45 | Vpower | 0.00 |
| 46 | Altitude | 200.40 |
| 46 | Distance | 328.97 |
| 46 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 46 | Grade | 0.00 |
| 46 | Position lat | 609958748 |
| 46 | Position long | 164542543 |
| 46 | Power | 0 |
| 46 | Speed | 7.46 |
| 46 | Temperature | 16 |
| 46 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:58 |
| 46 | Vpower | 0.00 |
| 47 | Altitude | 200.40 |
| 47 | Distance | 336.18 |
| 47 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 47 | Grade | 0.00 |
| 47 | Position lat | 609957992 |
| 47 | Position long | 164542284 |
| 47 | Power | 0 |
| 47 | Speed | 7.46 |
| 47 | Temperature | 16 |
| 47 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:22:59 |
| 47 | Vpower | 0.00 |
| 48 | Altitude | 200.40 |
| 48 | Distance | 343.36 |
| 48 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 48 | Grade | 0.00 |
| 48 | Position lat | 609957237 |
| 48 | Position long | 164542046 |
| 48 | Power | 0 |
| 48 | Speed | 7.46 |
| 48 | Temperature | 16 |
| 48 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:00 |
| 48 | Vpower | 0.00 |
| 49 | Altitude | 200.40 |
| 49 | Distance | 350.48 |
| 49 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.41 |
| 49 | Grade | 0.00 |
| 49 | Position lat | 609956481 |
| 49 | Position long | 164541867 |
| 49 | Power | 0 |
| 49 | Speed | 7.41 |
| 49 | Temperature | 16 |
| 49 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:01 |
| 49 | Vpower | 0.00 |
| 50 | Altitude | 200.40 |
| 50 | Distance | 357.42 |
| 50 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 50 | Grade | 0.00 |
| 50 | Position lat | 609955745 |
| 50 | Position long | 164541688 |
| 50 | Power | 0 |
| 50 | Speed | 7.36 |
| 50 | Temperature | 16 |
| 50 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:02 |
| 50 | Vpower | 0.00 |
| 51 | Altitude | 200.40 |
| 51 | Distance | 364.00 |
| 51 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 51 | Grade | 0.00 |
| 51 | Position lat | 609955049 |
| 51 | Position long | 164541509 |
| 51 | Power | 0 |
| 51 | Speed | 6.74 |
| 51 | Temperature | 16 |
| 51 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:03 |
| 51 | Vpower | 0.00 |
| 52 | Altitude | 200.40 |
| 52 | Distance | 370.25 |
| 52 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.43 |
| 52 | Grade | 0.00 |
| 52 | Position lat | 609954393 |
| 52 | Position long | 164541290 |
| 52 | Power | 0 |
| 52 | Speed | 6.43 |
| 52 | Temperature | 16 |
| 52 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:04 |
| 52 | Vpower | 0.00 |
| 53 | Altitude | 200.40 |
| 53 | Distance | 376.08 |
| 53 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.22 |
| 53 | Grade | 0.00 |
| 53 | Position lat | 609953797 |
| 53 | Position long | 164540992 |
| 53 | Power | 0 |
| 53 | Speed | 6.22 |
| 53 | Temperature | 16 |
| 53 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:05 |
| 53 | Vpower | 0.00 |
| 54 | Altitude | 200.40 |
| 54 | Distance | 381.56 |
| 54 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.81 |
| 54 | Grade | 0.00 |
| 54 | Position lat | 609953300 |
| 54 | Position long | 164540495 |
| 54 | Power | 0 |
| 54 | Speed | 5.81 |
| 54 | Temperature | 16 |
| 54 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:06 |
| 54 | Vpower | 0.00 |
| 55 | Altitude | 200.40 |
| 55 | Distance | 386.65 |
| 55 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.45 |
| 55 | Grade | 0.00 |
| 55 | Position lat | 609952942 |
| 55 | Position long | 164539839 |
| 55 | Power | 0 |
| 55 | Speed | 5.45 |
| 55 | Temperature | 16 |
| 55 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:07 |
| 55 | Vpower | 0.00 |
| 56 | Altitude | 200.40 |
| 56 | Distance | 391.28 |
| 56 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.14 |
| 56 | Grade | 0.00 |
| 56 | Position lat | 609952763 |
| 56 | Position long | 164539103 |
| 56 | Power | 0 |
| 56 | Speed | 5.14 |
| 56 | Temperature | 16 |
| 56 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:08 |
| 56 | Vpower | 0.00 |
| 57 | Altitude | 200.40 |
| 57 | Distance | 395.13 |
| 57 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.63 |
| 57 | Grade | 0.00 |
| 57 | Position lat | 609952763 |
| 57 | Position long | 164538447 |
| 57 | Power | 0 |
| 57 | Speed | 4.63 |
| 57 | Temperature | 16 |
| 57 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:09 |
| 57 | Vpower | 0.00 |
| 58 | Altitude | 200.40 |
| 58 | Distance | 398.45 |
| 58 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.63 |
| 58 | Grade | 0.00 |
| 58 | Position lat | 609952822 |
| 58 | Position long | 164537890 |
| 58 | Power | 0 |
| 58 | Speed | 4.63 |
| 58 | Temperature | 16 |
| 58 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:10 |
| 58 | Vpower | 0.00 |
| 59 | Altitude | 200.40 |
| 59 | Distance | 401.50 |
| 59 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 59 | Grade | 0.00 |
| 59 | Position lat | 609952862 |
| 59 | Position long | 164537373 |
| 59 | Power | 0 |
| 59 | Speed | 3.86 |
| 59 | Temperature | 16 |
| 59 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:11 |
| 59 | Vpower | 0.00 |
| 60 | Altitude | 200.40 |
| 60 | Distance | 404.31 |
| 60 | Enhancedhöhe | 200.40 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 60 | Grade | 0.00 |
| 60 | Position lat | 609952842 |
| 60 | Position long | 164536896 |
| 60 | Power | 0 |
| 60 | Speed | 3.29 |
| 60 | Temperature | 16 |
| 60 | Zeitstempel | 2025-04-08 13:23:12 |
| 60 | Vpower | 0.00 |
| 61 | Altitude | 200.40 |
| 61 | Distance | 406.79 |
| 61 | Enhancedhöhe | 200.40 |
