| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-04-27T04:57:03.024Z |
| Erstellungszeit lokal | 27.04.2026 06:57:03 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.db62cdd3-1be9-486b-a7af-f2bee7095070 |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 151.60 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 19.14 |
| Durchschnitt temperature | 4 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 151.60 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 19.14 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 214.80 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 40.56 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 106.00 |
| Maximale Höhe | 214.80 |
| Maximale Geschwindigkeit | 40.56 |
| Maximal temperature | 18 |
| Minimale Höhe | 106.00 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608674294 |
| Start position long | 163381391 |
| Startzeit | 2026-04-27 04:01:38 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-04-27 04:57:01 |
| Gesamter Anstieg | 136 |
| Gesamte Abfahrt | 145 |
| Gesamtdistanz | 15.57 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:55:23 |
| Fahrtdauer | 00:48:49 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 208.00 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.85 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608674334 |
| 1 | Position long | 163381371 |
| 1 | Speed | 1.85 |
| 1 | Temperature | 18 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:39 |
| 2 | Altitude | 208.00 |
| 2 | Distance | 2.06 |
| 2 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.01 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608674354 |
| 2 | Position long | 163381589 |
| 2 | Speed | 2.01 |
| 2 | Temperature | 18 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:40 |
| 3 | Altitude | 208.00 |
| 3 | Distance | 4.78 |
| 3 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608674413 |
| 3 | Position long | 163381927 |
| 3 | Speed | 2.16 |
| 3 | Temperature | 18 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:41 |
| 4 | Altitude | 208.00 |
| 4 | Distance | 7.73 |
| 4 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608674453 |
| 4 | Position long | 163382385 |
| 4 | Speed | 2.26 |
| 4 | Temperature | 18 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:42 |
| 5 | Altitude | 207.80 |
| 5 | Distance | 10.79 |
| 5 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.31 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608674314 |
| 5 | Position long | 163383379 |
| 5 | Speed | 2.31 |
| 5 | Temperature | 18 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:43 |
| 6 | Altitude | 207.80 |
| 6 | Distance | 13.97 |
| 6 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608674155 |
| 6 | Position long | 163383856 |
| 6 | Speed | 2.57 |
| 6 | Temperature | 18 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:44 |
| 7 | Altitude | 207.80 |
| 7 | Distance | 17.04 |
| 7 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608673976 |
| 7 | Position long | 163384294 |
| 7 | Speed | 2.62 |
| 7 | Temperature | 18 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:45 |
| 8 | Altitude | 207.80 |
| 8 | Distance | 20.41 |
| 8 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608673757 |
| 8 | Position long | 163384751 |
| 8 | Speed | 2.26 |
| 8 | Temperature | 18 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:46 |
| 9 | Altitude | 207.80 |
| 9 | Distance | 23.40 |
| 9 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.37 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608673558 |
| 9 | Position long | 163385149 |
| 9 | Speed | 2.37 |
| 9 | Temperature | 18 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:47 |
| 10 | Altitude | 207.80 |
| 10 | Distance | 26.46 |
| 10 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608673379 |
| 10 | Position long | 163385586 |
| 10 | Speed | 2.52 |
| 10 | Temperature | 18 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:48 |
| 11 | Altitude | 207.80 |
| 11 | Distance | 29.65 |
| 11 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608673161 |
| 11 | Position long | 163386004 |
| 11 | Speed | 2.62 |
| 11 | Temperature | 18 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:49 |
| 12 | Altitude | 207.80 |
| 12 | Distance | 32.72 |
| 12 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608672922 |
| 12 | Position long | 163386362 |
| 12 | Speed | 2.73 |
| 12 | Temperature | 18 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:50 |
| 13 | Altitude | 207.80 |
| 13 | Distance | 35.86 |
| 13 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.88 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608672683 |
| 13 | Position long | 163386739 |
| 13 | Speed | 2.88 |
| 13 | Temperature | 18 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:51 |
| 14 | Altitude | 207.80 |
| 14 | Distance | 38.97 |
| 14 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 608672465 |
| 14 | Position long | 163387137 |
| 14 | Speed | 2.93 |
| 14 | Temperature | 18 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:52 |
| 15 | Altitude | 207.80 |
| 15 | Distance | 42.14 |
| 15 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 15 | Grade | 0.00 |
| 15 | Position lat | 608672266 |
| 15 | Position long | 163387575 |
| 15 | Speed | 3.04 |
| 15 | Temperature | 18 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:53 |
| 16 | Altitude | 207.80 |
| 16 | Distance | 45.40 |
| 16 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 16 | Grade | 0.00 |
| 16 | Position lat | 608672087 |
| 16 | Position long | 163388052 |
| 16 | Speed | 3.09 |
| 16 | Temperature | 18 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:54 |
| 17 | Altitude | 208.20 |
| 17 | Distance | 48.67 |
| 17 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 17 | Grade | 0.50 |
| 17 | Position lat | 608671888 |
| 17 | Position long | 163388509 |
| 17 | Speed | 3.14 |
| 17 | Temperature | 18 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:55 |
| 18 | Altitude | 208.20 |
| 18 | Distance | 51.84 |
| 18 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 18 | Grade | 0.62 |
| 18 | Position lat | 608671689 |
| 18 | Position long | 163388947 |
| 18 | Speed | 3.19 |
| 18 | Temperature | 18 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:56 |
| 19 | Altitude | 208.20 |
| 19 | Distance | 55.31 |
| 19 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 19 | Grade | 0.70 |
| 19 | Position lat | 608671471 |
| 19 | Position long | 163389424 |
| 19 | Speed | 3.19 |
| 19 | Temperature | 18 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:57 |
| 20 | Altitude | 208.20 |
| 20 | Distance | 58.77 |
| 20 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 20 | Grade | 1.14 |
| 20 | Position lat | 608671272 |
| 20 | Position long | 163389921 |
| 20 | Speed | 3.24 |
| 20 | Temperature | 18 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:58 |
| 21 | Altitude | 208.40 |
| 21 | Distance | 62.26 |
| 21 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 21 | Grade | 1.14 |
| 21 | Position lat | 608671033 |
| 21 | Position long | 163390378 |
| 21 | Speed | 3.29 |
| 21 | Temperature | 18 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:01:59 |
| 22 | Altitude | 208.40 |
| 22 | Distance | 66.00 |
| 22 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 22 | Grade | 1.32 |
| 22 | Position lat | 608671033 |
| 22 | Position long | 163390378 |
| 22 | Speed | 3.34 |
| 22 | Temperature | 17 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:00 |
| 23 | Altitude | 208.40 |
| 23 | Distance | 69.58 |
| 23 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 23 | Grade | 1.42 |
| 23 | Position lat | 608670755 |
| 23 | Position long | 163390836 |
| 23 | Speed | 3.40 |
| 23 | Temperature | 17 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:01 |
| 24 | Altitude | 208.60 |
| 24 | Distance | 73.02 |
| 24 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 24 | Grade | 1.83 |
| 24 | Position lat | 608670476 |
| 24 | Position long | 163391253 |
| 24 | Speed | 3.45 |
| 24 | Temperature | 17 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:02 |
| 25 | Altitude | 208.60 |
| 25 | Distance | 76.59 |
| 25 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 25 | Grade | 2.08 |
| 25 | Position lat | 608670218 |
| 25 | Position long | 163391671 |
| 25 | Speed | 3.50 |
| 25 | Temperature | 17 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:03 |
| 26 | Altitude | 208.80 |
| 26 | Distance | 80.08 |
| 26 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 26 | Grade | 2.44 |
| 26 | Position lat | 608669939 |
| 26 | Position long | 163392088 |
| 26 | Speed | 3.50 |
| 26 | Temperature | 17 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:04 |
| 27 | Altitude | 208.80 |
| 27 | Distance | 83.57 |
| 27 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 27 | Grade | 2.48 |
| 27 | Position lat | 608669701 |
| 27 | Position long | 163392546 |
| 27 | Speed | 3.55 |
| 27 | Temperature | 17 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:05 |
| 28 | Altitude | 209.00 |
| 28 | Distance | 87.06 |
| 28 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 28 | Grade | 2.75 |
| 28 | Position lat | 608669462 |
| 28 | Position long | 163393003 |
| 28 | Speed | 3.55 |
| 28 | Temperature | 17 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:06 |
| 29 | Altitude | 209.00 |
| 29 | Distance | 90.74 |
| 29 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 29 | Grade | 2.68 |
| 29 | Position lat | 608668985 |
| 29 | Position long | 163393957 |
| 29 | Speed | 3.55 |
| 29 | Temperature | 17 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:07 |
| 30 | Altitude | 209.40 |
| 30 | Distance | 94.30 |
| 30 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 30 | Grade | 3.03 |
| 30 | Position lat | 608668766 |
| 30 | Position long | 163394454 |
| 30 | Speed | 3.55 |
| 30 | Temperature | 17 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:08 |
| 31 | Altitude | 209.40 |
| 31 | Distance | 97.98 |
| 31 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 31 | Grade | 3.05 |
| 31 | Position lat | 608668528 |
| 31 | Position long | 163394952 |
| 31 | Speed | 3.60 |
| 31 | Temperature | 17 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:09 |
| 32 | Altitude | 209.60 |
| 32 | Distance | 101.56 |
| 32 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 32 | Grade | 3.22 |
| 32 | Position lat | 608668289 |
| 32 | Position long | 163395429 |
| 32 | Speed | 3.60 |
| 32 | Temperature | 17 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:10 |
| 33 | Altitude | 209.60 |
| 33 | Distance | 105.22 |
| 33 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 33 | Grade | 3.06 |
| 33 | Position lat | 608668070 |
| 33 | Position long | 163395946 |
| 33 | Speed | 3.60 |
| 33 | Temperature | 17 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:11 |
| 34 | Altitude | 209.80 |
| 34 | Distance | 108.88 |
| 34 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 34 | Grade | 3.27 |
| 34 | Position lat | 608667852 |
| 34 | Position long | 163396463 |
| 34 | Speed | 3.60 |
| 34 | Temperature | 17 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:12 |
| 35 | Altitude | 209.80 |
| 35 | Distance | 112.65 |
| 35 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 35 | Grade | 3.15 |
| 35 | Position lat | 608667613 |
| 35 | Position long | 163396980 |
| 35 | Speed | 3.60 |
| 35 | Temperature | 17 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:13 |
| 36 | Altitude | 210.00 |
| 36 | Distance | 116.51 |
| 36 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 36 | Grade | 3.21 |
| 36 | Position lat | 608667394 |
| 36 | Position long | 163397536 |
| 36 | Speed | 3.65 |
| 36 | Temperature | 17 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:14 |
| 37 | Altitude | 210.00 |
| 37 | Distance | 120.07 |
| 37 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 37 | Grade | 3.11 |
| 37 | Position lat | 608667195 |
| 37 | Position long | 163398053 |
| 37 | Speed | 3.65 |
| 37 | Temperature | 17 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:15 |
| 38 | Altitude | 210.20 |
| 38 | Distance | 123.73 |
| 38 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 38 | Grade | 3.23 |
| 38 | Position lat | 608666977 |
| 38 | Position long | 163398570 |
| 38 | Speed | 3.65 |
| 38 | Temperature | 17 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:16 |
| 39 | Altitude | 210.60 |
| 39 | Distance | 127.50 |
| 39 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 39 | Grade | 3.34 |
| 39 | Position lat | 608666738 |
| 39 | Position long | 163399087 |
| 39 | Speed | 3.65 |
| 39 | Temperature | 17 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:17 |
| 40 | Altitude | 210.60 |
| 40 | Distance | 131.16 |
| 40 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 40 | Grade | 3.17 |
| 40 | Position lat | 608666519 |
| 40 | Position long | 163399604 |
| 40 | Speed | 3.70 |
| 40 | Temperature | 17 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:18 |
| 41 | Altitude | 210.80 |
| 41 | Distance | 134.92 |
| 41 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 41 | Grade | 3.54 |
| 41 | Position lat | 608666301 |
| 41 | Position long | 163400141 |
| 41 | Speed | 3.70 |
| 41 | Temperature | 17 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:19 |
| 42 | Altitude | 210.80 |
| 42 | Distance | 138.49 |
| 42 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 42 | Grade | 3.42 |
| 42 | Position lat | 608666122 |
| 42 | Position long | 163400678 |
| 42 | Speed | 3.70 |
| 42 | Temperature | 17 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:20 |
| 43 | Altitude | 211.20 |
| 43 | Distance | 141.95 |
| 43 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 43 | Grade | 3.78 |
| 43 | Position lat | 608665923 |
| 43 | Position long | 163401175 |
| 43 | Speed | 3.70 |
| 43 | Temperature | 17 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:21 |
| 44 | Altitude | 211.20 |
| 44 | Distance | 145.52 |
| 44 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 44 | Grade | 3.66 |
| 44 | Position lat | 608665744 |
| 44 | Position long | 163401712 |
| 44 | Speed | 3.70 |
| 44 | Temperature | 17 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:22 |
| 45 | Altitude | 211.40 |
| 45 | Distance | 149.04 |
| 45 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 45 | Grade | 3.91 |
| 45 | Position lat | 608665605 |
| 45 | Position long | 163402269 |
| 45 | Speed | 3.65 |
| 45 | Temperature | 17 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:23 |
| 46 | Altitude | 211.40 |
| 46 | Distance | 152.72 |
| 46 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 46 | Grade | 3.70 |
| 46 | Position lat | 608665485 |
| 46 | Position long | 163402865 |
| 46 | Speed | 3.65 |
| 46 | Temperature | 17 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:24 |
| 47 | Altitude | 211.40 |
| 47 | Distance | 156.47 |
| 47 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 47 | Grade | 3.47 |
| 47 | Position lat | 608665466 |
| 47 | Position long | 163403502 |
| 47 | Speed | 3.65 |
| 47 | Temperature | 17 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:25 |
| 48 | Altitude | 211.60 |
| 48 | Distance | 160.22 |
| 48 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 48 | Grade | 3.44 |
| 48 | Position lat | 608665485 |
| 48 | Position long | 163404138 |
| 48 | Speed | 3.65 |
| 48 | Temperature | 17 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:26 |
| 49 | Altitude | 211.60 |
| 49 | Distance | 164.03 |
| 49 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 49 | Grade | 3.44 |
| 49 | Position lat | 608665565 |
| 49 | Position long | 163404774 |
| 49 | Speed | 3.65 |
| 49 | Temperature | 17 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:27 |
| 50 | Altitude | 211.60 |
| 50 | Distance | 168.03 |
| 50 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 50 | Grade | 3.22 |
| 50 | Position lat | 608665565 |
| 50 | Position long | 163404774 |
| 50 | Speed | 3.65 |
| 50 | Temperature | 17 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:28 |
| 51 | Altitude | 211.60 |
| 51 | Distance | 172.19 |
| 51 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 51 | Grade | 2.78 |
| 51 | Position lat | 608665744 |
| 51 | Position long | 163405391 |
| 51 | Speed | 3.65 |
| 51 | Temperature | 17 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:29 |
| 52 | Altitude | 211.60 |
| 52 | Distance | 176.78 |
| 52 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 52 | Grade | 2.39 |
| 52 | Position lat | 608666002 |
| 52 | Position long | 163405967 |
| 52 | Speed | 4.27 |
| 52 | Temperature | 17 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:30 |
| 53 | Altitude | 211.60 |
| 53 | Distance | 181.56 |
| 53 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.58 |
| 53 | Grade | 1.82 |
| 53 | Position lat | 608666321 |
| 53 | Position long | 163406564 |
| 53 | Speed | 4.58 |
| 53 | Temperature | 17 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:31 |
| 54 | Altitude | 211.60 |
| 54 | Distance | 186.51 |
| 54 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.78 |
| 54 | Grade | 1.44 |
| 54 | Position lat | 608666639 |
| 54 | Position long | 163407200 |
| 54 | Speed | 4.78 |
| 54 | Temperature | 17 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:32 |
| 55 | Altitude | 211.40 |
| 55 | Distance | 191.85 |
| 55 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.99 |
| 55 | Grade | 0.37 |
| 55 | Position lat | 608666937 |
| 55 | Position long | 163407896 |
| 55 | Speed | 4.99 |
| 55 | Temperature | 17 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:33 |
| 56 | Altitude | 211.40 |
| 56 | Distance | 197.49 |
| 56 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.25 |
| 56 | Grade | -0.14 |
| 56 | Position lat | 608667255 |
| 56 | Position long | 163408652 |
| 56 | Speed | 5.25 |
| 56 | Temperature | 17 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:34 |
| 57 | Altitude | 211.00 |
| 57 | Distance | 202.94 |
| 57 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 57 | Grade | -1.14 |
| 57 | Position lat | 608667573 |
| 57 | Position long | 163409467 |
| 57 | Speed | 5.56 |
| 57 | Temperature | 17 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:35 |
| 58 | Altitude | 211.00 |
| 58 | Distance | 208.69 |
| 58 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 58 | Grade | -1.54 |
| 58 | Position lat | 608668150 |
| 58 | Position long | 163411137 |
| 58 | Speed | 5.56 |
| 58 | Temperature | 17 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:36 |
| 59 | Altitude | 210.80 |
| 59 | Distance | 214.37 |
| 59 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.76 |
| 59 | Grade | -2.31 |
| 59 | Position lat | 608668408 |
| 59 | Position long | 163412012 |
| 59 | Speed | 5.76 |
| 59 | Temperature | 17 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:37 |
| 60 | Altitude | 210.80 |
| 60 | Distance | 220.16 |
| 60 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.76 |
| 60 | Grade | -2.37 |
| 60 | Position lat | 608668667 |
| 60 | Position long | 163412907 |
| 60 | Speed | 5.76 |
| 60 | Temperature | 17 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:38 |
| 61 | Altitude | 210.40 |
| 61 | Distance | 226.20 |
| 61 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.40 |
| 61 | Grade | -2.75 |
| 61 | Position lat | 608668985 |
| 61 | Position long | 163413802 |
| 61 | Speed | 5.40 |
| 61 | Temperature | 17 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:39 |
| 62 | Altitude | 210.40 |
| 62 | Distance | 232.53 |
| 62 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 62 | Grade | -2.57 |
| 62 | Position lat | 608669363 |
| 62 | Position long | 163414696 |
| 62 | Speed | 5.56 |
| 62 | Temperature | 17 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:40 |
| 63 | Altitude | 210.20 |
| 63 | Distance | 238.86 |
| 63 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.71 |
| 63 | Grade | -2.76 |
| 63 | Position lat | 608669721 |
| 63 | Position long | 163415611 |
| 63 | Speed | 5.71 |
| 63 | Temperature | 17 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:41 |
| 64 | Altitude | 210.20 |
| 64 | Distance | 245.49 |
| 64 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.81 |
| 64 | Grade | -2.36 |
| 64 | Position lat | 608670099 |
| 64 | Position long | 163416566 |
| 64 | Speed | 5.81 |
| 64 | Temperature | 17 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:42 |
| 65 | Altitude | 209.80 |
| 65 | Distance | 252.02 |
| 65 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 65 | Grade | -2.61 |
| 65 | Position lat | 608670456 |
| 65 | Position long | 163417520 |
| 65 | Speed | 5.87 |
| 65 | Temperature | 17 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:43 |
| 66 | Altitude | 209.80 |
| 66 | Distance | 258.45 |
| 66 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.02 |
| 66 | Grade | -2.21 |
| 66 | Position lat | 608670814 |
| 66 | Position long | 163418455 |
| 66 | Speed | 6.02 |
| 66 | Temperature | 17 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:44 |
| 67 | Altitude | 209.60 |
| 67 | Distance | 264.98 |
| 67 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.17 |
| 67 | Grade | -2.00 |
| 67 | Position lat | 608671172 |
| 67 | Position long | 163419409 |
| 67 | Speed | 6.17 |
| 67 | Temperature | 17 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:45 |
| 68 | Altitude | 209.60 |
| 68 | Distance | 271.32 |
| 68 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.28 |
| 68 | Grade | -1.74 |
| 68 | Position lat | 608671510 |
| 68 | Position long | 163420344 |
| 68 | Speed | 6.28 |
| 68 | Temperature | 17 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-04-27 04:02:46 |
| 69 | Altitude | 209.40 |
| 69 | Distance | 277.77 |
| 69 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.33 |
| 69 | Grade | -1.67 |
