| Fahrtentyp | MOUNTAIN_BIKE |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-08-12T16:36:18.836Z |
| Erstellungszeit lokal | 12.08.2026 18:36:18 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.d1ba2039-6cc2-4911-8eb3-79aedd646746 |
| Name | Abendausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 209.20 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 20.16 |
| Durchschnitt temperature | 24 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 209.20 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 20.16 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 326.60 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 48.71 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 128.60 |
| Maximale Höhe | 326.60 |
| Maximale Geschwindigkeit | 48.71 |
| Maximal temperature | 29 |
| Minimale Höhe | 128.60 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 609982112 |
| Start position long | 164554990 |
| Startzeit | 2026-08-12 14:36:45 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-08-12 16:36:13 |
| Gesamter Anstieg | 305 |
| Gesamte Abfahrt | 295 |
| Gesamtdistanz | 33.24 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 01:59:27 |
| Fahrtdauer | 01:38:57 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 211.40 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Temperature | 21 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:46 |
| 2 | Altitude | 211.40 |
| 2 | Distance | 0.00 |
| 2 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Temperature | 21 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:47 |
| 3 | Altitude | 211.40 |
| 3 | Distance | 0.00 |
| 3 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Temperature | 21 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:48 |
| 4 | Altitude | 211.40 |
| 4 | Distance | 0.00 |
| 4 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 4 | Grade | |
| 4 | Temperature | 21 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:49 |
| 5 | Altitude | 211.40 |
| 5 | Distance | 0.00 |
| 5 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 5 | Grade | |
| 5 | Temperature | 21 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:50 |
| 6 | Altitude | 211.40 |
| 6 | Distance | 0.00 |
| 6 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 6 | Grade | |
| 6 | Temperature | 21 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:51 |
| 7 | Altitude | 211.40 |
| 7 | Distance | 0.00 |
| 7 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 7 | Grade | |
| 7 | Temperature | 21 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:52 |
| 8 | Altitude | 211.40 |
| 8 | Distance | 0.00 |
| 8 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 8 | Grade | |
| 8 | Temperature | 21 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:53 |
| 9 | Altitude | 211.40 |
| 9 | Distance | 0.00 |
| 9 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 9 | Grade | |
| 9 | Temperature | 21 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:54 |
| 10 | Altitude | 211.40 |
| 10 | Distance | 0.00 |
| 10 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 10 | Grade | |
| 10 | Temperature | 21 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:55 |
| 11 | Altitude | 211.40 |
| 11 | Distance | 0.00 |
| 11 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 11 | Grade | |
| 11 | Temperature | 21 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:56 |
| 12 | Altitude | 211.00 |
| 12 | Distance | 0.00 |
| 12 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 12 | Grade | |
| 12 | Temperature | 21 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:57 |
| 13 | Altitude | 211.00 |
| 13 | Distance | 0.00 |
| 13 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 13 | Grade | |
| 13 | Temperature | 21 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:58 |
| 14 | Altitude | 210.60 |
| 14 | Distance | 0.00 |
| 14 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 14 | Grade | |
| 14 | Temperature | 21 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:36:59 |
| 15 | Altitude | 210.60 |
| 15 | Distance | 0.00 |
| 15 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 15 | Grade | |
| 15 | Temperature | 21 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:00 |
| 16 | Altitude | 210.40 |
| 16 | Distance | 0.00 |
| 16 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 16 | Grade | |
| 16 | Temperature | 21 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:01 |
| 17 | Altitude | 210.40 |
| 17 | Distance | 0.00 |
| 17 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 17 | Grade | |
| 17 | Temperature | 21 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:02 |
| 18 | Altitude | 210.00 |
| 18 | Distance | 0.00 |
| 18 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 18 | Grade | |
| 18 | Temperature | 21 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:03 |
| 19 | Altitude | 210.00 |
| 19 | Distance | 0.00 |
| 19 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 19 | Grade | |
| 19 | Temperature | 21 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:04 |
| 20 | Altitude | 209.60 |
| 20 | Distance | 0.00 |
| 20 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 20 | Grade | |
| 20 | Temperature | 21 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:05 |
| 21 | Altitude | 209.60 |
| 21 | Distance | 0.00 |
| 21 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 21 | Grade | |
| 21 | Temperature | 21 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:06 |
| 22 | Altitude | 209.20 |
| 22 | Distance | 0.00 |
| 22 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 22 | Grade | |
| 22 | Temperature | 21 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:07 |
| 23 | Altitude | 209.00 |
| 23 | Distance | 0.00 |
| 23 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 23 | Grade | |
| 23 | Temperature | 21 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:08 |
| 24 | Altitude | 208.60 |
| 24 | Distance | 0.00 |
| 24 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 24 | Grade | |
| 24 | Temperature | 21 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:09 |
| 25 | Altitude | 208.20 |
| 25 | Distance | 0.00 |
| 25 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 25 | Grade | |
| 25 | Temperature | 21 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:10 |
| 26 | Altitude | 207.80 |
| 26 | Distance | 0.00 |
| 26 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 26 | Grade | |
| 26 | Temperature | 21 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:11 |
| 27 | Altitude | 207.60 |
| 27 | Distance | 0.00 |
| 27 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 27 | Grade | |
| 27 | Temperature | 21 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:12 |
| 28 | Altitude | 207.60 |
| 28 | Distance | 0.00 |
| 28 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 28 | Grade | |
| 28 | Temperature | 21 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:13 |
| 29 | Altitude | 207.40 |
| 29 | Distance | 0.00 |
| 29 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 29 | Grade | |
| 29 | Temperature | 21 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:14 |
| 30 | Altitude | 207.40 |
| 30 | Distance | 0.00 |
| 30 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 30 | Grade | |
| 30 | Temperature | 21 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:15 |
| 31 | Altitude | 207.00 |
| 31 | Distance | 0.00 |
| 31 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 31 | Grade | |
| 31 | Temperature | 21 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:16 |
| 32 | Altitude | 206.60 |
| 32 | Distance | 0.00 |
| 32 | Enhancedhöhe | 206.60 |
| 32 | Grade | |
| 32 | Temperature | 21 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:17 |
| 33 | Altitude | 206.20 |
| 33 | Distance | 0.00 |
| 33 | Enhancedhöhe | 206.20 |
| 33 | Grade | |
| 33 | Temperature | 21 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:18 |
| 34 | Altitude | 206.00 |
| 34 | Distance | 0.00 |
| 34 | Enhancedhöhe | 206.00 |
| 34 | Grade | |
| 34 | Temperature | 21 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:19 |
| 35 | Altitude | 205.60 |
| 35 | Distance | 0.00 |
| 35 | Enhancedhöhe | 205.60 |
| 35 | Grade | |
| 35 | Temperature | 21 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:20 |
| 36 | Altitude | 205.40 |
| 36 | Distance | 0.00 |
| 36 | Enhancedhöhe | 205.40 |
| 36 | Grade | |
| 36 | Temperature | 21 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:21 |
| 37 | Altitude | 205.40 |
| 37 | Distance | 0.00 |
| 37 | Enhancedhöhe | 205.40 |
| 37 | Grade | |
| 37 | Temperature | 21 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:22 |
| 38 | Altitude | 205.20 |
| 38 | Distance | 0.00 |
| 38 | Enhancedhöhe | 205.20 |
| 38 | Grade | |
| 38 | Temperature | 21 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:23 |
| 39 | Altitude | 205.20 |
| 39 | Distance | 0.00 |
| 39 | Enhancedhöhe | 205.20 |
| 39 | Grade | |
| 39 | Temperature | 21 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:24 |
| 40 | Altitude | 204.80 |
| 40 | Distance | 0.00 |
| 40 | Enhancedhöhe | 204.80 |
| 40 | Grade | |
| 40 | Temperature | 21 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:25 |
| 41 | Altitude | 204.80 |
| 41 | Distance | 0.00 |
| 41 | Enhancedhöhe | 204.80 |
| 41 | Grade | |
| 41 | Temperature | 21 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:26 |
| 42 | Altitude | 204.80 |
| 42 | Distance | 0.00 |
| 42 | Enhancedhöhe | 204.80 |
| 42 | Grade | |
| 42 | Temperature | 21 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:27 |
| 43 | Altitude | 204.80 |
| 43 | Distance | 0.00 |
| 43 | Enhancedhöhe | 204.80 |
| 43 | Grade | |
| 43 | Temperature | 21 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:28 |
| 44 | Altitude | 204.60 |
| 44 | Distance | 0.00 |
| 44 | Enhancedhöhe | 204.60 |
| 44 | Grade | |
| 44 | Temperature | 21 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:29 |
| 45 | Altitude | 204.60 |
| 45 | Distance | 0.00 |
| 45 | Enhancedhöhe | 204.60 |
| 45 | Grade | |
| 45 | Temperature | 21 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:30 |
| 46 | Altitude | 204.60 |
| 46 | Distance | 0.00 |
| 46 | Enhancedhöhe | 204.60 |
| 46 | Grade | |
| 46 | Temperature | 21 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:31 |
| 47 | Altitude | 204.40 |
| 47 | Distance | 0.00 |
| 47 | Enhancedhöhe | 204.40 |
| 47 | Grade | |
| 47 | Temperature | 21 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:32 |
| 48 | Altitude | 204.40 |
| 48 | Distance | 0.00 |
| 48 | Enhancedhöhe | 204.40 |
| 48 | Grade | |
| 48 | Temperature | 21 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:33 |
| 49 | Altitude | 204.40 |
| 49 | Distance | 0.00 |
| 49 | Enhancedhöhe | 204.40 |
| 49 | Grade | |
| 49 | Temperature | 21 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:34 |
| 50 | Altitude | 204.40 |
| 50 | Distance | 0.00 |
| 50 | Enhancedhöhe | 204.40 |
| 50 | Grade | |
| 50 | Temperature | 21 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:35 |
| 51 | Altitude | 204.40 |
| 51 | Distance | 0.00 |
| 51 | Enhancedhöhe | 204.40 |
| 51 | Grade | |
| 51 | Temperature | 21 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:36 |
| 52 | Altitude | 204.00 |
| 52 | Distance | 0.00 |
| 52 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.61 |
| 52 | Grade | 0.00 |
| 52 | Position lat | 609982092 |
| 52 | Position long | 164554951 |
| 52 | Speed | 7.61 |
| 52 | Temperature | 21 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:37 |
| 53 | Altitude | 204.00 |
| 53 | Distance | 7.80 |
| 53 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.82 |
| 53 | Grade | 0.00 |
| 53 | Position lat | 609981316 |
| 53 | Position long | 164554454 |
| 53 | Speed | 7.82 |
| 53 | Temperature | 21 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:38 |
| 54 | Altitude | 204.00 |
| 54 | Distance | 15.57 |
| 54 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.77 |
| 54 | Grade | 0.00 |
| 54 | Position lat | 609980521 |
| 54 | Position long | 164554056 |
| 54 | Speed | 7.77 |
| 54 | Temperature | 21 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:39 |
| 55 | Altitude | 204.00 |
| 55 | Distance | 23.54 |
| 55 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.87 |
| 55 | Grade | 0.00 |
| 55 | Position lat | 609979726 |
| 55 | Position long | 164553559 |
| 55 | Speed | 7.87 |
| 55 | Temperature | 21 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:40 |
| 56 | Altitude | 204.00 |
| 56 | Distance | 31.30 |
| 56 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.77 |
| 56 | Grade | 0.00 |
| 56 | Position lat | 609978950 |
| 56 | Position long | 164553082 |
| 56 | Speed | 7.77 |
| 56 | Temperature | 21 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:41 |
| 57 | Altitude | 204.00 |
| 57 | Distance | 39.14 |
| 57 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.72 |
| 57 | Grade | 0.00 |
| 57 | Position lat | 609978175 |
| 57 | Position long | 164552565 |
| 57 | Speed | 7.72 |
| 57 | Temperature | 21 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:42 |
| 58 | Altitude | 204.00 |
| 58 | Distance | 46.49 |
| 58 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.77 |
| 58 | Grade | 0.00 |
| 58 | Position lat | 609977419 |
| 58 | Position long | 164552207 |
| 58 | Speed | 7.77 |
| 58 | Temperature | 21 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:43 |
| 59 | Altitude | 203.80 |
| 59 | Distance | 54.29 |
| 59 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.67 |
| 59 | Grade | 0.00 |
| 59 | Position lat | 609976643 |
| 59 | Position long | 164551710 |
| 59 | Speed | 7.67 |
| 59 | Temperature | 21 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:44 |
| 60 | Altitude | 203.80 |
| 60 | Distance | 62.04 |
| 60 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.72 |
| 60 | Grade | 0.00 |
| 60 | Position lat | 609975868 |
| 60 | Position long | 164551232 |
| 60 | Speed | 7.72 |
| 60 | Temperature | 21 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:45 |
| 61 | Altitude | 203.80 |
| 61 | Distance | 69.67 |
| 61 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.72 |
| 61 | Grade | 0.00 |
| 61 | Position lat | 609975112 |
| 61 | Position long | 164550735 |
| 61 | Speed | 7.72 |
| 61 | Temperature | 21 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:46 |
| 62 | Altitude | 203.80 |
| 62 | Distance | 77.04 |
| 62 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.72 |
| 62 | Grade | -0.44 |
| 62 | Position lat | 609974377 |
| 62 | Position long | 164550278 |
| 62 | Speed | 7.72 |
| 62 | Temperature | 21 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:47 |
| 63 | Altitude | 203.80 |
| 63 | Distance | 84.40 |
| 63 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.67 |
| 63 | Grade | -0.34 |
| 63 | Position lat | 609973641 |
| 63 | Position long | 164549821 |
| 63 | Speed | 7.67 |
| 63 | Temperature | 21 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:48 |
| 64 | Altitude | 203.80 |
| 64 | Distance | 91.81 |
| 64 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.61 |
| 64 | Grade | -0.20 |
| 64 | Position lat | 609972905 |
| 64 | Position long | 164549343 |
| 64 | Speed | 7.61 |
| 64 | Temperature | 21 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:49 |
| 65 | Altitude | 203.80 |
| 65 | Distance | 98.88 |
| 65 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.56 |
| 65 | Grade | 0.00 |
| 65 | Position lat | 609972189 |
| 65 | Position long | 164548946 |
| 65 | Speed | 7.56 |
| 65 | Temperature | 21 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:50 |
| 66 | Altitude | 203.80 |
| 66 | Distance | 105.73 |
| 66 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.51 |
| 66 | Grade | 0.37 |
| 66 | Position lat | 609971474 |
| 66 | Position long | 164548687 |
| 66 | Speed | 7.51 |
| 66 | Temperature | 21 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:51 |
| 67 | Altitude | 204.00 |
| 67 | Distance | 112.89 |
| 67 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.46 |
| 67 | Grade | 0.51 |
| 67 | Position lat | 609970778 |
| 67 | Position long | 164548170 |
| 67 | Speed | 7.46 |
| 67 | Temperature | 21 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:52 |
| 68 | Altitude | 204.00 |
| 68 | Distance | 120.04 |
| 68 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.41 |
| 68 | Grade | 0.58 |
| 68 | Position lat | 609970062 |
| 68 | Position long | 164547733 |
| 68 | Speed | 7.41 |
| 68 | Temperature | 21 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:53 |
| 69 | Altitude | 204.00 |
| 69 | Distance | 127.25 |
| 69 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 69 | Grade | 0.59 |
| 69 | Position lat | 609969326 |
| 69 | Position long | 164547355 |
| 69 | Speed | 7.36 |
| 69 | Temperature | 21 |
| 69 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:54 |
| 70 | Altitude | 204.00 |
| 70 | Distance | 134.57 |
| 70 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 70 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.36 |
| 70 | Grade | 0.54 |
| 70 | Position lat | 609969326 |
| 70 | Position long | 164547355 |
| 70 | Speed | 7.36 |
| 70 | Temperature | 21 |
| 70 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:55 |
| 71 | Altitude | 204.00 |
| 71 | Distance | 141.89 |
| 71 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 71 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 71 | Grade | 0.42 |
| 71 | Position lat | 609968571 |
| 71 | Position long | 164547017 |
| 71 | Speed | 7.30 |
| 71 | Temperature | 21 |
| 71 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:56 |
| 72 | Altitude | 204.00 |
| 72 | Distance | 149.28 |
| 72 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 72 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 72 | Grade | 0.24 |
| 72 | Position lat | 609967815 |
| 72 | Position long | 164546679 |
| 72 | Speed | 7.30 |
| 72 | Temperature | 21 |
| 72 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:57 |
| 73 | Altitude | 204.00 |
| 73 | Distance | 156.60 |
| 73 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 73 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 73 | Grade | 0.00 |
| 73 | Position lat | 609967059 |
| 73 | Position long | 164546301 |
| 73 | Speed | 7.30 |
| 73 | Temperature | 21 |
| 73 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:58 |
| 74 | Altitude | 204.00 |
| 74 | Distance | 163.99 |
| 74 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 74 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 74 | Grade | 0.00 |
| 74 | Position lat | 609966304 |
| 74 | Position long | 164545963 |
| 74 | Speed | 7.30 |
| 74 | Temperature | 21 |
| 74 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:37:59 |
| 75 | Altitude | 204.00 |
| 75 | Distance | 171.22 |
| 75 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 75 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 75 | Grade | 0.00 |
| 75 | Position lat | 609965528 |
| 75 | Position long | 164545705 |
| 75 | Speed | 7.30 |
| 75 | Temperature | 21 |
| 75 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:00 |
| 76 | Altitude | 204.00 |
| 76 | Distance | 178.63 |
| 76 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 76 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 76 | Grade | 0.00 |
| 76 | Position lat | 609964773 |
| 76 | Position long | 164545426 |
| 76 | Speed | 7.30 |
| 76 | Temperature | 21 |
| 76 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:01 |
| 77 | Altitude | 204.00 |
| 77 | Distance | 185.84 |
| 77 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 77 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 77 | Grade | 0.00 |
| 77 | Position lat | 609963997 |
| 77 | Position long | 164545148 |
| 77 | Speed | 7.30 |
| 77 | Temperature | 21 |
| 77 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:02 |
| 78 | Altitude | 204.00 |
| 78 | Distance | 193.05 |
| 78 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 78 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 78 | Grade | 0.00 |
| 78 | Position lat | 609963242 |
| 78 | Position long | 164544889 |
| 78 | Speed | 7.30 |
| 78 | Temperature | 21 |
| 78 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:03 |
| 79 | Altitude | 204.00 |
| 79 | Distance | 200.23 |
| 79 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 79 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.30 |
| 79 | Grade | 0.00 |
| 79 | Position lat | 609962486 |
| 79 | Position long | 164544631 |
| 79 | Speed | 7.30 |
| 79 | Temperature | 21 |
| 79 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:04 |
| 80 | Altitude | 204.00 |
| 80 | Distance | 207.37 |
| 80 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 80 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 80 | Grade | 0.00 |
| 80 | Position lat | 609960975 |
| 80 | Position long | 164544193 |
| 80 | Speed | 7.25 |
| 80 | Temperature | 21 |
| 80 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:05 |
| 81 | Altitude | 204.00 |
| 81 | Distance | 214.52 |
| 81 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 81 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 81 | Grade | 0.00 |
| 81 | Position lat | 609960219 |
| 81 | Position long | 164543994 |
| 81 | Speed | 7.25 |
| 81 | Temperature | 21 |
| 81 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:06 |
| 82 | Altitude | 204.00 |
| 82 | Distance | 221.66 |
| 82 | Enhancedhöhe | 204.00 |
| 82 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 82 | Grade | -0.37 |
| 82 | Position lat | 609959464 |
| 82 | Position long | 164543796 |
| 82 | Speed | 7.25 |
| 82 | Temperature | 21 |
| 82 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:07 |
| 83 | Altitude | 203.80 |
| 83 | Distance | 228.78 |
| 83 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 83 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 83 | Grade | -0.50 |
| 83 | Position lat | 609958708 |
| 83 | Position long | 164543617 |
| 83 | Speed | 7.20 |
| 83 | Temperature | 21 |
| 83 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:08 |
| 84 | Altitude | 203.80 |
| 84 | Distance | 235.90 |
| 84 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 84 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 84 | Grade | -0.57 |
| 84 | Position lat | 609957952 |
| 84 | Position long | 164543438 |
| 84 | Speed | 7.20 |
| 84 | Temperature | 21 |
| 84 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:09 |
| 85 | Altitude | 203.80 |
| 85 | Distance | 243.05 |
| 85 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 85 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 85 | Grade | -0.58 |
| 85 | Position lat | 609957197 |
| 85 | Position long | 164543239 |
| 85 | Speed | 7.20 |
| 85 | Temperature | 21 |
| 85 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:10 |
| 86 | Altitude | 203.80 |
| 86 | Distance | 250.35 |
| 86 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 86 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 86 | Grade | -0.52 |
| 86 | Position lat | 609956421 |
| 86 | Position long | 164543060 |
| 86 | Speed | 7.15 |
| 86 | Temperature | 21 |
| 86 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:11 |
| 87 | Altitude | 203.80 |
| 87 | Distance | 257.63 |
| 87 | Enhancedhöhe | 203.80 |
| 87 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 87 | Grade | -0.78 |
| 87 | Position lat | 609955646 |
| 87 | Position long | 164542921 |
| 87 | Speed | 7.15 |
| 87 | Temperature | 21 |
| 87 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:12 |
| 88 | Altitude | 203.60 |
| 88 | Distance | 264.91 |
| 88 | Enhancedhöhe | 203.60 |
| 88 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 88 | Grade | -0.73 |
| 88 | Position lat | 609954870 |
| 88 | Position long | 164542782 |
| 88 | Speed | 7.15 |
| 88 | Temperature | 21 |
| 88 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:13 |
| 89 | Altitude | 203.60 |
| 89 | Distance | 272.00 |
| 89 | Enhancedhöhe | 203.60 |
| 89 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 89 | Grade | -0.56 |
| 89 | Position lat | 609954115 |
| 89 | Position long | 164542642 |
| 89 | Speed | 7.15 |
| 89 | Temperature | 21 |
| 89 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:14 |
| 90 | Altitude | 203.60 |
| 90 | Distance | 279.33 |
| 90 | Enhancedhöhe | 203.60 |
| 90 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.15 |
| 90 | Grade | -0.57 |
| 90 | Position lat | 609953339 |
| 90 | Position long | 164542444 |
| 90 | Speed | 7.15 |
| 90 | Temperature | 21 |
| 90 | Zeitstempel | 2026-08-12 14:38:15 |
| 91 | Altitude | 203.60 |
| 91 | Distance | 286.43 |
| 91 | Enhancedhöhe | 203.60 |
| 91 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 91 | Grade | -0.52 |
| 91 | Position lat | 609952584 |
| 91 | Position long | 164542284 |
| 91 | Speed | 7.20 |
| 91 | Temperature | 21 |
