| Fahrtentyp | VELOMOBILE |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2025-01-08T13:08:41.744Z |
| Erstellungszeit lokal | 08.01.2025 14:08:41 CET |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.c95b4592-e66a-4c48-9dde-68a03698fdb6 |
| Name | Fahrt am Nachmittag |
| Durchschnitt altitude | 151.00 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 22.65 |
| Durchschnitt temperature | 5 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 151.00 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 22.65 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 199.60 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 60.19 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 93.40 |
| Maximale Höhe | 199.60 |
| Maximale Geschwindigkeit | 60.19 |
| Maximal temperature | 13 |
| Minimale Höhe | 93.40 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 610005376 |
| Start position long | 164516694 |
| Startzeit | 2025-01-08 12:41:06 |
| Schwellenleistung | 250 |
| Zeitstempel | 2025-01-08 13:08:37 |
| Gesamter Anstieg | 27 |
| Gesamte Abfahrt | 116 |
| Gesamtdistanz | 9.33 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:27:32 |
| Fahrtdauer | 00:24:42 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 187.80 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 187.80 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.25 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 610005376 |
| 1 | Position long | 164516733 |
| 1 | Speed | 5.25 |
| 1 | Temperature | 13 |
| 1 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:27 |
| 2 | Altitude | 187.80 |
| 2 | Distance | 4.86 |
| 2 | Enhancedhöhe | 187.80 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.58 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 610005058 |
| 2 | Position long | 164517390 |
| 2 | Speed | 4.58 |
| 2 | Temperature | 13 |
| 2 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:28 |
| 3 | Altitude | 187.80 |
| 3 | Distance | 8.14 |
| 3 | Enhancedhöhe | 187.80 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.73 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 610004839 |
| 3 | Position long | 164517827 |
| 3 | Speed | 4.73 |
| 3 | Temperature | 13 |
| 3 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:29 |
| 4 | Altitude | 187.80 |
| 4 | Distance | 13.10 |
| 4 | Enhancedhöhe | 187.80 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.14 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 610004660 |
| 4 | Position long | 164518622 |
| 4 | Speed | 5.14 |
| 4 | Temperature | 13 |
| 4 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:30 |
| 5 | Altitude | 187.80 |
| 5 | Distance | 18.83 |
| 5 | Enhancedhöhe | 187.80 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.50 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 610004481 |
| 5 | Position long | 164519557 |
| 5 | Speed | 5.50 |
| 5 | Temperature | 13 |
| 5 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:31 |
| 6 | Altitude | 187.80 |
| 6 | Distance | 24.11 |
| 6 | Enhancedhöhe | 187.80 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.14 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 610004302 |
| 6 | Position long | 164520412 |
| 6 | Speed | 5.14 |
| 6 | Temperature | 13 |
| 6 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:32 |
| 7 | Altitude | 188.20 |
| 7 | Distance | 29.46 |
| 7 | Enhancedhöhe | 188.20 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.35 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 610004103 |
| 7 | Position long | 164521267 |
| 7 | Speed | 5.35 |
| 7 | Temperature | 13 |
| 7 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:33 |
| 8 | Altitude | 188.20 |
| 8 | Distance | 35.06 |
| 8 | Enhancedhöhe | 188.20 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.04 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 610003865 |
| 8 | Position long | 164522142 |
| 8 | Speed | 5.04 |
| 8 | Temperature | 13 |
| 8 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:34 |
| 9 | Altitude | 188.20 |
| 9 | Distance | 40.80 |
| 9 | Enhancedhöhe | 188.20 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.20 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 610003646 |
| 9 | Position long | 164523057 |
| 9 | Speed | 5.20 |
| 9 | Temperature | 13 |
| 9 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:35 |
| 10 | Altitude | 188.40 |
| 10 | Distance | 46.58 |
| 10 | Enhancedhöhe | 188.40 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.30 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 610003388 |
| 10 | Position long | 164523951 |
| 10 | Speed | 5.30 |
| 10 | Temperature | 13 |
| 10 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:36 |
| 11 | Altitude | 188.40 |
| 11 | Distance | 52.46 |
| 11 | Enhancedhöhe | 188.40 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.40 |
| 11 | Grade | 1.32 |
| 11 | Position lat | 610003129 |
| 11 | Position long | 164524866 |
| 11 | Speed | 5.40 |
| 11 | Temperature | 13 |
| 11 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:37 |
| 12 | Altitude | 188.40 |
| 12 | Distance | 59.49 |
| 12 | Enhancedhöhe | 188.40 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 12 | Grade | 1.26 |
| 12 | Position lat | 610002851 |
| 12 | Position long | 164525979 |
| 12 | Speed | 5.56 |
| 12 | Temperature | 13 |
| 12 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:38 |
| 13 | Altitude | 188.40 |
| 13 | Distance | 66.12 |
| 13 | Enhancedhöhe | 188.40 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.66 |
| 13 | Grade | 1.01 |
| 13 | Position lat | 610002672 |
| 13 | Position long | 164527073 |
| 13 | Speed | 5.66 |
| 13 | Temperature | 13 |
| 13 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:39 |
| 14 | Altitude | 188.60 |
| 14 | Distance | 72.48 |
| 14 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.76 |
| 14 | Grade | 1.11 |
| 14 | Position lat | 610002513 |
| 14 | Position long | 164528127 |
| 14 | Speed | 5.76 |
| 14 | Temperature | 13 |
| 14 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:40 |
| 15 | Altitude | 188.60 |
| 15 | Distance | 78.72 |
| 15 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 15 | Grade | 1.11 |
| 15 | Position lat | 610002354 |
| 15 | Position long | 164529161 |
| 15 | Speed | 5.87 |
| 15 | Temperature | 13 |
| 15 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:41 |
| 16 | Altitude | 188.60 |
| 16 | Distance | 85.08 |
| 16 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.97 |
| 16 | Grade | 0.98 |
| 16 | Position lat | 610002195 |
| 16 | Position long | 164530215 |
| 16 | Speed | 5.97 |
| 16 | Temperature | 13 |
| 16 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:42 |
| 17 | Altitude | 188.60 |
| 17 | Distance | 91.59 |
| 17 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.02 |
| 17 | Grade | 0.72 |
| 17 | Position lat | 610001976 |
| 17 | Position long | 164531269 |
| 17 | Speed | 6.02 |
| 17 | Temperature | 13 |
| 17 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:43 |
| 18 | Altitude | 188.60 |
| 18 | Distance | 98.28 |
| 18 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 18 | Grade | 0.65 |
| 18 | Position lat | 610001737 |
| 18 | Position long | 164532342 |
| 18 | Speed | 6.07 |
| 18 | Temperature | 13 |
| 18 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:44 |
| 19 | Altitude | 188.60 |
| 19 | Distance | 104.79 |
| 19 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.12 |
| 19 | Grade | 0.51 |
| 19 | Position lat | 610001518 |
| 19 | Position long | 164533396 |
| 19 | Speed | 6.12 |
| 19 | Temperature | 13 |
| 19 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:45 |
| 20 | Altitude | 188.60 |
| 20 | Distance | 111.24 |
| 20 | Enhancedhöhe | 188.60 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.17 |
| 20 | Grade | 0.29 |
| 20 | Position lat | 610001320 |
| 20 | Position long | 164534450 |
| 20 | Speed | 6.17 |
| 20 | Temperature | 13 |
| 20 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:46 |
| 21 | Altitude | 188.20 |
| 21 | Distance | 117.86 |
| 21 | Enhancedhöhe | 188.20 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.22 |
| 21 | Grade | -0.64 |
| 21 | Position lat | 610001101 |
| 21 | Position long | 164535524 |
| 21 | Speed | 6.22 |
| 21 | Temperature | 13 |
| 21 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:47 |
| 22 | Altitude | 188.00 |
| 22 | Distance | 124.61 |
| 22 | Enhancedhöhe | 188.00 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.33 |
| 22 | Grade | -1.23 |
| 22 | Position lat | 610000922 |
| 22 | Position long | 164536637 |
| 22 | Speed | 6.33 |
| 22 | Temperature | 13 |
| 22 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:48 |
| 23 | Altitude | 188.00 |
| 23 | Distance | 131.51 |
| 23 | Enhancedhöhe | 188.00 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.38 |
| 23 | Grade | -1.46 |
| 23 | Position lat | 610000723 |
| 23 | Position long | 164537771 |
| 23 | Speed | 6.38 |
| 23 | Temperature | 13 |
| 23 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:49 |
| 24 | Altitude | 187.60 |
| 24 | Distance | 138.69 |
| 24 | Enhancedhöhe | 187.60 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.48 |
| 24 | Grade | -2.19 |
| 24 | Position lat | 610000504 |
| 24 | Position long | 164538944 |
| 24 | Speed | 6.48 |
| 24 | Temperature | 13 |
| 24 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:50 |
| 25 | Altitude | 187.60 |
| 25 | Distance | 146.27 |
| 25 | Enhancedhöhe | 187.60 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.10 |
| 25 | Grade | -2.30 |
| 25 | Position lat | 610000226 |
| 25 | Position long | 164540157 |
| 25 | Speed | 7.10 |
| 25 | Temperature | 13 |
| 25 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:51 |
| 26 | Altitude | 187.20 |
| 26 | Distance | 153.83 |
| 26 | Enhancedhöhe | 187.20 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.51 |
| 26 | Grade | -2.85 |
| 26 | Position lat | 609999987 |
| 26 | Position long | 164541390 |
| 26 | Speed | 7.51 |
| 26 | Temperature | 13 |
| 26 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:52 |
| 27 | Altitude | 187.00 |
| 27 | Distance | 161.85 |
| 27 | Enhancedhöhe | 187.00 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.51 |
| 27 | Grade | -3.12 |
| 27 | Position lat | 609999709 |
| 27 | Position long | 164542682 |
| 27 | Speed | 7.51 |
| 27 | Temperature | 12 |
| 27 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:53 |
| 28 | Altitude | 186.80 |
| 28 | Distance | 169.86 |
| 28 | Enhancedhöhe | 186.80 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.92 |
| 28 | Grade | -3.05 |
| 28 | Position lat | 609999431 |
| 28 | Position long | 164543975 |
| 28 | Speed | 7.92 |
| 28 | Temperature | 12 |
| 28 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:54 |
| 29 | Altitude | 186.80 |
| 29 | Distance | 178.34 |
| 29 | Enhancedhöhe | 186.80 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.03 |
| 29 | Grade | -2.77 |
| 29 | Position lat | 609999113 |
| 29 | Position long | 164545327 |
| 29 | Speed | 8.03 |
| 29 | Temperature | 12 |
| 29 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:55 |
| 30 | Altitude | 186.40 |
| 30 | Distance | 187.09 |
| 30 | Enhancedhöhe | 186.40 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.33 |
| 30 | Grade | -3.04 |
| 30 | Position lat | 609998774 |
| 30 | Position long | 164546719 |
| 30 | Speed | 8.33 |
| 30 | Temperature | 12 |
| 30 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:56 |
| 31 | Altitude | 186.00 |
| 31 | Distance | 196.06 |
| 31 | Enhancedhöhe | 186.00 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.69 |
| 31 | Grade | -2.99 |
| 31 | Position lat | 609998436 |
| 31 | Position long | 164548150 |
| 31 | Speed | 8.69 |
| 31 | Temperature | 12 |
| 31 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:57 |
| 32 | Altitude | 185.60 |
| 32 | Distance | 205.08 |
| 32 | Enhancedhöhe | 185.60 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.95 |
| 32 | Grade | -3.20 |
| 32 | Position lat | 609998158 |
| 32 | Position long | 164549622 |
| 32 | Speed | 8.95 |
| 32 | Temperature | 12 |
| 32 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:58 |
| 33 | Altitude | 185.20 |
| 33 | Distance | 215.70 |
| 33 | Enhancedhöhe | 185.20 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 9.00 |
| 33 | Grade | -3.28 |
| 33 | Position lat | 609998198 |
| 33 | Position long | 164551431 |
| 33 | Speed | 9.00 |
| 33 | Temperature | 12 |
| 33 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:41:59 |
| 34 | Altitude | 185.00 |
| 34 | Distance | 225.49 |
| 34 | Enhancedhöhe | 185.00 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 9.47 |
| 34 | Grade | -3.44 |
| 34 | Position lat | 609997880 |
| 34 | Position long | 164553022 |
| 34 | Speed | 9.47 |
| 34 | Temperature | 12 |
| 34 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:00 |
| 35 | Altitude | 184.60 |
| 35 | Distance | 235.29 |
| 35 | Enhancedhöhe | 184.60 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 9.67 |
| 35 | Grade | -3.52 |
| 35 | Position lat | 609997562 |
| 35 | Position long | 164554613 |
| 35 | Speed | 9.67 |
| 35 | Temperature | 12 |
| 35 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:01 |
| 36 | Altitude | 184.40 |
| 36 | Distance | 244.00 |
| 36 | Enhancedhöhe | 184.40 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 9.67 |
| 36 | Grade | -3.48 |
| 36 | Position lat | 609997363 |
| 36 | Position long | 164556064 |
| 36 | Speed | 9.67 |
| 36 | Temperature | 12 |
| 36 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:02 |
| 37 | Altitude | 184.20 |
| 37 | Distance | 253.86 |
| 37 | Enhancedhöhe | 184.20 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 9.77 |
| 37 | Grade | -3.30 |
| 37 | Position lat | 609997064 |
| 37 | Position long | 164557675 |
| 37 | Speed | 9.77 |
| 37 | Temperature | 12 |
| 37 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:03 |
| 38 | Altitude | 183.80 |
| 38 | Distance | 262.42 |
| 38 | Enhancedhöhe | 183.80 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.69 |
| 38 | Grade | -3.27 |
| 38 | Position lat | 609996786 |
| 38 | Position long | 164559067 |
| 38 | Speed | 8.69 |
| 38 | Temperature | 12 |
| 38 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:04 |
| 39 | Altitude | 183.40 |
| 39 | Distance | 270.77 |
| 39 | Enhancedhöhe | 183.40 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.95 |
| 39 | Grade | -3.40 |
| 39 | Position lat | 609996508 |
| 39 | Position long | 164560419 |
| 39 | Speed | 8.95 |
| 39 | Temperature | 12 |
| 39 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:05 |
| 40 | Altitude | 183.00 |
| 40 | Distance | 278.29 |
| 40 | Enhancedhöhe | 183.00 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 8.38 |
| 40 | Grade | -3.61 |
| 40 | Position lat | 609996249 |
| 40 | Position long | 164561632 |
| 40 | Speed | 8.38 |
| 40 | Temperature | 12 |
| 40 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:06 |
| 41 | Altitude | 182.60 |
| 41 | Distance | 284.46 |
| 41 | Enhancedhöhe | 182.60 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.51 |
| 41 | Grade | -3.96 |
| 41 | Position lat | 609995732 |
| 41 | Position long | 164562288 |
| 41 | Speed | 7.51 |
| 41 | Temperature | 12 |
| 41 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:07 |
| 42 | Altitude | 182.20 |
| 42 | Distance | 290.21 |
| 42 | Enhancedhöhe | 182.20 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.12 |
| 42 | Grade | -4.39 |
| 42 | Position lat | 609995116 |
| 42 | Position long | 164562308 |
| 42 | Speed | 6.12 |
| 42 | Temperature | 12 |
| 42 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:08 |
| 43 | Altitude | 181.80 |
| 43 | Distance | 296.23 |
| 43 | Enhancedhöhe | 181.80 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 43 | Grade | -4.80 |
| 43 | Position lat | 609994480 |
| 43 | Position long | 164562129 |
| 43 | Speed | 5.92 |
| 43 | Temperature | 12 |
| 43 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:09 |
| 44 | Altitude | 181.80 |
| 44 | Distance | 302.38 |
| 44 | Enhancedhöhe | 181.80 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 44 | Grade | -4.59 |
| 44 | Position lat | 609993843 |
| 44 | Position long | 164561850 |
| 44 | Speed | 5.92 |
| 44 | Temperature | 12 |
| 44 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:10 |
| 45 | Altitude | 181.60 |
| 45 | Distance | 308.55 |
| 45 | Enhancedhöhe | 181.60 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.33 |
| 45 | Grade | -4.42 |
| 45 | Position lat | 609993227 |
| 45 | Position long | 164561473 |
| 45 | Speed | 6.33 |
| 45 | Temperature | 12 |
| 45 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:11 |
| 46 | Altitude | 181.60 |
| 46 | Distance | 314.96 |
| 46 | Enhancedhöhe | 181.60 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 46 | Grade | -3.66 |
| 46 | Position lat | 609992591 |
| 46 | Position long | 164561055 |
| 46 | Speed | 6.58 |
| 46 | Temperature | 12 |
| 46 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:12 |
| 47 | Altitude | 181.60 |
| 47 | Distance | 321.41 |
| 47 | Enhancedhöhe | 181.60 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 47 | Grade | -2.71 |
| 47 | Position lat | 609991974 |
| 47 | Position long | 164560558 |
| 47 | Speed | 6.69 |
| 47 | Temperature | 12 |
| 47 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:13 |
| 48 | Altitude | 181.60 |
| 48 | Distance | 327.71 |
| 48 | Enhancedhöhe | 181.60 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 48 | Grade | -1.78 |
| 48 | Position lat | 609991358 |
| 48 | Position long | 164560120 |
| 48 | Speed | 6.53 |
| 48 | Temperature | 12 |
| 48 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:14 |
| 49 | Altitude | 181.40 |
| 49 | Distance | 334.68 |
| 49 | Enhancedhöhe | 181.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.43 |
| 49 | Grade | -1.42 |
| 49 | Position lat | 609990662 |
| 49 | Position long | 164559683 |
| 49 | Speed | 6.43 |
| 49 | Temperature | 12 |
| 49 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:15 |
| 50 | Altitude | 181.40 |
| 50 | Distance | 341.41 |
| 50 | Enhancedhöhe | 181.40 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.43 |
| 50 | Grade | -1.02 |
| 50 | Position lat | 609990006 |
| 50 | Position long | 164559206 |
| 50 | Speed | 6.43 |
| 50 | Temperature | 12 |
| 50 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:16 |
| 51 | Altitude | 181.40 |
| 51 | Distance | 348.13 |
| 51 | Enhancedhöhe | 181.40 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.43 |
| 51 | Grade | -0.86 |
| 51 | Position lat | 609989369 |
| 51 | Position long | 164558669 |
| 51 | Speed | 6.43 |
| 51 | Temperature | 12 |
| 51 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:17 |
| 52 | Altitude | 181.20 |
| 52 | Distance | 354.81 |
| 52 | Enhancedhöhe | 181.20 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 52 | Grade | -0.98 |
| 52 | Position lat | 609988713 |
| 52 | Position long | 164558212 |
| 52 | Speed | 6.53 |
| 52 | Temperature | 12 |
| 52 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:18 |
| 53 | Altitude | 181.20 |
| 53 | Distance | 362.06 |
| 53 | Enhancedhöhe | 181.20 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 53 | Grade | -1.04 |
| 53 | Position lat | 609987977 |
| 53 | Position long | 164557814 |
| 53 | Speed | 6.58 |
| 53 | Temperature | 12 |
| 53 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:19 |
| 54 | Altitude | 181.20 |
| 54 | Distance | 369.17 |
| 54 | Enhancedhöhe | 181.20 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 54 | Grade | -0.98 |
| 54 | Position lat | 609987262 |
| 54 | Position long | 164557396 |
| 54 | Speed | 6.64 |
| 54 | Temperature | 12 |
| 54 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:20 |
| 55 | Altitude | 181.20 |
| 55 | Distance | 376.19 |
| 55 | Enhancedhöhe | 181.20 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 55 | Grade | -0.80 |
| 55 | Position lat | 609986566 |
| 55 | Position long | 164556939 |
| 55 | Speed | 6.69 |
| 55 | Temperature | 12 |
| 55 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:21 |
| 56 | Altitude | 181.00 |
| 56 | Distance | 383.39 |
| 56 | Enhancedhöhe | 181.00 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 56 | Grade | -0.98 |
| 56 | Position lat | 609985850 |
| 56 | Position long | 164556482 |
| 56 | Speed | 6.74 |
| 56 | Temperature | 12 |
| 56 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:22 |
| 57 | Altitude | 181.00 |
| 57 | Distance | 390.80 |
| 57 | Enhancedhöhe | 181.00 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 57 | Grade | -1.02 |
| 57 | Position lat | 609985114 |
| 57 | Position long | 164556004 |
| 57 | Speed | 6.79 |
| 57 | Temperature | 12 |
| 57 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:23 |
| 58 | Altitude | 181.00 |
| 58 | Distance | 398.16 |
| 58 | Enhancedhöhe | 181.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.84 |
| 58 | Grade | -0.91 |
| 58 | Position lat | 609984378 |
| 58 | Position long | 164555547 |
| 58 | Speed | 6.84 |
| 58 | Temperature | 12 |
| 58 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:24 |
| 59 | Altitude | 181.00 |
| 59 | Distance | 405.31 |
| 59 | Enhancedhöhe | 181.00 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 59 | Grade | -0.68 |
| 59 | Position lat | 609983663 |
| 59 | Position long | 164555110 |
| 59 | Speed | 6.89 |
| 59 | Temperature | 12 |
| 59 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:25 |
| 60 | Altitude | 180.60 |
| 60 | Distance | 412.64 |
| 60 | Enhancedhöhe | 180.60 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.00 |
| 60 | Grade | -1.06 |
| 60 | Position lat | 609982927 |
| 60 | Position long | 164554672 |
| 60 | Speed | 7.00 |
| 60 | Temperature | 12 |
| 60 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:26 |
| 61 | Altitude | 180.60 |
| 61 | Distance | 419.96 |
| 61 | Enhancedhöhe | 180.60 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.05 |
| 61 | Grade | -1.07 |
| 61 | Position lat | 609982191 |
| 61 | Position long | 164554235 |
| 61 | Speed | 7.05 |
| 61 | Temperature | 12 |
| 61 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:27 |
| 62 | Altitude | 180.40 |
| 62 | Distance | 427.33 |
| 62 | Enhancedhöhe | 180.40 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.10 |
| 62 | Grade | -1.29 |
| 62 | Position lat | 609981455 |
| 62 | Position long | 164553777 |
| 62 | Speed | 7.10 |
| 62 | Temperature | 12 |
| 62 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:28 |
| 63 | Altitude | 180.40 |
| 63 | Distance | 434.75 |
| 63 | Enhancedhöhe | 180.40 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.20 |
| 63 | Grade | -1.14 |
| 63 | Position lat | 609980700 |
| 63 | Position long | 164553380 |
| 63 | Speed | 7.20 |
| 63 | Temperature | 12 |
| 63 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:29 |
| 64 | Altitude | 180.40 |
| 64 | Distance | 442.08 |
| 64 | Enhancedhöhe | 180.40 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 64 | Grade | -1.14 |
| 64 | Position lat | 609979964 |
| 64 | Position long | 164552942 |
| 64 | Speed | 7.25 |
| 64 | Temperature | 12 |
| 64 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:30 |
| 65 | Altitude | 180.20 |
| 65 | Distance | 449.49 |
| 65 | Enhancedhöhe | 180.20 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 65 | Grade | -1.42 |
| 65 | Position lat | 609979228 |
| 65 | Position long | 164552465 |
| 65 | Speed | 7.25 |
| 65 | Temperature | 12 |
| 65 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:31 |
| 66 | Altitude | 180.20 |
| 66 | Distance | 456.73 |
| 66 | Enhancedhöhe | 180.20 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 66 | Grade | -1.31 |
| 66 | Position lat | 609978513 |
| 66 | Position long | 164551988 |
| 66 | Speed | 7.25 |
| 66 | Temperature | 12 |
| 66 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:32 |
| 67 | Altitude | 180.20 |
| 67 | Distance | 463.88 |
| 67 | Enhancedhöhe | 180.20 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 67 | Grade | -1.00 |
| 67 | Position lat | 609977797 |
| 67 | Position long | 164551550 |
| 67 | Speed | 7.25 |
| 67 | Temperature | 12 |
| 67 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:33 |
| 68 | Altitude | 180.20 |
| 68 | Distance | 470.90 |
| 68 | Enhancedhöhe | 180.20 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.25 |
| 68 | Grade | -0.85 |
| 68 | Position lat | 609977101 |
| 68 | Position long | 164551093 |
| 68 | Speed | 7.25 |
| 68 | Temperature | 11 |
| 68 | Zeitstempel | 2025-01-08 12:42:34 |
| 69 | Altitude | 180.20 |
| 69 | Distance | 477.92 |
| 69 | Enhancedhöhe | 180.20 |
