| Fahrtentyp | RIDE |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2025-06-14T08:34:25.968Z |
| Erstellungszeit lokal | 14.06.2025 10:34:25 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.c47f3979-456a-48eb-b171-dc12d0c6e8ed |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 276.80 |
| Durchschnittliche Trittfrequenz | 82 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 23.11 |
| Durchschnitt temperature | 21 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 276.80 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 23.11 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 410.40 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 65.56 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 161.40 |
| Front gear | (33, 50) |
| Maximale Höhe | 410.40 |
| Maximale Trittfrequenz | 115 |
| Maximale Geschwindigkeit | 65.56 |
| Maximal temperature | 24 |
| Minimale Höhe | 161.40 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Rear gear | (36, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, 11) |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608671192 |
| Start position long | 163389861 |
| Startzeit | 2025-06-14 07:22:25 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2025-06-14 08:34:24 |
| Gesamter Anstieg | 383 |
| Gesamte Abfahrt | 381 |
| Gesamtdistanz | 27.20 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 01:11:59 |
| Fahrtdauer | 01:10:39 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 207.20 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608671371 |
| 1 | Position long | 163389404 |
| 1 | Speed | 2.67 |
| 1 | Temperature | 21 |
| 1 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:27 |
| 2 | Altitude | 207.20 |
| 2 | Distance | 0.00 |
| 2 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608671371 |
| 2 | Position long | 163389404 |
| 2 | Speed | 2.67 |
| 2 | Temperature | 21 |
| 2 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:28 |
| 3 | Altitude | 207.40 |
| 3 | Distance | 6.80 |
| 3 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608671132 |
| 3 | Position long | 163389861 |
| 3 | Speed | 2.93 |
| 3 | Temperature | 21 |
| 3 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:29 |
| 4 | Altitude | 207.40 |
| 4 | Distance | 9.65 |
| 4 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608670894 |
| 4 | Position long | 163390279 |
| 4 | Speed | 2.83 |
| 4 | Temperature | 21 |
| 4 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:30 |
| 5 | Altitude | 207.40 |
| 5 | Distance | 9.65 |
| 5 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608670675 |
| 5 | Position long | 163390617 |
| 5 | Speed | 2.73 |
| 5 | Temperature | 21 |
| 5 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:31 |
| 6 | Altitude | 207.40 |
| 6 | Cadence | 62 |
| 6 | Distance | 12.56 |
| 6 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608670437 |
| 6 | Position long | 163390935 |
| 6 | Speed | 2.47 |
| 6 | Temperature | 21 |
| 6 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:32 |
| 7 | Altitude | 207.60 |
| 7 | Cadence | 64 |
| 7 | Distance | 15.79 |
| 7 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608670198 |
| 7 | Position long | 163391333 |
| 7 | Speed | 2.67 |
| 7 | Temperature | 21 |
| 7 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:33 |
| 8 | Altitude | 207.60 |
| 8 | Cadence | 64 |
| 8 | Distance | 19.10 |
| 8 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608669959 |
| 8 | Position long | 163391750 |
| 8 | Speed | 2.83 |
| 8 | Temperature | 21 |
| 8 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:34 |
| 9 | Altitude | 208.00 |
| 9 | Cadence | 69 |
| 9 | Distance | 25.87 |
| 9 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.88 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608669701 |
| 9 | Position long | 163392128 |
| 9 | Speed | 2.88 |
| 9 | Temperature | 21 |
| 9 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:35 |
| 10 | Altitude | 208.00 |
| 10 | Cadence | 69 |
| 10 | Distance | 25.87 |
| 10 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608669403 |
| 10 | Position long | 163392486 |
| 10 | Speed | 2.98 |
| 10 | Temperature | 21 |
| 10 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:36 |
| 11 | Altitude | 208.20 |
| 11 | Cadence | 67 |
| 11 | Distance | 33.05 |
| 11 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608669084 |
| 11 | Position long | 163392824 |
| 11 | Speed | 3.09 |
| 11 | Temperature | 21 |
| 11 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:37 |
| 12 | Altitude | 208.20 |
| 12 | Cadence | 71 |
| 12 | Distance | 33.05 |
| 12 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608668746 |
| 12 | Position long | 163393122 |
| 12 | Speed | 3.19 |
| 12 | Temperature | 21 |
| 12 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:38 |
| 13 | Altitude | 208.40 |
| 13 | Cadence | 71 |
| 13 | Distance | 36.49 |
| 13 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608668428 |
| 13 | Position long | 163393420 |
| 13 | Speed | 3.29 |
| 13 | Temperature | 21 |
| 13 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:39 |
| 14 | Altitude | 208.40 |
| 14 | Cadence | 71 |
| 14 | Distance | 39.99 |
| 14 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 608668090 |
| 14 | Position long | 163393679 |
| 14 | Speed | 3.34 |
| 14 | Temperature | 21 |
| 14 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:40 |
| 15 | Altitude | 208.40 |
| 15 | Cadence | 72 |
| 15 | Distance | 43.83 |
| 15 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 15 | Grade | 2.58 |
| 15 | Position lat | 608667712 |
| 15 | Position long | 163393937 |
| 15 | Speed | 3.45 |
| 15 | Temperature | 21 |
| 15 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:41 |
| 16 | Altitude | 208.60 |
| 16 | Cadence | 72 |
| 16 | Distance | 47.62 |
| 16 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 16 | Grade | 2.85 |
| 16 | Position lat | 608667335 |
| 16 | Position long | 163394176 |
| 16 | Speed | 3.50 |
| 16 | Temperature | 21 |
| 16 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:42 |
| 17 | Altitude | 208.60 |
| 17 | Cadence | 72 |
| 17 | Distance | 51.34 |
| 17 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 17 | Grade | 2.77 |
| 17 | Position lat | 608666977 |
| 17 | Position long | 163394454 |
| 17 | Speed | 3.55 |
| 17 | Temperature | 21 |
| 17 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:43 |
| 18 | Altitude | 208.60 |
| 18 | Cadence | 72 |
| 18 | Distance | 55.01 |
| 18 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 18 | Grade | 2.77 |
| 18 | Position lat | 608666619 |
| 18 | Position long | 163394713 |
| 18 | Speed | 3.55 |
| 18 | Temperature | 21 |
| 18 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:44 |
| 19 | Altitude | 208.80 |
| 19 | Cadence | 72 |
| 19 | Distance | 58.51 |
| 19 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 19 | Grade | 2.70 |
| 19 | Position lat | 608666281 |
| 19 | Position long | 163394971 |
| 19 | Speed | 3.60 |
| 19 | Temperature | 21 |
| 19 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:45 |
| 20 | Altitude | 208.80 |
| 20 | Cadence | 73 |
| 20 | Distance | 61.95 |
| 20 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 20 | Grade | 2.58 |
| 20 | Position lat | 608665963 |
| 20 | Position long | 163395270 |
| 20 | Speed | 3.60 |
| 20 | Temperature | 21 |
| 20 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:46 |
| 21 | Altitude | 209.20 |
| 21 | Cadence | 71 |
| 21 | Distance | 65.68 |
| 21 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 21 | Grade | 2.74 |
| 21 | Position lat | 608665625 |
| 21 | Position long | 163395608 |
| 21 | Speed | 3.60 |
| 21 | Temperature | 21 |
| 21 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:47 |
| 22 | Altitude | 209.20 |
| 22 | Cadence | 72 |
| 22 | Distance | 73.10 |
| 22 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 22 | Grade | 2.69 |
| 22 | Position lat | 608665267 |
| 22 | Position long | 163395906 |
| 22 | Speed | 3.60 |
| 22 | Temperature | 21 |
| 22 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:48 |
| 23 | Altitude | 209.40 |
| 23 | Cadence | 70 |
| 23 | Distance | 73.10 |
| 23 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 23 | Grade | 3.26 |
| 23 | Position lat | 608664889 |
| 23 | Position long | 163396065 |
| 23 | Speed | 3.65 |
| 23 | Temperature | 21 |
| 23 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:49 |
| 24 | Altitude | 209.80 |
| 24 | Cadence | 68 |
| 24 | Distance | 76.53 |
| 24 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 24 | Grade | 3.54 |
| 24 | Position lat | 608664531 |
| 24 | Position long | 163396204 |
| 24 | Speed | 3.60 |
| 24 | Temperature | 21 |
| 24 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:50 |
| 25 | Altitude | 210.00 |
| 25 | Cadence | 69 |
| 25 | Distance | 82.13 |
| 25 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 25 | Grade | 3.80 |
| 25 | Position lat | 608664193 |
| 25 | Position long | 163396284 |
| 25 | Speed | 3.60 |
| 25 | Temperature | 21 |
| 25 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:51 |
| 26 | Altitude | 210.20 |
| 26 | Cadence | 62 |
| 26 | Distance | 82.13 |
| 26 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 26 | Grade | 4.32 |
| 26 | Position lat | 608663934 |
| 26 | Position long | 163396304 |
| 26 | Speed | 3.09 |
| 26 | Temperature | 21 |
| 26 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:52 |
| 27 | Altitude | 210.40 |
| 27 | Cadence | 58 |
| 27 | Distance | 84.36 |
| 27 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 27 | Grade | 4.32 |
| 27 | Position lat | 608663696 |
| 27 | Position long | 163396304 |
| 27 | Speed | 2.47 |
| 27 | Temperature | 21 |
| 27 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:53 |
| 28 | Altitude | 210.60 |
| 28 | Cadence | 61 |
| 28 | Distance | 88.68 |
| 28 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.31 |
| 28 | Grade | 5.10 |
| 28 | Position lat | 608663477 |
| 28 | Position long | 163396264 |
| 28 | Speed | 2.31 |
| 28 | Temperature | 21 |
| 28 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:54 |
| 29 | Altitude | 210.80 |
| 29 | Cadence | 61 |
| 29 | Distance | 88.68 |
| 29 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 29 | Grade | 5.75 |
| 29 | Position lat | 608663238 |
| 29 | Position long | 163396184 |
| 29 | Speed | 2.26 |
| 29 | Temperature | 21 |
| 29 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:55 |
| 30 | Altitude | 211.00 |
| 30 | Cadence | 64 |
| 30 | Distance | 91.10 |
| 30 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 30 | Grade | 6.06 |
| 30 | Position lat | 608662980 |
| 30 | Position long | 163396145 |
| 30 | Speed | 2.42 |
| 30 | Temperature | 21 |
| 30 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:56 |
| 31 | Altitude | 211.20 |
| 31 | Cadence | 66 |
| 31 | Distance | 96.11 |
| 31 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 31 | Grade | 6.86 |
| 31 | Position lat | 608662702 |
| 31 | Position long | 163396145 |
| 31 | Speed | 2.78 |
| 31 | Temperature | 21 |
| 31 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:57 |
| 32 | Altitude | 211.20 |
| 32 | Cadence | 67 |
| 32 | Distance | 96.11 |
| 32 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 32 | Grade | 6.79 |
| 32 | Position lat | 608662443 |
| 32 | Position long | 163396125 |
| 32 | Speed | 2.62 |
| 32 | Temperature | 21 |
| 32 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:58 |
| 33 | Altitude | 211.60 |
| 33 | Cadence | 68 |
| 33 | Distance | 98.71 |
| 33 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 33 | Grade | 7.56 |
| 33 | Position lat | 608662165 |
| 33 | Position long | 163396125 |
| 33 | Speed | 2.52 |
| 33 | Temperature | 21 |
| 33 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:22:59 |
| 34 | Altitude | 211.60 |
| 34 | Cadence | 68 |
| 34 | Distance | 103.81 |
| 34 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 34 | Grade | 7.40 |
| 34 | Position lat | 608661886 |
| 34 | Position long | 163396065 |
| 34 | Speed | 2.47 |
| 34 | Temperature | 21 |
| 34 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:00 |
| 35 | Altitude | 212.00 |
| 35 | Cadence | 72 |
| 35 | Distance | 103.81 |
| 35 | Enhancedhöhe | 212.00 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 35 | Grade | 7.91 |
| 35 | Position lat | 608661628 |
| 35 | Position long | 163395966 |
| 35 | Speed | 2.47 |
| 35 | Temperature | 21 |
| 35 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:01 |
| 36 | Altitude | 212.00 |
| 36 | Cadence | 70 |
| 36 | Distance | 106.32 |
| 36 | Enhancedhöhe | 212.00 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 36 | Grade | 7.86 |
| 36 | Position lat | 608661369 |
| 36 | Position long | 163395846 |
| 36 | Speed | 2.47 |
| 36 | Temperature | 21 |
| 36 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:02 |
| 37 | Altitude | 212.40 |
| 37 | Cadence | 71 |
| 37 | Distance | 111.59 |
| 37 | Enhancedhöhe | 212.40 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 37 | Grade | 7.91 |
| 37 | Position lat | 608661091 |
| 37 | Position long | 163395747 |
| 37 | Speed | 2.47 |
| 37 | Temperature | 21 |
| 37 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:03 |
| 38 | Altitude | 212.40 |
| 38 | Cadence | 71 |
| 38 | Distance | 111.59 |
| 38 | Enhancedhöhe | 212.40 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 38 | Grade | 7.81 |
| 38 | Position lat | 608660813 |
| 38 | Position long | 163395707 |
| 38 | Speed | 2.52 |
| 38 | Temperature | 21 |
| 38 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:04 |
| 39 | Altitude | 212.60 |
| 39 | Cadence | 73 |
| 39 | Distance | 114.37 |
| 39 | Enhancedhöhe | 212.60 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 39 | Grade | 7.72 |
| 39 | Position lat | 608660514 |
| 39 | Position long | 163395707 |
| 39 | Speed | 2.52 |
| 39 | Temperature | 21 |
| 39 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:05 |
| 40 | Altitude | 212.60 |
| 40 | Cadence | 72 |
| 40 | Distance | 116.79 |
| 40 | Enhancedhöhe | 212.60 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 40 | Grade | 7.38 |
| 40 | Position lat | 608660256 |
| 40 | Position long | 163395667 |
| 40 | Speed | 2.57 |
| 40 | Temperature | 21 |
| 40 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:06 |
| 41 | Altitude | 213.00 |
| 41 | Cadence | 73 |
| 41 | Distance | 119.41 |
| 41 | Enhancedhöhe | 213.00 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 41 | Grade | 7.42 |
| 41 | Position lat | 608659978 |
| 41 | Position long | 163395608 |
| 41 | Speed | 2.57 |
| 41 | Temperature | 21 |
| 41 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:07 |
| 42 | Altitude | 213.00 |
| 42 | Cadence | 74 |
| 42 | Distance | 122.21 |
| 42 | Enhancedhöhe | 213.00 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 42 | Grade | 6.81 |
| 42 | Position lat | 608659679 |
| 42 | Position long | 163395548 |
| 42 | Speed | 2.62 |
| 42 | Temperature | 21 |
| 42 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:08 |
| 43 | Altitude | 213.20 |
| 43 | Cadence | 73 |
| 43 | Distance | 124.82 |
| 43 | Enhancedhöhe | 213.20 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 43 | Grade | 6.86 |
| 43 | Position lat | 608659401 |
| 43 | Position long | 163395508 |
| 43 | Speed | 2.62 |
| 43 | Temperature | 21 |
| 43 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:09 |
| 44 | Altitude | 213.20 |
| 44 | Cadence | 75 |
| 44 | Distance | 127.42 |
| 44 | Enhancedhöhe | 213.20 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 44 | Grade | 6.43 |
| 44 | Position lat | 608659122 |
| 44 | Position long | 163395488 |
| 44 | Speed | 2.62 |
| 44 | Temperature | 21 |
| 44 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:10 |
| 45 | Altitude | 213.60 |
| 45 | Cadence | 73 |
| 45 | Distance | 130.20 |
| 45 | Enhancedhöhe | 213.60 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 45 | Grade | 6.41 |
| 45 | Position lat | 608658824 |
| 45 | Position long | 163395488 |
| 45 | Speed | 2.62 |
| 45 | Temperature | 21 |
| 45 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:11 |
| 46 | Altitude | 213.60 |
| 46 | Cadence | 73 |
| 46 | Distance | 135.40 |
| 46 | Enhancedhöhe | 213.60 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 46 | Grade | 6.14 |
| 46 | Position lat | 608658546 |
| 46 | Position long | 163395469 |
| 46 | Speed | 2.67 |
| 46 | Temperature | 21 |
| 46 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:12 |
| 47 | Altitude | 214.00 |
| 47 | Cadence | 70 |
| 47 | Distance | 135.40 |
| 47 | Enhancedhöhe | 214.00 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 47 | Grade | 6.30 |
| 47 | Position lat | 608658267 |
| 47 | Position long | 163395429 |
| 47 | Speed | 2.67 |
| 47 | Temperature | 21 |
| 47 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:13 |
| 48 | Altitude | 214.00 |
| 48 | Cadence | 73 |
| 48 | Distance | 140.61 |
| 48 | Enhancedhöhe | 214.00 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 48 | Grade | 6.16 |
| 48 | Position lat | 608657989 |
| 48 | Position long | 163395389 |
| 48 | Speed | 2.67 |
| 48 | Temperature | 21 |
| 48 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:14 |
| 49 | Altitude | 214.40 |
| 49 | Cadence | 72 |
| 49 | Distance | 140.61 |
| 49 | Enhancedhöhe | 214.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 49 | Grade | 6.30 |
| 49 | Position lat | 608657711 |
| 49 | Position long | 163395369 |
| 49 | Speed | 2.67 |
| 49 | Temperature | 21 |
| 49 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:15 |
| 50 | Altitude | 214.60 |
| 50 | Cadence | 73 |
| 50 | Distance | 143.21 |
| 50 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 50 | Grade | 6.49 |
| 50 | Position lat | 608657432 |
| 50 | Position long | 163395329 |
| 50 | Speed | 2.62 |
| 50 | Temperature | 21 |
| 50 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:16 |
| 51 | Altitude | 214.60 |
| 51 | Cadence | 73 |
| 51 | Distance | 146.00 |
| 51 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 51 | Grade | 6.30 |
| 51 | Position lat | 608657134 |
| 51 | Position long | 163395329 |
| 51 | Speed | 2.67 |
| 51 | Temperature | 21 |
| 51 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:17 |
| 52 | Altitude | 215.00 |
| 52 | Cadence | 72 |
| 52 | Distance | 148.60 |
| 52 | Enhancedhöhe | 215.00 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 52 | Grade | 6.68 |
| 52 | Position lat | 608656856 |
| 52 | Position long | 163395290 |
| 52 | Speed | 2.62 |
| 52 | Temperature | 21 |
| 52 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:18 |
| 53 | Altitude | 215.00 |
| 53 | Cadence | 74 |
| 53 | Distance | 151.22 |
| 53 | Enhancedhöhe | 215.00 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 53 | Grade | 6.57 |
| 53 | Position lat | 608656577 |
| 53 | Position long | 163395230 |
| 53 | Speed | 2.62 |
| 53 | Temperature | 21 |
| 53 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:19 |
| 54 | Altitude | 215.40 |
| 54 | Cadence | 71 |
| 54 | Distance | 153.83 |
| 54 | Enhancedhöhe | 215.40 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 54 | Grade | 6.95 |
| 54 | Position lat | 608656299 |
| 54 | Position long | 163395190 |
| 54 | Speed | 2.62 |
| 54 | Temperature | 21 |
| 54 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:20 |
| 55 | Altitude | 215.40 |
| 55 | Cadence | 71 |
| 55 | Distance | 156.43 |
| 55 | Enhancedhöhe | 215.40 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 55 | Grade | 6.84 |
| 55 | Position lat | 608656021 |
| 55 | Position long | 163395150 |
| 55 | Speed | 2.62 |
| 55 | Temperature | 21 |
| 55 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:21 |
| 56 | Altitude | 215.80 |
| 56 | Cadence | 73 |
| 56 | Distance | 159.03 |
| 56 | Enhancedhöhe | 215.80 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 56 | Grade | 7.14 |
| 56 | Position lat | 608655742 |
| 56 | Position long | 163395150 |
| 56 | Speed | 2.62 |
| 56 | Temperature | 21 |
| 56 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:22 |
| 57 | Altitude | 215.80 |
| 57 | Cadence | 73 |
| 57 | Distance | 164.23 |
| 57 | Enhancedhöhe | 215.80 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 57 | Grade | 7.00 |
| 57 | Position lat | 608655464 |
| 57 | Position long | 163395130 |
| 57 | Speed | 2.62 |
| 57 | Temperature | 21 |
| 57 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:23 |
| 58 | Altitude | 216.00 |
| 58 | Cadence | 72 |
| 58 | Distance | 164.23 |
| 58 | Enhancedhöhe | 216.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 58 | Grade | 7.20 |
| 58 | Position lat | 608655185 |
| 58 | Position long | 163395091 |
| 58 | Speed | 2.62 |
| 58 | Temperature | 21 |
| 58 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:24 |
| 59 | Altitude | 216.00 |
| 59 | Cadence | 74 |
| 59 | Distance | 166.90 |
| 59 | Enhancedhöhe | 216.00 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 59 | Grade | 6.97 |
| 59 | Position lat | 608654907 |
| 59 | Position long | 163394991 |
| 59 | Speed | 2.62 |
| 59 | Temperature | 21 |
| 59 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:25 |
| 60 | Altitude | 216.20 |
| 60 | Cadence | 73 |
| 60 | Distance | 169.53 |
| 60 | Enhancedhöhe | 216.20 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 60 | Grade | 7.05 |
| 60 | Position lat | 608654629 |
| 60 | Position long | 163394912 |
| 60 | Speed | 2.62 |
| 60 | Temperature | 21 |
| 60 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:26 |
| 61 | Altitude | 216.20 |
| 61 | Cadence | 76 |
| 61 | Distance | 175.16 |
| 61 | Enhancedhöhe | 216.20 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 61 | Grade | 6.71 |
| 61 | Position lat | 608654330 |
| 61 | Position long | 163394852 |
| 61 | Speed | 2.62 |
| 61 | Temperature | 21 |
| 61 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:27 |
| 62 | Altitude | 216.40 |
| 62 | Cadence | 78 |
| 62 | Distance | 175.16 |
| 62 | Enhancedhöhe | 216.40 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 62 | Grade | 6.62 |
| 62 | Position lat | 608654032 |
| 62 | Position long | 163394773 |
| 62 | Speed | 2.62 |
| 62 | Temperature | 21 |
| 62 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:28 |
| 63 | Altitude | 216.40 |
| 63 | Cadence | 75 |
| 63 | Distance | 177.98 |
| 63 | Enhancedhöhe | 216.40 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 63 | Grade | 6.16 |
| 63 | Position lat | 608653734 |
| 63 | Position long | 163394693 |
| 63 | Speed | 2.62 |
| 63 | Temperature | 21 |
| 63 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:29 |
| 64 | Altitude | 216.40 |
| 64 | Cadence | 76 |
| 64 | Distance | 184.15 |
| 64 | Enhancedhöhe | 216.40 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 64 | Grade | 5.48 |
| 64 | Position lat | 608653416 |
| 64 | Position long | 163394614 |
| 64 | Speed | 2.67 |
| 64 | Temperature | 21 |
| 64 | Zeitstempel | 2025-06-14 07:23:30 |
| 65 | Altitude | 216.80 |
| 65 | Cadence | 75 |
| 65 | Distance | 184.15 |
| 65 | Enhancedhöhe | 216.80 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 65 | Grade | 5.33 |
| 65 | Position lat | 608653078 |
