| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-02-07T08:43:04.669Z |
| Erstellungszeit lokal | 07.02.2026 09:43:04 CET |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.bc0534ec-3b8e-4f50-be22-2f135ace2442 |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 237.00 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 13.14 |
| Durchschnitt temperature | 9 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 237.00 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 13.14 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 268.00 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 27.78 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 207.00 |
| Maximale Höhe | 268.00 |
| Maximale Geschwindigkeit | 27.78 |
| Maximal temperature | 17 |
| Minimale Höhe | 207.00 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608673340 |
| Start position long | 163380794 |
| Startzeit | 2026-02-07 08:25:42 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-02-07 08:43:03 |
| Gesamter Anstieg | 77 |
| Gesamte Abfahrt | 24 |
| Gesamtdistanz | 3.72 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:17:22 |
| Fahrtdauer | 00:17:01 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 207.80 |
| 1 | Distance | 0.60 |
| 1 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.18 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608673519 |
| 1 | Position long | 163380675 |
| 1 | Speed | 1.18 |
| 1 | Temperature | 17 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:51 |
| 2 | Altitude | 207.80 |
| 2 | Distance | 1.80 |
| 2 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.54 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608673598 |
| 2 | Position long | 163380834 |
| 2 | Speed | 1.54 |
| 2 | Temperature | 17 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:52 |
| 3 | Altitude | 207.80 |
| 3 | Distance | 4.14 |
| 3 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.96 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608673777 |
| 3 | Position long | 163381112 |
| 3 | Speed | 1.96 |
| 3 | Temperature | 17 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:53 |
| 4 | Altitude | 207.40 |
| 4 | Distance | 7.07 |
| 4 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608673996 |
| 4 | Position long | 163381470 |
| 4 | Speed | 2.26 |
| 4 | Temperature | 17 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:54 |
| 5 | Altitude | 207.40 |
| 5 | Distance | 10.89 |
| 5 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608674274 |
| 5 | Position long | 163381947 |
| 5 | Speed | 2.47 |
| 5 | Temperature | 17 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:55 |
| 6 | Altitude | 207.20 |
| 6 | Distance | 15.07 |
| 6 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608674473 |
| 6 | Position long | 163382584 |
| 6 | Speed | 3.14 |
| 6 | Temperature | 17 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:56 |
| 7 | Altitude | 207.20 |
| 7 | Distance | 19.28 |
| 7 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608674453 |
| 7 | Position long | 163383299 |
| 7 | Speed | 3.55 |
| 7 | Temperature | 16 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:57 |
| 8 | Altitude | 207.20 |
| 8 | Distance | 23.27 |
| 8 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608674274 |
| 8 | Position long | 163383916 |
| 8 | Speed | 3.55 |
| 8 | Temperature | 17 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:58 |
| 9 | Altitude | 207.20 |
| 9 | Distance | 27.43 |
| 9 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608674036 |
| 9 | Position long | 163384512 |
| 9 | Speed | 3.45 |
| 9 | Temperature | 17 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:25:59 |
| 10 | Altitude | 207.00 |
| 10 | Distance | 31.49 |
| 10 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608673777 |
| 10 | Position long | 163385069 |
| 10 | Speed | 3.70 |
| 10 | Temperature | 17 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:00 |
| 11 | Altitude | 207.00 |
| 11 | Distance | 35.79 |
| 11 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608673479 |
| 11 | Position long | 163385626 |
| 11 | Speed | 4.01 |
| 11 | Temperature | 16 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:01 |
| 12 | Altitude | 207.00 |
| 12 | Distance | 40.21 |
| 12 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608673479 |
| 12 | Position long | 163385626 |
| 12 | Speed | 4.27 |
| 12 | Temperature | 16 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:02 |
| 13 | Altitude | 207.00 |
| 13 | Distance | 44.59 |
| 13 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.42 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608673161 |
| 13 | Position long | 163386183 |
| 13 | Speed | 4.42 |
| 13 | Temperature | 16 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:03 |
| 14 | Altitude | 207.00 |
| 14 | Distance | 49.28 |
| 14 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 14 | Grade | -1.08 |
| 14 | Position lat | 608672862 |
| 14 | Position long | 163386759 |
| 14 | Speed | 4.48 |
| 14 | Temperature | 16 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:04 |
| 15 | Altitude | 207.00 |
| 15 | Distance | 53.75 |
| 15 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.58 |
| 15 | Grade | -0.86 |
| 15 | Position lat | 608672544 |
| 15 | Position long | 163387376 |
| 15 | Speed | 4.58 |
| 15 | Temperature | 16 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:05 |
| 16 | Altitude | 207.20 |
| 16 | Distance | 58.26 |
| 16 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 16 | Grade | -0.12 |
| 16 | Position lat | 608671928 |
| 16 | Position long | 163388549 |
| 16 | Speed | 4.17 |
| 16 | Temperature | 16 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:06 |
| 17 | Altitude | 207.20 |
| 17 | Distance | 62.74 |
| 17 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 17 | Grade | 0.15 |
| 17 | Position lat | 608671630 |
| 17 | Position long | 163389145 |
| 17 | Speed | 4.32 |
| 17 | Temperature | 16 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:07 |
| 18 | Altitude | 207.20 |
| 18 | Distance | 67.21 |
| 18 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.42 |
| 18 | Grade | 0.39 |
| 18 | Position lat | 608671331 |
| 18 | Position long | 163389742 |
| 18 | Speed | 4.42 |
| 18 | Temperature | 16 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:08 |
| 19 | Altitude | 207.60 |
| 19 | Distance | 71.81 |
| 19 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 19 | Grade | 0.98 |
| 19 | Position lat | 608671013 |
| 19 | Position long | 163390338 |
| 19 | Speed | 4.48 |
| 19 | Temperature | 16 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:09 |
| 20 | Altitude | 207.60 |
| 20 | Distance | 76.32 |
| 20 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 20 | Grade | 1.48 |
| 20 | Position lat | 608670695 |
| 20 | Position long | 163390915 |
| 20 | Speed | 4.53 |
| 20 | Temperature | 16 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:10 |
| 21 | Altitude | 207.80 |
| 21 | Distance | 80.73 |
| 21 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 21 | Grade | 1.92 |
| 21 | Position lat | 608670377 |
| 21 | Position long | 163391472 |
| 21 | Speed | 4.53 |
| 21 | Temperature | 16 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:11 |
| 22 | Altitude | 207.80 |
| 22 | Distance | 85.15 |
| 22 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 22 | Grade | 2.00 |
| 22 | Position lat | 608670059 |
| 22 | Position long | 163392029 |
| 22 | Speed | 4.53 |
| 22 | Temperature | 16 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:12 |
| 23 | Altitude | 208.00 |
| 23 | Distance | 89.45 |
| 23 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 23 | Grade | 2.42 |
| 23 | Position lat | 608669760 |
| 23 | Position long | 163392585 |
| 23 | Speed | 4.53 |
| 23 | Temperature | 16 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:13 |
| 24 | Altitude | 208.00 |
| 24 | Distance | 93.70 |
| 24 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 24 | Grade | 2.38 |
| 24 | Position lat | 608669442 |
| 24 | Position long | 163393102 |
| 24 | Speed | 4.53 |
| 24 | Temperature | 16 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:14 |
| 25 | Altitude | 208.20 |
| 25 | Distance | 98.03 |
| 25 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 25 | Grade | 2.63 |
| 25 | Position lat | 608669124 |
| 25 | Position long | 163393639 |
| 25 | Speed | 4.48 |
| 25 | Temperature | 16 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:15 |
| 26 | Altitude | 208.20 |
| 26 | Distance | 102.24 |
| 26 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 26 | Grade | 2.51 |
| 26 | Position lat | 608668826 |
| 26 | Position long | 163394176 |
| 26 | Speed | 4.48 |
| 26 | Temperature | 16 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:16 |
| 27 | Altitude | 208.60 |
| 27 | Distance | 106.51 |
| 27 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.42 |
| 27 | Grade | 2.89 |
| 27 | Position lat | 608668548 |
| 27 | Position long | 163394753 |
| 27 | Speed | 4.42 |
| 27 | Temperature | 16 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:17 |
| 28 | Altitude | 208.60 |
| 28 | Distance | 110.67 |
| 28 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.37 |
| 28 | Grade | 2.85 |
| 28 | Position lat | 608668289 |
| 28 | Position long | 163395329 |
| 28 | Speed | 4.37 |
| 28 | Temperature | 16 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:18 |
| 29 | Altitude | 208.80 |
| 29 | Distance | 114.85 |
| 29 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 29 | Grade | 2.98 |
| 29 | Position lat | 608668011 |
| 29 | Position long | 163395886 |
| 29 | Speed | 4.32 |
| 29 | Temperature | 16 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:19 |
| 30 | Altitude | 208.80 |
| 30 | Distance | 119.23 |
| 30 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 30 | Grade | 2.93 |
| 30 | Position lat | 608667712 |
| 30 | Position long | 163396463 |
| 30 | Speed | 4.32 |
| 30 | Temperature | 16 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:20 |
| 31 | Altitude | 209.00 |
| 31 | Distance | 123.59 |
| 31 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 31 | Grade | 3.05 |
| 31 | Position lat | 608667454 |
| 31 | Position long | 163397079 |
| 31 | Speed | 4.27 |
| 31 | Temperature | 16 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:21 |
| 32 | Altitude | 209.00 |
| 32 | Distance | 127.94 |
| 32 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 32 | Grade | 2.94 |
| 32 | Position lat | 608667454 |
| 32 | Position long | 163397079 |
| 32 | Speed | 4.27 |
| 32 | Temperature | 16 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:22 |
| 33 | Altitude | 209.20 |
| 33 | Distance | 132.29 |
| 33 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 33 | Grade | 3.02 |
| 33 | Position lat | 608667195 |
| 33 | Position long | 163397696 |
| 33 | Speed | 4.27 |
| 33 | Temperature | 16 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:23 |
| 34 | Altitude | 209.20 |
| 34 | Distance | 136.65 |
| 34 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 34 | Grade | 2.91 |
| 34 | Position lat | 608666937 |
| 34 | Position long | 163398312 |
| 34 | Speed | 4.27 |
| 34 | Temperature | 16 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:24 |
| 35 | Altitude | 209.60 |
| 35 | Distance | 140.91 |
| 35 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 35 | Grade | 3.12 |
| 35 | Position lat | 608666698 |
| 35 | Position long | 163398948 |
| 35 | Speed | 4.27 |
| 35 | Temperature | 16 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:25 |
| 36 | Altitude | 209.60 |
| 36 | Distance | 145.26 |
| 36 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 36 | Grade | 3.07 |
| 36 | Position lat | 608666440 |
| 36 | Position long | 163399545 |
| 36 | Speed | 4.27 |
| 36 | Temperature | 16 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:26 |
| 37 | Altitude | 210.00 |
| 37 | Distance | 149.22 |
| 37 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 37 | Grade | 3.36 |
| 37 | Position lat | 608666181 |
| 37 | Position long | 163400161 |
| 37 | Speed | 4.27 |
| 37 | Temperature | 16 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:27 |
| 38 | Altitude | 210.00 |
| 38 | Distance | 153.19 |
| 38 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 38 | Grade | 3.37 |
| 38 | Position lat | 608665764 |
| 38 | Position long | 163401334 |
| 38 | Speed | 4.27 |
| 38 | Temperature | 16 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:28 |
| 39 | Altitude | 210.20 |
| 39 | Distance | 157.14 |
| 39 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.27 |
| 39 | Grade | 3.61 |
| 39 | Position lat | 608665545 |
| 39 | Position long | 163401911 |
| 39 | Speed | 4.27 |
| 39 | Temperature | 16 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:29 |
| 40 | Altitude | 210.20 |
| 40 | Distance | 161.11 |
| 40 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.22 |
| 40 | Grade | 3.60 |
| 40 | Position lat | 608665346 |
| 40 | Position long | 163402507 |
| 40 | Speed | 4.22 |
| 40 | Temperature | 16 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:30 |
| 41 | Altitude | 210.40 |
| 41 | Distance | 165.17 |
| 41 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 41 | Grade | 3.68 |
| 41 | Position lat | 608665127 |
| 41 | Position long | 163403104 |
| 41 | Speed | 4.17 |
| 41 | Temperature | 16 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:31 |
| 42 | Altitude | 210.40 |
| 42 | Distance | 169.33 |
| 42 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 42 | Grade | 3.57 |
| 42 | Position lat | 608664909 |
| 42 | Position long | 163403720 |
| 42 | Speed | 4.17 |
| 42 | Temperature | 16 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:32 |
| 43 | Altitude | 210.80 |
| 43 | Distance | 173.49 |
| 43 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.17 |
| 43 | Grade | 3.68 |
| 43 | Position lat | 608664690 |
| 43 | Position long | 163404337 |
| 43 | Speed | 4.17 |
| 43 | Temperature | 16 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:33 |
| 44 | Altitude | 210.80 |
| 44 | Distance | 177.55 |
| 44 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 44 | Grade | 3.52 |
| 44 | Position lat | 608664471 |
| 44 | Position long | 163404933 |
| 44 | Speed | 4.12 |
| 44 | Temperature | 16 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:34 |
| 45 | Altitude | 211.20 |
| 45 | Distance | 181.70 |
| 45 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 45 | Grade | 3.62 |
| 45 | Position lat | 608664233 |
| 45 | Position long | 163405530 |
| 45 | Speed | 4.12 |
| 45 | Temperature | 16 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:35 |
| 46 | Altitude | 211.20 |
| 46 | Distance | 185.86 |
| 46 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 46 | Grade | 3.49 |
| 46 | Position lat | 608663974 |
| 46 | Position long | 163406107 |
| 46 | Speed | 4.06 |
| 46 | Temperature | 16 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:36 |
| 47 | Altitude | 211.40 |
| 47 | Distance | 189.84 |
| 47 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 47 | Grade | 3.66 |
| 47 | Position lat | 608663716 |
| 47 | Position long | 163406643 |
| 47 | Speed | 4.06 |
| 47 | Temperature | 16 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:37 |
| 48 | Altitude | 211.40 |
| 48 | Distance | 193.90 |
| 48 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 48 | Grade | 3.62 |
| 48 | Position lat | 608663457 |
| 48 | Position long | 163407200 |
| 48 | Speed | 4.06 |
| 48 | Temperature | 16 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:38 |
| 49 | Altitude | 211.80 |
| 49 | Distance | 197.97 |
| 49 | Enhancedhöhe | 211.80 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 49 | Grade | 3.89 |
| 49 | Position lat | 608663199 |
| 49 | Position long | 163407757 |
| 49 | Speed | 4.06 |
| 49 | Temperature | 16 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:39 |
| 50 | Altitude | 211.80 |
| 50 | Distance | 201.93 |
| 50 | Enhancedhöhe | 211.80 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 50 | Grade | 3.87 |
| 50 | Position lat | 608662980 |
| 50 | Position long | 163408334 |
| 50 | Speed | 4.06 |
| 50 | Temperature | 16 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:40 |
| 51 | Altitude | 212.20 |
| 51 | Distance | 205.78 |
| 51 | Enhancedhöhe | 212.20 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 51 | Grade | 4.21 |
| 51 | Position lat | 608662761 |
| 51 | Position long | 163408890 |
| 51 | Speed | 4.06 |
| 51 | Temperature | 16 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:41 |
| 52 | Altitude | 212.20 |
| 52 | Distance | 209.65 |
| 52 | Enhancedhöhe | 212.20 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 52 | Grade | 4.16 |
| 52 | Position lat | 608662562 |
| 52 | Position long | 163409467 |
| 52 | Speed | 4.06 |
| 52 | Temperature | 16 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:42 |
| 53 | Altitude | 212.40 |
| 53 | Distance | 213.51 |
| 53 | Enhancedhöhe | 212.40 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 53 | Grade | 4.36 |
| 53 | Position lat | 608662364 |
| 53 | Position long | 163410044 |
| 53 | Speed | 4.01 |
| 53 | Temperature | 16 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:43 |
| 54 | Altitude | 212.40 |
| 54 | Distance | 217.43 |
| 54 | Enhancedhöhe | 212.40 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 54 | Grade | 4.27 |
| 54 | Position lat | 608662205 |
| 54 | Position long | 163410660 |
| 54 | Speed | 4.01 |
| 54 | Temperature | 16 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:44 |
| 55 | Altitude | 212.80 |
| 55 | Distance | 221.46 |
| 55 | Enhancedhöhe | 212.80 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 55 | Grade | 4.45 |
| 55 | Position lat | 608662045 |
| 55 | Position long | 163411296 |
| 55 | Speed | 3.96 |
| 55 | Temperature | 16 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:45 |
| 56 | Altitude | 212.80 |
| 56 | Distance | 225.34 |
| 56 | Enhancedhöhe | 212.80 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 56 | Grade | 4.19 |
| 56 | Position lat | 608662045 |
| 56 | Position long | 163411296 |
| 56 | Speed | 3.96 |
| 56 | Temperature | 16 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:46 |
| 57 | Altitude | 213.20 |
| 57 | Distance | 229.25 |
| 57 | Enhancedhöhe | 213.20 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 57 | Grade | 4.45 |
| 57 | Position lat | 608661866 |
| 57 | Position long | 163411893 |
| 57 | Speed | 3.96 |
| 57 | Temperature | 16 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:47 |
| 58 | Altitude | 213.20 |
| 58 | Distance | 233.10 |
| 58 | Enhancedhöhe | 213.20 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 58 | Grade | 4.16 |
| 58 | Position lat | 608661747 |
| 58 | Position long | 163412529 |
| 58 | Speed | 3.91 |
| 58 | Temperature | 16 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:48 |
| 59 | Altitude | 213.40 |
| 59 | Distance | 236.84 |
| 59 | Enhancedhöhe | 213.40 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 59 | Grade | 4.38 |
| 59 | Position lat | 608661648 |
| 59 | Position long | 163413165 |
| 59 | Speed | 3.91 |
| 59 | Temperature | 16 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:49 |
| 60 | Altitude | 213.40 |
| 60 | Distance | 240.66 |
| 60 | Enhancedhöhe | 213.40 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 60 | Grade | 4.08 |
| 60 | Position lat | 608661548 |
| 60 | Position long | 163413782 |
| 60 | Speed | 3.91 |
| 60 | Temperature | 16 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:50 |
| 61 | Altitude | 213.40 |
| 61 | Distance | 244.34 |
| 61 | Enhancedhöhe | 213.40 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 61 | Grade | 4.24 |
| 61 | Position lat | 608661469 |
| 61 | Position long | 163414418 |
| 61 | Speed | 3.91 |
| 61 | Temperature | 16 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:51 |
| 62 | Altitude | 213.80 |
| 62 | Distance | 248.15 |
| 62 | Enhancedhöhe | 213.80 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 62 | Grade | 3.91 |
| 62 | Position lat | 608661350 |
| 62 | Position long | 163415015 |
| 62 | Speed | 3.86 |
| 62 | Temperature | 16 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:52 |
| 63 | Altitude | 214.00 |
| 63 | Distance | 252.07 |
| 63 | Enhancedhöhe | 214.00 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 63 | Grade | 4.13 |
| 63 | Position lat | 608661190 |
| 63 | Position long | 163415611 |
| 63 | Speed | 3.86 |
| 63 | Temperature | 16 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:53 |
| 64 | Altitude | 214.00 |
| 64 | Distance | 255.86 |
| 64 | Enhancedhöhe | 214.00 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 64 | Grade | 3.84 |
| 64 | Position lat | 608661031 |
| 64 | Position long | 163416228 |
| 64 | Speed | 3.86 |
| 64 | Temperature | 16 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:54 |
| 65 | Altitude | 214.40 |
| 65 | Distance | 259.62 |
| 65 | Enhancedhöhe | 214.40 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 65 | Grade | 4.07 |
| 65 | Position lat | 608660912 |
| 65 | Position long | 163416844 |
| 65 | Speed | 3.86 |
| 65 | Temperature | 16 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:55 |
| 66 | Altitude | 214.40 |
| 66 | Distance | 263.48 |
| 66 | Enhancedhöhe | 214.40 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 66 | Grade | 3.80 |
| 66 | Position lat | 608660872 |
| 66 | Position long | 163417480 |
| 66 | Speed | 3.86 |
| 66 | Temperature | 16 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:56 |
| 67 | Altitude | 214.60 |
| 67 | Distance | 267.34 |
| 67 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 67 | Grade | 3.97 |
| 67 | Position lat | 608660872 |
| 67 | Position long | 163418136 |
| 67 | Speed | 3.86 |
| 67 | Temperature | 16 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:57 |
| 68 | Altitude | 214.60 |
| 68 | Distance | 271.34 |
| 68 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 68 | Grade | 3.66 |
| 68 | Position lat | 608660892 |
| 68 | Position long | 163418793 |
| 68 | Speed | 3.86 |
| 68 | Temperature | 16 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-02-07 08:26:58 |
| 69 | Altitude | 214.60 |
| 69 | Distance | 275.43 |
| 69 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 69 | Grade | 3.42 |
