| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2025-04-02T06:10:49.330Z |
| Erstellungszeit lokal | 02.04.2025 08:10:49 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.bae4df7c-ba65-4f53-994c-d523176f603a |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 157.20 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 21.22 |
| Durchschnitt temperature | 4 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 157.20 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 21.22 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 214.20 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 40.74 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 107.00 |
| Maximale Höhe | 214.20 |
| Maximale Geschwindigkeit | 40.74 |
| Maximal temperature | 17 |
| Minimale Höhe | 107.00 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608674533 |
| Start position long | 163381033 |
| Startzeit | 2025-04-02 05:15:13 |
| Schwellenleistung | 160 |
| Zeitstempel | 2025-04-02 06:10:48 |
| Gesamter Anstieg | 130 |
| Gesamte Abfahrt | 137 |
| Gesamtdistanz | 16.76 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:55:36 |
| Fahrtdauer | 00:47:27 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 207.00 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.54 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608674553 |
| 1 | Position long | 163381291 |
| 1 | Power | 0 |
| 1 | Speed | 1.54 |
| 1 | Temperature | 17 |
| 1 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:21 |
| 1 | Vpower | 0.00 |
| 2 | Altitude | 207.00 |
| 2 | Distance | 1.88 |
| 2 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.11 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608674572 |
| 2 | Position long | 163381609 |
| 2 | Power | 0 |
| 2 | Speed | 2.11 |
| 2 | Temperature | 17 |
| 2 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:22 |
| 2 | Vpower | 0.00 |
| 3 | Altitude | 207.00 |
| 3 | Distance | 4.69 |
| 3 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608674572 |
| 3 | Position long | 163382087 |
| 3 | Power | 0 |
| 3 | Speed | 2.26 |
| 3 | Temperature | 17 |
| 3 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:23 |
| 3 | Vpower | 0.00 |
| 4 | Altitude | 207.00 |
| 4 | Distance | 7.98 |
| 4 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608674533 |
| 4 | Position long | 163382643 |
| 4 | Power | 0 |
| 4 | Speed | 2.42 |
| 4 | Temperature | 17 |
| 4 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:24 |
| 4 | Vpower | 0.00 |
| 5 | Altitude | 207.00 |
| 5 | Distance | 11.72 |
| 5 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608674433 |
| 5 | Position long | 163383260 |
| 5 | Power | 0 |
| 5 | Speed | 2.62 |
| 5 | Temperature | 17 |
| 5 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:25 |
| 5 | Vpower | 0.00 |
| 6 | Altitude | 207.00 |
| 6 | Distance | 15.64 |
| 6 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608674274 |
| 6 | Position long | 163383876 |
| 6 | Power | 0 |
| 6 | Speed | 2.93 |
| 6 | Temperature | 17 |
| 6 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:26 |
| 6 | Vpower | 0.00 |
| 7 | Altitude | 207.00 |
| 7 | Distance | 19.60 |
| 7 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608674055 |
| 7 | Position long | 163384453 |
| 7 | Power | 0 |
| 7 | Speed | 3.09 |
| 7 | Temperature | 17 |
| 7 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:27 |
| 7 | Vpower | 0.00 |
| 8 | Altitude | 207.00 |
| 8 | Distance | 23.66 |
| 8 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608673817 |
| 8 | Position long | 163385029 |
| 8 | Power | 0 |
| 8 | Speed | 3.34 |
| 8 | Temperature | 17 |
| 8 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:28 |
| 8 | Vpower | 0.00 |
| 9 | Altitude | 207.00 |
| 9 | Distance | 27.72 |
| 9 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608673558 |
| 9 | Position long | 163385586 |
| 9 | Power | 0 |
| 9 | Speed | 3.50 |
| 9 | Temperature | 17 |
| 9 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:29 |
| 9 | Vpower | 0.00 |
| 10 | Altitude | 207.00 |
| 10 | Distance | 31.69 |
| 10 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 10 | Grade | -0.85 |
| 10 | Position lat | 608673300 |
| 10 | Position long | 163386123 |
| 10 | Power | 0 |
| 10 | Speed | 3.65 |
| 10 | Temperature | 17 |
| 10 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:30 |
| 10 | Vpower | 0.00 |
| 11 | Altitude | 207.00 |
| 11 | Distance | 35.57 |
| 11 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 11 | Grade | -0.52 |
| 11 | Position lat | 608673041 |
| 11 | Position long | 163386640 |
| 11 | Power | 0 |
| 11 | Speed | 3.86 |
| 11 | Temperature | 17 |
| 11 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:31 |
| 11 | Vpower | 0.00 |
| 12 | Altitude | 207.00 |
| 12 | Distance | 39.55 |
| 12 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 12 | Grade | -0.18 |
| 12 | Position lat | 608672783 |
| 12 | Position long | 163387177 |
| 12 | Power | 0 |
| 12 | Speed | 3.91 |
| 12 | Temperature | 17 |
| 12 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:32 |
| 12 | Vpower | 0.00 |
| 13 | Altitude | 207.00 |
| 13 | Distance | 43.63 |
| 13 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608672504 |
| 13 | Position long | 163387714 |
| 13 | Power | 0 |
| 13 | Speed | 3.50 |
| 13 | Temperature | 17 |
| 13 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:33 |
| 13 | Vpower | 0.00 |
| 14 | Altitude | 207.00 |
| 14 | Distance | 47.51 |
| 14 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 608672246 |
| 14 | Position long | 163388231 |
| 14 | Power | 0 |
| 14 | Speed | 3.65 |
| 14 | Temperature | 17 |
| 14 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:34 |
| 14 | Vpower | 0.00 |
| 15 | Altitude | 207.00 |
| 15 | Distance | 51.72 |
| 15 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 15 | Grade | 0.39 |
| 15 | Position lat | 608671948 |
| 15 | Position long | 163388768 |
| 15 | Power | 0 |
| 15 | Speed | 3.65 |
| 15 | Temperature | 17 |
| 15 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:35 |
| 15 | Vpower | 0.00 |
| 16 | Altitude | 207.20 |
| 16 | Distance | 55.70 |
| 16 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.75 |
| 16 | Grade | 0.62 |
| 16 | Position lat | 608671689 |
| 16 | Position long | 163389304 |
| 16 | Power | 0 |
| 16 | Speed | 3.75 |
| 16 | Temperature | 17 |
| 16 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:36 |
| 16 | Vpower | 0.00 |
| 17 | Altitude | 207.20 |
| 17 | Distance | 59.87 |
| 17 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 17 | Grade | 0.75 |
| 17 | Position lat | 608671411 |
| 17 | Position long | 163389861 |
| 17 | Power | 0 |
| 17 | Speed | 3.86 |
| 17 | Temperature | 17 |
| 17 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:37 |
| 17 | Vpower | 0.00 |
| 18 | Altitude | 207.20 |
| 18 | Distance | 63.91 |
| 18 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 18 | Grade | 1.27 |
| 18 | Position lat | 608671113 |
| 18 | Position long | 163390358 |
| 18 | Power | 0 |
| 18 | Speed | 3.91 |
| 18 | Temperature | 17 |
| 18 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:38 |
| 18 | Vpower | 0.00 |
| 19 | Altitude | 207.40 |
| 19 | Distance | 68.03 |
| 19 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.91 |
| 19 | Grade | 1.27 |
| 19 | Position lat | 608670814 |
| 19 | Position long | 163390875 |
| 19 | Power | 0 |
| 19 | Speed | 3.91 |
| 19 | Temperature | 17 |
| 19 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:39 |
| 19 | Vpower | 0.00 |
| 20 | Altitude | 207.40 |
| 20 | Distance | 72.15 |
| 20 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 20 | Grade | 1.46 |
| 20 | Position lat | 608670516 |
| 20 | Position long | 163391392 |
| 20 | Power | 0 |
| 20 | Speed | 3.96 |
| 20 | Temperature | 17 |
| 20 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:40 |
| 20 | Vpower | 0.00 |
| 21 | Altitude | 207.40 |
| 21 | Distance | 76.10 |
| 21 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 21 | Grade | 1.56 |
| 21 | Position lat | 608670218 |
| 21 | Position long | 163391869 |
| 21 | Power | 0 |
| 21 | Speed | 3.96 |
| 21 | Temperature | 17 |
| 21 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:41 |
| 21 | Vpower | 0.00 |
| 22 | Altitude | 207.80 |
| 22 | Distance | 79.98 |
| 22 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 22 | Grade | 2.07 |
| 22 | Position lat | 608669959 |
| 22 | Position long | 163392386 |
| 22 | Power | 0 |
| 22 | Speed | 4.01 |
| 22 | Temperature | 17 |
| 22 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:42 |
| 22 | Vpower | 0.00 |
| 23 | Altitude | 207.80 |
| 23 | Distance | 83.84 |
| 23 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 23 | Grade | 2.18 |
| 23 | Position lat | 608669741 |
| 23 | Position long | 163392943 |
| 23 | Power | 0 |
| 23 | Speed | 4.01 |
| 23 | Temperature | 17 |
| 23 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:43 |
| 23 | Vpower | 0.00 |
| 24 | Altitude | 208.20 |
| 24 | Distance | 87.84 |
| 24 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 24 | Grade | 2.16 |
| 24 | Position lat | 608669462 |
| 24 | Position long | 163393460 |
| 24 | Power | 0 |
| 24 | Speed | 4.01 |
| 24 | Temperature | 17 |
| 24 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:44 |
| 24 | Vpower | 0.00 |
| 25 | Altitude | 208.20 |
| 25 | Distance | 91.75 |
| 25 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 25 | Grade | 2.52 |
| 25 | Position lat | 608669184 |
| 25 | Position long | 163393957 |
| 25 | Power | 0 |
| 25 | Speed | 3.96 |
| 25 | Temperature | 17 |
| 25 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:45 |
| 25 | Vpower | 0.00 |
| 26 | Altitude | 208.40 |
| 26 | Distance | 95.63 |
| 26 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 26 | Grade | 2.40 |
| 26 | Position lat | 608668925 |
| 26 | Position long | 163394474 |
| 26 | Power | 0 |
| 26 | Speed | 3.96 |
| 26 | Temperature | 17 |
| 26 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:46 |
| 26 | Vpower | 0.00 |
| 27 | Altitude | 208.40 |
| 27 | Distance | 99.63 |
| 27 | Enhancedhöhe | 208.40 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 27 | Grade | 2.63 |
| 27 | Position lat | 608668647 |
| 27 | Position long | 163394991 |
| 27 | Power | 0 |
| 27 | Speed | 3.96 |
| 27 | Temperature | 16 |
| 27 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:47 |
| 27 | Vpower | 0.00 |
| 28 | Altitude | 208.60 |
| 28 | Distance | 103.68 |
| 28 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 28 | Grade | 2.69 |
| 28 | Position lat | 608668408 |
| 28 | Position long | 163395568 |
| 28 | Power | 0 |
| 28 | Speed | 3.96 |
| 28 | Temperature | 16 |
| 28 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:48 |
| 28 | Vpower | 0.00 |
| 29 | Altitude | 208.60 |
| 29 | Distance | 107.86 |
| 29 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 29 | Grade | 2.94 |
| 29 | Position lat | 608668130 |
| 29 | Position long | 163396125 |
| 29 | Power | 0 |
| 29 | Speed | 3.96 |
| 29 | Temperature | 16 |
| 29 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:49 |
| 29 | Vpower | 0.00 |
| 30 | Altitude | 208.80 |
| 30 | Distance | 112.12 |
| 30 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 30 | Grade | 2.80 |
| 30 | Position lat | 608667871 |
| 30 | Position long | 163396721 |
| 30 | Power | 0 |
| 30 | Speed | 3.96 |
| 30 | Temperature | 16 |
| 30 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:50 |
| 30 | Vpower | 0.00 |
| 31 | Altitude | 208.80 |
| 31 | Distance | 116.27 |
| 31 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 31 | Grade | 3.09 |
| 31 | Position lat | 608667633 |
| 31 | Position long | 163397318 |
| 31 | Power | 0 |
| 31 | Speed | 3.96 |
| 31 | Temperature | 16 |
| 31 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:51 |
| 31 | Vpower | 0.00 |
| 32 | Altitude | 209.20 |
| 32 | Distance | 120.33 |
| 32 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 32 | Grade | 2.90 |
| 32 | Position lat | 608667394 |
| 32 | Position long | 163397894 |
| 32 | Power | 0 |
| 32 | Speed | 3.96 |
| 32 | Temperature | 16 |
| 32 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:52 |
| 32 | Vpower | 0.00 |
| 33 | Altitude | 209.20 |
| 33 | Distance | 124.49 |
| 33 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 33 | Grade | 3.21 |
| 33 | Position lat | 608667136 |
| 33 | Position long | 163398471 |
| 33 | Power | 0 |
| 33 | Speed | 4.01 |
| 33 | Temperature | 16 |
| 33 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:53 |
| 33 | Vpower | 0.00 |
| 34 | Altitude | 209.40 |
| 34 | Distance | 128.65 |
| 34 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.01 |
| 34 | Grade | 3.05 |
| 34 | Position lat | 608666877 |
| 34 | Position long | 163399048 |
| 34 | Power | 0 |
| 34 | Speed | 4.01 |
| 34 | Temperature | 16 |
| 34 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:54 |
| 34 | Vpower | 0.00 |
| 35 | Altitude | 209.40 |
| 35 | Distance | 132.81 |
| 35 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 35 | Grade | 3.20 |
| 35 | Position lat | 608666619 |
| 35 | Position long | 163399624 |
| 35 | Power | 0 |
| 35 | Speed | 4.06 |
| 35 | Temperature | 16 |
| 35 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:55 |
| 35 | Vpower | 0.00 |
| 36 | Altitude | 209.80 |
| 36 | Distance | 137.18 |
| 36 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 36 | Grade | 3.16 |
| 36 | Position lat | 608666340 |
| 36 | Position long | 163400221 |
| 36 | Power | 0 |
| 36 | Speed | 4.12 |
| 36 | Temperature | 16 |
| 36 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:56 |
| 36 | Vpower | 0.00 |
| 37 | Altitude | 209.80 |
| 37 | Distance | 141.34 |
| 37 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 37 | Grade | 3.41 |
| 37 | Position lat | 608666082 |
| 37 | Position long | 163400797 |
| 37 | Power | 0 |
| 37 | Speed | 4.12 |
| 37 | Temperature | 16 |
| 37 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:57 |
| 37 | Vpower | 0.00 |
| 38 | Altitude | 210.00 |
| 38 | Distance | 145.59 |
| 38 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 38 | Grade | 3.38 |
| 38 | Position lat | 608665823 |
| 38 | Position long | 163401394 |
| 38 | Power | 0 |
| 38 | Speed | 4.12 |
| 38 | Temperature | 16 |
| 38 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:58 |
| 38 | Vpower | 0.00 |
| 39 | Altitude | 210.00 |
| 39 | Distance | 149.75 |
| 39 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.12 |
| 39 | Grade | 3.63 |
| 39 | Position lat | 608665585 |
| 39 | Position long | 163401991 |
| 39 | Power | 0 |
| 39 | Speed | 4.12 |
| 39 | Temperature | 16 |
| 39 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:15:59 |
| 39 | Vpower | 0.00 |
| 40 | Altitude | 210.40 |
| 40 | Distance | 153.92 |
| 40 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 40 | Grade | 3.59 |
| 40 | Position lat | 608665386 |
| 40 | Position long | 163402627 |
| 40 | Power | 0 |
| 40 | Speed | 4.06 |
| 40 | Temperature | 16 |
| 40 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:00 |
| 40 | Vpower | 0.00 |
| 41 | Altitude | 210.40 |
| 41 | Distance | 158.17 |
| 41 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 41 | Grade | 3.75 |
| 41 | Position lat | 608665267 |
| 41 | Position long | 163403323 |
| 41 | Power | 0 |
| 41 | Speed | 4.06 |
| 41 | Temperature | 16 |
| 41 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:01 |
| 41 | Vpower | 0.00 |
| 42 | Altitude | 210.40 |
| 42 | Distance | 162.26 |
| 42 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 42 | Grade | 3.64 |
| 42 | Position lat | 608665267 |
| 42 | Position long | 163404019 |
| 42 | Power | 0 |
| 42 | Speed | 4.06 |
| 42 | Temperature | 16 |
| 42 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:02 |
| 42 | Vpower | 0.00 |
| 43 | Altitude | 210.60 |
| 43 | Distance | 166.28 |
| 43 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 43 | Grade | 3.26 |
| 43 | Position lat | 608665386 |
| 43 | Position long | 163404675 |
| 43 | Power | 0 |
| 43 | Speed | 4.06 |
| 43 | Temperature | 16 |
| 43 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:03 |
| 43 | Vpower | 0.00 |
| 44 | Altitude | 210.60 |
| 44 | Distance | 170.53 |
| 44 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 44 | Grade | 3.31 |
| 44 | Position lat | 608665625 |
| 44 | Position long | 163405291 |
| 44 | Power | 0 |
| 44 | Speed | 4.06 |
| 44 | Temperature | 16 |
| 44 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:04 |
| 44 | Vpower | 0.00 |
| 45 | Altitude | 210.60 |
| 45 | Distance | 175.25 |
| 45 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.06 |
| 45 | Grade | 2.89 |
| 45 | Position lat | 608665963 |
| 45 | Position long | 163405888 |
| 45 | Power | 0 |
| 45 | Speed | 4.06 |
| 45 | Temperature | 16 |
| 45 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:05 |
| 45 | Vpower | 0.00 |
| 46 | Altitude | 210.60 |
| 46 | Distance | 180.14 |
| 46 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.63 |
| 46 | Grade | 2.55 |
| 46 | Position lat | 608666301 |
| 46 | Position long | 163406524 |
| 46 | Power | 0 |
| 46 | Speed | 4.63 |
| 46 | Temperature | 16 |
| 46 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:06 |
| 46 | Vpower | 0.00 |
| 47 | Altitude | 210.60 |
| 47 | Distance | 185.21 |
| 47 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.94 |
| 47 | Grade | 2.00 |
| 47 | Position lat | 608666639 |
| 47 | Position long | 163407200 |
| 47 | Power | 0 |
| 47 | Speed | 4.94 |
| 47 | Temperature | 16 |
| 47 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:07 |
| 47 | Vpower | 0.00 |
| 48 | Altitude | 210.40 |
| 48 | Distance | 190.66 |
| 48 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.09 |
| 48 | Grade | 1.61 |
| 48 | Position lat | 608666977 |
| 48 | Position long | 163407956 |
| 48 | Power | 0 |
| 48 | Speed | 5.09 |
| 48 | Temperature | 16 |
| 48 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:08 |
| 48 | Vpower | 0.00 |
| 49 | Altitude | 210.40 |
| 49 | Distance | 196.21 |
| 49 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.40 |
| 49 | Grade | 0.56 |
| 49 | Position lat | 608667315 |
| 49 | Position long | 163408731 |
| 49 | Power | 0 |
| 49 | Speed | 5.40 |
| 49 | Temperature | 16 |
| 49 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:09 |
| 49 | Vpower | 0.00 |
| 50 | Altitude | 210.20 |
| 50 | Distance | 202.04 |
| 50 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 50 | Grade | 0.02 |
| 50 | Position lat | 608667633 |
| 50 | Position long | 163409586 |
| 50 | Power | 0 |
| 50 | Speed | 5.56 |
| 50 | Temperature | 16 |
| 50 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:10 |
| 50 | Vpower | 0.00 |
| 51 | Altitude | 210.20 |
| 51 | Distance | 208.08 |
| 51 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.81 |
| 51 | Grade | -0.61 |
| 51 | Position lat | 608667971 |
| 51 | Position long | 163410461 |
| 51 | Power | 0 |
| 51 | Speed | 5.81 |
| 51 | Temperature | 16 |
| 51 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:11 |
| 51 | Vpower | 0.00 |
| 52 | Altitude | 209.80 |
| 52 | Distance | 214.43 |
| 52 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 52 | Grade | -1.24 |
| 52 | Position lat | 608668289 |
| 52 | Position long | 163411416 |
| 52 | Power | 0 |
| 52 | Speed | 6.07 |
| 52 | Temperature | 16 |
| 52 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:12 |
| 52 | Vpower | 0.00 |
| 53 | Altitude | 209.80 |
| 53 | Distance | 220.78 |
| 53 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.22 |
| 53 | Grade | -1.82 |
| 53 | Position lat | 608668607 |
| 53 | Position long | 163412370 |
| 53 | Power | 0 |
| 53 | Speed | 6.22 |
| 53 | Temperature | 16 |
| 53 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:13 |
| 53 | Vpower | 0.00 |
| 54 | Altitude | 209.60 |
| 54 | Distance | 227.42 |
| 54 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.48 |
| 54 | Grade | -2.04 |
| 54 | Position lat | 608668945 |
| 54 | Position long | 163413364 |
| 54 | Power | 0 |
| 54 | Speed | 6.48 |
| 54 | Temperature | 16 |
| 54 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:14 |
| 54 | Vpower | 0.00 |
| 55 | Altitude | 209.60 |
| 55 | Distance | 234.15 |
| 55 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 55 | Grade | -2.43 |
| 55 | Position lat | 608669303 |
| 55 | Position long | 163414358 |
| 55 | Power | 0 |
| 55 | Speed | 6.58 |
| 55 | Temperature | 16 |
| 55 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:15 |
| 55 | Vpower | 0.00 |
| 56 | Altitude | 209.60 |
| 56 | Distance | 241.08 |
| 56 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 56 | Grade | -2.18 |
| 56 | Position lat | 608669701 |
| 56 | Position long | 163415353 |
| 56 | Power | 0 |
| 56 | Speed | 6.74 |
| 56 | Temperature | 16 |
| 56 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:16 |
| 56 | Vpower | 0.00 |
| 57 | Altitude | 209.20 |
| 57 | Distance | 248.10 |
| 57 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 57 | Grade | -2.47 |
| 57 | Position lat | 608670118 |
| 57 | Position long | 163416347 |
| 57 | Power | 0 |
| 57 | Speed | 6.89 |
| 57 | Temperature | 16 |
| 57 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:17 |
| 57 | Vpower | 0.00 |
| 58 | Altitude | 209.20 |
| 58 | Distance | 255.23 |
| 58 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.05 |
| 58 | Grade | -2.17 |
| 58 | Position lat | 608670516 |
| 58 | Position long | 163417381 |
| 58 | Power | 0 |
| 58 | Speed | 7.05 |
| 58 | Temperature | 16 |
| 58 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:18 |
| 58 | Vpower | 0.00 |
| 59 | Altitude | 209.00 |
| 59 | Distance | 262.37 |
| 59 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.10 |
| 59 | Grade | -2.28 |
| 59 | Position lat | 608670874 |
| 59 | Position long | 163418455 |
| 59 | Power | 0 |
| 59 | Speed | 7.10 |
| 59 | Temperature | 16 |
| 59 | Zeitstempel | 2025-04-02 05:16:19 |
| 59 | Vpower | 0.00 |
| 60 | Altitude | 209.00 |
| 60 | Distance | 269.45 |
