| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-05-09T13:56:48.361Z |
| Erstellungszeit lokal | 09.05.2026 15:56:48 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.b9e99207-c65c-435e-8664-4212818e8a68 |
| Name | Fahrt am Nachmittag |
| Durchschnitt altitude | 129.60 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 19.08 |
| Durchschnitt temperature | 16 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 129.60 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 19.08 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 225.40 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 38.89 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 112.80 |
| Maximale Höhe | 225.40 |
| Maximale Geschwindigkeit | 38.89 |
| Maximal temperature | 20 |
| Minimale Höhe | 112.80 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608674413 |
| Start position long | 163382822 |
| Startzeit | 2026-05-09 10:53:19 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-05-09 13:56:47 |
| Gesamter Anstieg | 147 |
| Gesamte Abfahrt | 224 |
| Gesamtdistanz | 47.83 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 03:03:28 |
| Fahrtdauer | 02:30:26 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 207.00 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608674354 |
| 1 | Position long | 163383359 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:21 |
| 2 | Altitude | 207.00 |
| 2 | Distance | 3.46 |
| 2 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608674155 |
| 2 | Position long | 163383856 |
| 2 | Speed | 2.73 |
| 2 | Temperature | 20 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:22 |
| 3 | Altitude | 207.00 |
| 3 | Distance | 7.25 |
| 3 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608674155 |
| 3 | Position long | 163383856 |
| 3 | Speed | 2.83 |
| 3 | Temperature | 20 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:23 |
| 4 | Altitude | 207.00 |
| 4 | Distance | 11.25 |
| 4 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608673896 |
| 4 | Position long | 163384353 |
| 4 | Speed | 3.14 |
| 4 | Temperature | 20 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:24 |
| 5 | Altitude | 207.00 |
| 5 | Distance | 15.22 |
| 5 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608673618 |
| 5 | Position long | 163384870 |
| 5 | Speed | 3.24 |
| 5 | Temperature | 20 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:25 |
| 6 | Altitude | 207.00 |
| 6 | Distance | 19.19 |
| 6 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608673360 |
| 6 | Position long | 163385407 |
| 6 | Speed | 3.40 |
| 6 | Temperature | 20 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:26 |
| 7 | Altitude | 207.00 |
| 7 | Distance | 22.57 |
| 7 | Enhancedhöhe | 207.00 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608673101 |
| 7 | Position long | 163385944 |
| 7 | Speed | 3.40 |
| 7 | Temperature | 20 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:27 |
| 8 | Altitude | 207.20 |
| 8 | Distance | 25.84 |
| 8 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608672882 |
| 8 | Position long | 163386401 |
| 8 | Speed | 3.04 |
| 8 | Temperature | 20 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:28 |
| 9 | Altitude | 207.20 |
| 9 | Distance | 29.20 |
| 9 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608672683 |
| 9 | Position long | 163386859 |
| 9 | Speed | 3.09 |
| 9 | Temperature | 20 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:29 |
| 10 | Altitude | 207.20 |
| 10 | Distance | 32.58 |
| 10 | Enhancedhöhe | 207.20 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608672266 |
| 10 | Position long | 163387793 |
| 10 | Speed | 3.14 |
| 10 | Temperature | 20 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:30 |
| 11 | Altitude | 207.40 |
| 11 | Distance | 35.95 |
| 11 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608672047 |
| 11 | Position long | 163388251 |
| 11 | Speed | 3.29 |
| 11 | Temperature | 20 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:31 |
| 12 | Altitude | 207.40 |
| 12 | Distance | 39.53 |
| 12 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608671809 |
| 12 | Position long | 163388728 |
| 12 | Speed | 3.40 |
| 12 | Temperature | 20 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:32 |
| 13 | Altitude | 207.40 |
| 13 | Distance | 43.23 |
| 13 | Enhancedhöhe | 207.40 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608671550 |
| 13 | Position long | 163389205 |
| 13 | Speed | 3.40 |
| 13 | Temperature | 20 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:33 |
| 14 | Altitude | 207.80 |
| 14 | Distance | 46.91 |
| 14 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 608671311 |
| 14 | Position long | 163389702 |
| 14 | Speed | 3.45 |
| 14 | Temperature | 20 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:34 |
| 15 | Altitude | 207.80 |
| 15 | Distance | 50.61 |
| 15 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 15 | Grade | 1.88 |
| 15 | Position lat | 608671053 |
| 15 | Position long | 163390179 |
| 15 | Speed | 3.50 |
| 15 | Temperature | 20 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:35 |
| 16 | Altitude | 207.80 |
| 16 | Distance | 54.43 |
| 16 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 16 | Grade | 1.96 |
| 16 | Position lat | 608670775 |
| 16 | Position long | 163390657 |
| 16 | Speed | 3.50 |
| 16 | Temperature | 20 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:36 |
| 17 | Altitude | 208.00 |
| 17 | Distance | 58.00 |
| 17 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 17 | Grade | 2.32 |
| 17 | Position lat | 608670496 |
| 17 | Position long | 163391074 |
| 17 | Speed | 3.55 |
| 17 | Temperature | 20 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:37 |
| 18 | Altitude | 208.00 |
| 18 | Distance | 61.79 |
| 18 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 18 | Grade | 2.35 |
| 18 | Position lat | 608670198 |
| 18 | Position long | 163391512 |
| 18 | Speed | 3.60 |
| 18 | Temperature | 20 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:38 |
| 19 | Altitude | 208.00 |
| 19 | Distance | 65.32 |
| 19 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 19 | Grade | 2.23 |
| 19 | Position lat | 608669939 |
| 19 | Position long | 163391949 |
| 19 | Speed | 3.60 |
| 19 | Temperature | 20 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:39 |
| 20 | Altitude | 208.20 |
| 20 | Distance | 68.81 |
| 20 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 20 | Grade | 2.39 |
| 20 | Position lat | 608669701 |
| 20 | Position long | 163392406 |
| 20 | Speed | 3.60 |
| 20 | Temperature | 20 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:40 |
| 21 | Altitude | 208.20 |
| 21 | Distance | 72.00 |
| 21 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 21 | Grade | 2.40 |
| 21 | Position lat | 608669482 |
| 21 | Position long | 163392824 |
| 21 | Speed | 3.60 |
| 21 | Temperature | 20 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:41 |
| 22 | Altitude | 208.20 |
| 22 | Distance | 75.19 |
| 22 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 22 | Grade | 2.30 |
| 22 | Position lat | 608669263 |
| 22 | Position long | 163393242 |
| 22 | Speed | 3.60 |
| 22 | Temperature | 20 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:42 |
| 23 | Altitude | 208.60 |
| 23 | Distance | 78.37 |
| 23 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 23 | Grade | 2.49 |
| 23 | Position lat | 608669065 |
| 23 | Position long | 163393679 |
| 23 | Speed | 3.55 |
| 23 | Temperature | 20 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:43 |
| 24 | Altitude | 208.60 |
| 24 | Distance | 81.89 |
| 24 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 24 | Grade | 2.55 |
| 24 | Position lat | 608668806 |
| 24 | Position long | 163394116 |
| 24 | Speed | 3.45 |
| 24 | Temperature | 20 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:44 |
| 25 | Altitude | 208.80 |
| 25 | Distance | 84.99 |
| 25 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 25 | Grade | 2.77 |
| 25 | Position lat | 608668587 |
| 25 | Position long | 163394514 |
| 25 | Speed | 3.34 |
| 25 | Temperature | 20 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:45 |
| 26 | Altitude | 208.80 |
| 26 | Distance | 88.26 |
| 26 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 26 | Grade | 2.69 |
| 26 | Position lat | 608668388 |
| 26 | Position long | 163394971 |
| 26 | Speed | 3.29 |
| 26 | Temperature | 20 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:46 |
| 27 | Altitude | 208.80 |
| 27 | Distance | 91.43 |
| 27 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 27 | Grade | 2.68 |
| 27 | Position lat | 608668210 |
| 27 | Position long | 163395429 |
| 27 | Speed | 3.19 |
| 27 | Temperature | 20 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:47 |
| 28 | Altitude | 209.00 |
| 28 | Distance | 94.49 |
| 28 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 28 | Grade | 2.96 |
| 28 | Position lat | 608668031 |
| 28 | Position long | 163395866 |
| 28 | Speed | 3.19 |
| 28 | Temperature | 20 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:48 |
| 29 | Altitude | 209.00 |
| 29 | Distance | 97.66 |
| 29 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 29 | Grade | 2.85 |
| 29 | Position lat | 608667852 |
| 29 | Position long | 163396324 |
| 29 | Speed | 3.14 |
| 29 | Temperature | 20 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:49 |
| 30 | Altitude | 209.00 |
| 30 | Distance | 100.73 |
| 30 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 30 | Grade | 2.73 |
| 30 | Position lat | 608667673 |
| 30 | Position long | 163396761 |
| 30 | Speed | 3.14 |
| 30 | Temperature | 20 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:50 |
| 31 | Altitude | 209.20 |
| 31 | Distance | 103.79 |
| 31 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 31 | Grade | 2.98 |
| 31 | Position lat | 608667494 |
| 31 | Position long | 163397198 |
| 31 | Speed | 3.14 |
| 31 | Temperature | 20 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:51 |
| 32 | Altitude | 209.20 |
| 32 | Distance | 106.66 |
| 32 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 32 | Grade | 2.98 |
| 32 | Position lat | 608667494 |
| 32 | Position long | 163397198 |
| 32 | Speed | 3.14 |
| 32 | Temperature | 20 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:52 |
| 33 | Altitude | 209.40 |
| 33 | Distance | 109.63 |
| 33 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 33 | Grade | 2.92 |
| 33 | Position lat | 608667335 |
| 33 | Position long | 163397616 |
| 33 | Speed | 3.09 |
| 33 | Temperature | 20 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:53 |
| 34 | Altitude | 209.40 |
| 34 | Distance | 112.62 |
| 34 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.09 |
| 34 | Grade | 3.00 |
| 34 | Position lat | 608667176 |
| 34 | Position long | 163398053 |
| 34 | Speed | 3.09 |
| 34 | Temperature | 20 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:54 |
| 35 | Altitude | 209.60 |
| 35 | Distance | 115.49 |
| 35 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 35 | Grade | 3.01 |
| 35 | Position lat | 608667036 |
| 35 | Position long | 163398511 |
| 35 | Speed | 3.04 |
| 35 | Temperature | 20 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:55 |
| 36 | Altitude | 209.60 |
| 36 | Distance | 118.47 |
| 36 | Enhancedhöhe | 209.60 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 36 | Grade | 2.99 |
| 36 | Position lat | 608666877 |
| 36 | Position long | 163398928 |
| 36 | Speed | 3.04 |
| 36 | Temperature | 20 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:56 |
| 37 | Altitude | 209.80 |
| 37 | Distance | 121.35 |
| 37 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 37 | Grade | 3.24 |
| 37 | Position lat | 608666678 |
| 37 | Position long | 163399326 |
| 37 | Speed | 3.04 |
| 37 | Temperature | 20 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:57 |
| 38 | Altitude | 209.80 |
| 38 | Distance | 124.36 |
| 38 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 38 | Grade | 3.17 |
| 38 | Position lat | 608666499 |
| 38 | Position long | 163399724 |
| 38 | Speed | 2.98 |
| 38 | Temperature | 20 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:58 |
| 39 | Altitude | 210.20 |
| 39 | Distance | 127.35 |
| 39 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 39 | Grade | 3.34 |
| 39 | Position lat | 608666281 |
| 39 | Position long | 163400102 |
| 39 | Speed | 2.98 |
| 39 | Temperature | 20 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:53:59 |
| 40 | Altitude | 210.20 |
| 40 | Distance | 130.41 |
| 40 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 40 | Grade | 3.38 |
| 40 | Position lat | 608666082 |
| 40 | Position long | 163400499 |
| 40 | Speed | 2.93 |
| 40 | Temperature | 20 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:00 |
| 41 | Altitude | 210.40 |
| 41 | Distance | 133.29 |
| 41 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 41 | Grade | 3.55 |
| 41 | Position lat | 608665903 |
| 41 | Position long | 163400937 |
| 41 | Speed | 2.93 |
| 41 | Temperature | 20 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:01 |
| 42 | Altitude | 210.40 |
| 42 | Distance | 136.26 |
| 42 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 42 | Grade | 3.42 |
| 42 | Position lat | 608665764 |
| 42 | Position long | 163401374 |
| 42 | Speed | 2.93 |
| 42 | Temperature | 20 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:02 |
| 43 | Altitude | 210.40 |
| 43 | Distance | 139.13 |
| 43 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 43 | Grade | 3.37 |
| 43 | Position lat | 608665605 |
| 43 | Position long | 163401812 |
| 43 | Speed | 2.93 |
| 43 | Temperature | 20 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:03 |
| 44 | Altitude | 210.60 |
| 44 | Distance | 142.12 |
| 44 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 44 | Grade | 3.56 |
| 44 | Position lat | 608665446 |
| 44 | Position long | 163402229 |
| 44 | Speed | 2.93 |
| 44 | Temperature | 20 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:04 |
| 45 | Altitude | 210.60 |
| 45 | Distance | 145.19 |
| 45 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 45 | Grade | 3.39 |
| 45 | Position lat | 608665306 |
| 45 | Position long | 163402686 |
| 45 | Speed | 2.93 |
| 45 | Temperature | 20 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:05 |
| 46 | Altitude | 210.60 |
| 46 | Distance | 148.26 |
| 46 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 46 | Grade | 3.25 |
| 46 | Position lat | 608665147 |
| 46 | Position long | 163403144 |
| 46 | Speed | 2.93 |
| 46 | Temperature | 20 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:06 |
| 47 | Altitude | 211.00 |
| 47 | Distance | 151.43 |
| 47 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 47 | Grade | 3.36 |
| 47 | Position lat | 608664988 |
| 47 | Position long | 163403601 |
| 47 | Speed | 2.98 |
| 47 | Temperature | 20 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:07 |
| 48 | Altitude | 211.00 |
| 48 | Distance | 154.60 |
| 48 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 48 | Grade | 3.29 |
| 48 | Position lat | 608664809 |
| 48 | Position long | 163404058 |
| 48 | Speed | 2.98 |
| 48 | Temperature | 20 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:08 |
| 49 | Altitude | 211.20 |
| 49 | Distance | 157.59 |
| 49 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 49 | Grade | 3.36 |
| 49 | Position lat | 608664610 |
| 49 | Position long | 163404496 |
| 49 | Speed | 2.98 |
| 49 | Temperature | 20 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:09 |
| 50 | Altitude | 211.20 |
| 50 | Distance | 160.45 |
| 50 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 50 | Grade | 3.29 |
| 50 | Position lat | 608664412 |
| 50 | Position long | 163404894 |
| 50 | Speed | 2.98 |
| 50 | Temperature | 20 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:10 |
| 51 | Altitude | 211.40 |
| 51 | Distance | 163.33 |
| 51 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 51 | Grade | 3.37 |
| 51 | Position lat | 608664253 |
| 51 | Position long | 163405311 |
| 51 | Speed | 2.98 |
| 51 | Temperature | 20 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:11 |
| 52 | Altitude | 211.40 |
| 52 | Distance | 163.33 |
| 52 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 52 | Grade | 3.33 |
| 52 | Position lat | 608664074 |
| 52 | Position long | 163405709 |
| 52 | Speed | 2.98 |
| 52 | Temperature | 20 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:12 |
| 53 | Altitude | 211.60 |
| 53 | Distance | 168.00 |
| 53 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.98 |
| 53 | Grade | 3.33 |
| 53 | Position lat | 608663716 |
| 53 | Position long | 163406266 |
| 53 | Speed | 2.98 |
| 53 | Temperature | 20 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:13 |
| 54 | Altitude | 211.60 |
| 54 | Distance | 170.09 |
| 54 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 54 | Grade | 3.41 |
| 54 | Position lat | 608663616 |
| 54 | Position long | 163406584 |
| 54 | Speed | 2.26 |
| 54 | Temperature | 20 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:14 |
| 55 | Altitude | 211.60 |
| 55 | Distance | 172.27 |
| 55 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.11 |
| 55 | Grade | 3.33 |
| 55 | Position lat | 608663557 |
| 55 | Position long | 163406942 |
| 55 | Speed | 2.11 |
| 55 | Temperature | 20 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:15 |
| 56 | Altitude | 211.80 |
| 56 | Distance | 174.50 |
| 56 | Enhancedhöhe | 211.80 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 56 | Grade | 3.56 |
| 56 | Position lat | 608663477 |
| 56 | Position long | 163407300 |
| 56 | Speed | 2.26 |
| 56 | Temperature | 20 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:16 |
| 57 | Altitude | 211.80 |
| 57 | Distance | 176.68 |
| 57 | Enhancedhöhe | 211.80 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 57 | Grade | 3.63 |
| 57 | Position lat | 608663338 |
| 57 | Position long | 163407598 |
| 57 | Speed | 2.26 |
| 57 | Temperature | 20 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:17 |
| 58 | Altitude | 212.00 |
| 58 | Distance | 179.06 |
| 58 | Enhancedhöhe | 212.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 58 | Grade | 3.86 |
| 58 | Position lat | 608663199 |
| 58 | Position long | 163407936 |
| 58 | Speed | 2.52 |
| 58 | Temperature | 20 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:18 |
| 59 | Altitude | 212.00 |
| 59 | Distance | 181.61 |
| 59 | Enhancedhöhe | 212.00 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 59 | Grade | 3.83 |
| 59 | Position lat | 608663000 |
| 59 | Position long | 163408234 |
| 59 | Speed | 2.47 |
| 59 | Temperature | 20 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:19 |
| 60 | Altitude | 212.20 |
| 60 | Distance | 184.33 |
| 60 | Enhancedhöhe | 212.20 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 60 | Grade | 3.98 |
| 60 | Position lat | 608662801 |
| 60 | Position long | 163408572 |
| 60 | Speed | 2.42 |
| 60 | Temperature | 20 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:20 |
| 61 | Altitude | 212.20 |
| 61 | Distance | 187.00 |
| 61 | Enhancedhöhe | 212.20 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 61 | Grade | 4.06 |
| 61 | Position lat | 608662642 |
| 61 | Position long | 163408950 |
| 61 | Speed | 2.42 |
| 61 | Temperature | 20 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:21 |
| 62 | Altitude | 212.60 |
| 62 | Distance | 189.87 |
| 62 | Enhancedhöhe | 212.60 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 62 | Grade | 4.30 |
| 62 | Position lat | 608662463 |
| 62 | Position long | 163409348 |
| 62 | Speed | 2.42 |
| 62 | Temperature | 20 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:22 |
| 63 | Altitude | 212.60 |
| 63 | Distance | 192.76 |
| 63 | Enhancedhöhe | 212.60 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 63 | Grade | 4.19 |
| 63 | Position lat | 608662324 |
| 63 | Position long | 163409785 |
| 63 | Speed | 2.42 |
| 63 | Temperature | 20 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:23 |
| 64 | Altitude | 212.80 |
| 64 | Distance | 195.56 |
| 64 | Enhancedhöhe | 212.80 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 64 | Grade | 4.44 |
| 64 | Position lat | 608662205 |
| 64 | Position long | 163410223 |
| 64 | Speed | 2.52 |
| 64 | Temperature | 20 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:24 |
| 65 | Altitude | 212.80 |
| 65 | Distance | 198.46 |
| 65 | Enhancedhöhe | 212.80 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 65 | Grade | 4.35 |
| 65 | Position lat | 608662205 |
| 65 | Position long | 163410223 |
| 65 | Speed | 2.62 |
| 65 | Temperature | 20 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:25 |
| 66 | Altitude | 213.00 |
| 66 | Distance | 201.37 |
| 66 | Enhancedhöhe | 213.00 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 66 | Grade | 4.60 |
| 66 | Position lat | 608662125 |
| 66 | Position long | 163410700 |
| 66 | Speed | 2.67 |
| 66 | Temperature | 20 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:26 |
| 67 | Altitude | 213.00 |
| 67 | Distance | 204.05 |
| 67 | Enhancedhöhe | 213.00 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 67 | Grade | 4.47 |
| 67 | Position lat | 608662006 |
| 67 | Position long | 163411157 |
| 67 | Speed | 2.73 |
| 67 | Temperature | 20 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:27 |
| 68 | Altitude | 213.00 |
| 68 | Distance | 206.90 |
| 68 | Enhancedhöhe | 213.00 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 68 | Grade | 4.34 |
| 68 | Position lat | 608661926 |
| 68 | Position long | 163411595 |
| 68 | Speed | 2.78 |
| 68 | Temperature | 20 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-05-09 10:54:28 |
| 69 | Altitude | 213.40 |
| 69 | Distance | 206.90 |
| 69 | Enhancedhöhe | 213.40 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 69 | Grade | 4.47 |
| 69 | Position lat | 608661827 |
| 69 | Position long | 163412052 |
