| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-02-23T06:06:39.799Z |
| Erstellungszeit lokal | 23.02.2026 07:06:39 CET |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.91b4d2d5-b8c1-4ecf-a829-25a0306e98cc |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 155.20 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 18.67 |
| Durchschnitt temperature | 8 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 155.20 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 18.67 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 215.20 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 45.19 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 112.00 |
| Maximale Höhe | 215.20 |
| Maximale Geschwindigkeit | 45.19 |
| Maximal temperature | 11 |
| Minimale Höhe | 112.00 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608675368 |
| Start position long | 163380436 |
| Startzeit | 2026-02-23 05:00:56 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-02-23 06:06:38 |
| Gesamter Anstieg | 132 |
| Gesamte Abfahrt | 139 |
| Gesamtdistanz | 16.34 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 01:05:42 |
| Fahrtdauer | 00:52:28 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 208.20 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.34 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608675348 |
| 1 | Position long | 163380376 |
| 1 | Speed | 1.34 |
| 1 | Temperature | 11 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:04 |
| 2 | Altitude | 208.20 |
| 2 | Distance | 0.73 |
| 2 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.65 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608675408 |
| 2 | Position long | 163380376 |
| 2 | Speed | 1.65 |
| 2 | Temperature | 11 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:05 |
| 3 | Altitude | 208.20 |
| 3 | Distance | 2.13 |
| 3 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.75 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608675467 |
| 3 | Position long | 163380456 |
| 3 | Speed | 1.75 |
| 3 | Temperature | 11 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:06 |
| 4 | Altitude | 208.20 |
| 4 | Distance | 4.01 |
| 4 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.90 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608675507 |
| 4 | Position long | 163380993 |
| 4 | Speed | 1.90 |
| 4 | Temperature | 11 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:07 |
| 5 | Altitude | 208.20 |
| 5 | Distance | 6.42 |
| 5 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608675408 |
| 5 | Position long | 163381371 |
| 5 | Speed | 2.06 |
| 5 | Temperature | 11 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:08 |
| 6 | Altitude | 208.20 |
| 6 | Distance | 9.30 |
| 6 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.21 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608675268 |
| 6 | Position long | 163381808 |
| 6 | Speed | 2.21 |
| 6 | Temperature | 11 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:09 |
| 7 | Altitude | 208.20 |
| 7 | Distance | 12.03 |
| 7 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.31 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608675169 |
| 7 | Position long | 163382246 |
| 7 | Speed | 2.31 |
| 7 | Temperature | 11 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:10 |
| 8 | Altitude | 208.20 |
| 8 | Distance | 15.10 |
| 8 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608675010 |
| 8 | Position long | 163382703 |
| 8 | Speed | 2.47 |
| 8 | Temperature | 11 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:11 |
| 9 | Altitude | 208.20 |
| 9 | Distance | 18.27 |
| 9 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608674831 |
| 9 | Position long | 163383160 |
| 9 | Speed | 2.67 |
| 9 | Temperature | 11 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:12 |
| 10 | Altitude | 208.20 |
| 10 | Distance | 21.41 |
| 10 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608674592 |
| 10 | Position long | 163383538 |
| 10 | Speed | 2.78 |
| 10 | Temperature | 11 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:13 |
| 11 | Altitude | 208.20 |
| 11 | Distance | 24.52 |
| 11 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608674374 |
| 11 | Position long | 163383936 |
| 11 | Speed | 2.83 |
| 11 | Temperature | 11 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:14 |
| 12 | Altitude | 208.20 |
| 12 | Distance | 27.58 |
| 12 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608674195 |
| 12 | Position long | 163384373 |
| 12 | Speed | 2.47 |
| 12 | Temperature | 11 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:15 |
| 13 | Altitude | 208.20 |
| 13 | Distance | 31.03 |
| 13 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.62 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 608673936 |
| 13 | Position long | 163384791 |
| 13 | Speed | 2.62 |
| 13 | Temperature | 11 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:16 |
| 14 | Altitude | 208.20 |
| 14 | Distance | 34.33 |
| 14 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 608673797 |
| 14 | Position long | 163385308 |
| 14 | Speed | 2.73 |
| 14 | Temperature | 11 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:17 |
| 15 | Altitude | 208.20 |
| 15 | Distance | 37.42 |
| 15 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 15 | Grade | 0.00 |
| 15 | Position lat | 608673658 |
| 15 | Position long | 163385785 |
| 15 | Speed | 2.83 |
| 15 | Temperature | 11 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:18 |
| 16 | Altitude | 208.20 |
| 16 | Distance | 41.09 |
| 16 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 16 | Grade | 0.00 |
| 16 | Position lat | 608673439 |
| 16 | Position long | 163386302 |
| 16 | Speed | 2.93 |
| 16 | Temperature | 11 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:19 |
| 17 | Altitude | 208.20 |
| 17 | Distance | 44.56 |
| 17 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 17 | Grade | 0.40 |
| 17 | Position lat | 608673220 |
| 17 | Position long | 163386779 |
| 17 | Speed | 3.04 |
| 17 | Temperature | 11 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:20 |
| 18 | Altitude | 208.60 |
| 18 | Distance | 47.73 |
| 18 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 18 | Grade | 0.56 |
| 18 | Position lat | 608673220 |
| 18 | Position long | 163386779 |
| 18 | Speed | 3.04 |
| 18 | Temperature | 11 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:21 |
| 19 | Altitude | 208.60 |
| 19 | Distance | 51.52 |
| 19 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 19 | Grade | 0.67 |
| 19 | Position lat | 608673061 |
| 19 | Position long | 163387256 |
| 19 | Speed | 3.14 |
| 19 | Temperature | 11 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:22 |
| 20 | Altitude | 208.60 |
| 20 | Distance | 55.52 |
| 20 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 20 | Grade | 1.15 |
| 20 | Position lat | 608672803 |
| 20 | Position long | 163387753 |
| 20 | Speed | 3.24 |
| 20 | Temperature | 11 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:23 |
| 21 | Altitude | 208.80 |
| 21 | Distance | 59.47 |
| 21 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 21 | Grade | 1.30 |
| 21 | Position lat | 608672485 |
| 21 | Position long | 163388211 |
| 21 | Speed | 3.29 |
| 21 | Temperature | 11 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:24 |
| 22 | Altitude | 208.80 |
| 22 | Distance | 63.85 |
| 22 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 22 | Grade | 1.37 |
| 22 | Position lat | 608672186 |
| 22 | Position long | 163388688 |
| 22 | Speed | 3.34 |
| 22 | Temperature | 11 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:25 |
| 23 | Altitude | 208.80 |
| 23 | Distance | 68.06 |
| 23 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 23 | Grade | 1.82 |
| 23 | Position lat | 608671848 |
| 23 | Position long | 163389205 |
| 23 | Speed | 3.40 |
| 23 | Temperature | 11 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:26 |
| 24 | Altitude | 209.00 |
| 24 | Distance | 71.80 |
| 24 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 24 | Grade | 1.86 |
| 24 | Position lat | 608671272 |
| 24 | Position long | 163390199 |
| 24 | Speed | 3.50 |
| 24 | Temperature | 11 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:27 |
| 25 | Altitude | 209.00 |
| 25 | Distance | 75.87 |
| 25 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 25 | Grade | 1.80 |
| 25 | Position lat | 608670934 |
| 25 | Position long | 163390637 |
| 25 | Speed | 3.55 |
| 25 | Temperature | 11 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:28 |
| 26 | Altitude | 209.00 |
| 26 | Distance | 79.94 |
| 26 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 26 | Grade | 2.08 |
| 26 | Position lat | 608670576 |
| 26 | Position long | 163391034 |
| 26 | Speed | 3.55 |
| 26 | Temperature | 11 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:29 |
| 27 | Altitude | 209.20 |
| 27 | Distance | 83.53 |
| 27 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 27 | Grade | 2.02 |
| 27 | Position lat | 608670337 |
| 27 | Position long | 163391512 |
| 27 | Speed | 3.55 |
| 27 | Temperature | 11 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:30 |
| 28 | Altitude | 209.20 |
| 28 | Distance | 87.32 |
| 28 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 28 | Grade | 2.14 |
| 28 | Position lat | 608670039 |
| 28 | Position long | 163391949 |
| 28 | Speed | 3.55 |
| 28 | Temperature | 11 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:31 |
| 29 | Altitude | 209.40 |
| 29 | Distance | 90.89 |
| 29 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 29 | Grade | 2.21 |
| 29 | Position lat | 608669760 |
| 29 | Position long | 163392367 |
| 29 | Speed | 3.55 |
| 29 | Temperature | 11 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:32 |
| 30 | Altitude | 209.40 |
| 30 | Distance | 94.54 |
| 30 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 30 | Grade | 2.17 |
| 30 | Position lat | 608669482 |
| 30 | Position long | 163392804 |
| 30 | Speed | 3.50 |
| 30 | Temperature | 11 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:33 |
| 31 | Altitude | 209.40 |
| 31 | Distance | 98.16 |
| 31 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 31 | Grade | 2.42 |
| 31 | Position lat | 608669224 |
| 31 | Position long | 163393261 |
| 31 | Speed | 3.45 |
| 31 | Temperature | 11 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:34 |
| 32 | Altitude | 209.80 |
| 32 | Distance | 101.72 |
| 32 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 32 | Grade | 2.50 |
| 32 | Position lat | 608669005 |
| 32 | Position long | 163393758 |
| 32 | Speed | 3.45 |
| 32 | Temperature | 11 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:35 |
| 33 | Altitude | 209.80 |
| 33 | Distance | 105.38 |
| 33 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 33 | Grade | 2.77 |
| 33 | Position lat | 608668786 |
| 33 | Position long | 163394275 |
| 33 | Speed | 3.40 |
| 33 | Temperature | 11 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:36 |
| 34 | Altitude | 210.00 |
| 34 | Distance | 108.84 |
| 34 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 34 | Grade | 2.67 |
| 34 | Position lat | 608668587 |
| 34 | Position long | 163394773 |
| 34 | Speed | 3.34 |
| 34 | Temperature | 11 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:37 |
| 35 | Altitude | 210.00 |
| 35 | Distance | 112.41 |
| 35 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 35 | Grade | 2.61 |
| 35 | Position lat | 608668388 |
| 35 | Position long | 163395290 |
| 35 | Speed | 3.34 |
| 35 | Temperature | 11 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:38 |
| 36 | Altitude | 210.00 |
| 36 | Distance | 116.17 |
| 36 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 36 | Grade | 2.83 |
| 36 | Position lat | 608668190 |
| 36 | Position long | 163395846 |
| 36 | Speed | 3.34 |
| 36 | Temperature | 11 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:39 |
| 37 | Altitude | 210.20 |
| 37 | Distance | 119.84 |
| 37 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 37 | Grade | 2.72 |
| 37 | Position lat | 608668011 |
| 37 | Position long | 163396403 |
| 37 | Speed | 3.34 |
| 37 | Temperature | 11 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:40 |
| 38 | Altitude | 210.20 |
| 38 | Distance | 123.42 |
| 38 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 38 | Grade | 2.72 |
| 38 | Position lat | 608667832 |
| 38 | Position long | 163396940 |
| 38 | Speed | 3.34 |
| 38 | Temperature | 11 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:41 |
| 39 | Altitude | 210.40 |
| 39 | Distance | 126.88 |
| 39 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 39 | Grade | 2.79 |
| 39 | Position lat | 608667633 |
| 39 | Position long | 163397437 |
| 39 | Speed | 3.34 |
| 39 | Temperature | 11 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:42 |
| 40 | Altitude | 210.40 |
| 40 | Distance | 130.46 |
| 40 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 40 | Grade | 2.96 |
| 40 | Position lat | 608667394 |
| 40 | Position long | 163397914 |
| 40 | Speed | 3.40 |
| 40 | Temperature | 11 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:43 |
| 41 | Altitude | 210.60 |
| 41 | Distance | 134.02 |
| 41 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 41 | Grade | 2.96 |
| 41 | Position lat | 608667176 |
| 41 | Position long | 163398411 |
| 41 | Speed | 3.34 |
| 41 | Temperature | 11 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:44 |
| 42 | Altitude | 210.60 |
| 42 | Distance | 137.55 |
| 42 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 42 | Grade | 2.97 |
| 42 | Position lat | 608666917 |
| 42 | Position long | 163398849 |
| 42 | Speed | 3.40 |
| 42 | Temperature | 11 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:45 |
| 43 | Altitude | 211.00 |
| 43 | Distance | 141.13 |
| 43 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 43 | Grade | 3.17 |
| 43 | Position lat | 608666678 |
| 43 | Position long | 163399326 |
| 43 | Speed | 3.40 |
| 43 | Temperature | 11 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:46 |
| 44 | Altitude | 211.00 |
| 44 | Distance | 144.40 |
| 44 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 44 | Grade | 3.01 |
| 44 | Position lat | 608666678 |
| 44 | Position long | 163399326 |
| 44 | Speed | 3.45 |
| 44 | Temperature | 11 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:47 |
| 45 | Altitude | 211.20 |
| 45 | Distance | 147.86 |
| 45 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 45 | Grade | 3.30 |
| 45 | Position lat | 608666499 |
| 45 | Position long | 163399803 |
| 45 | Speed | 3.45 |
| 45 | Temperature | 11 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:48 |
| 46 | Altitude | 211.20 |
| 46 | Distance | 150.84 |
| 46 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 46 | Grade | 3.22 |
| 46 | Position lat | 608666301 |
| 46 | Position long | 163400300 |
| 46 | Speed | 3.40 |
| 46 | Temperature | 11 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:49 |
| 47 | Altitude | 211.40 |
| 47 | Distance | 154.21 |
| 47 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 47 | Grade | 3.49 |
| 47 | Position lat | 608666102 |
| 47 | Position long | 163400698 |
| 47 | Speed | 3.40 |
| 47 | Temperature | 11 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:50 |
| 48 | Altitude | 211.40 |
| 48 | Distance | 157.81 |
| 48 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 48 | Grade | 3.41 |
| 48 | Position lat | 608665923 |
| 48 | Position long | 163401195 |
| 48 | Speed | 3.40 |
| 48 | Temperature | 11 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:51 |
| 49 | Altitude | 211.40 |
| 49 | Distance | 161.85 |
| 49 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 49 | Grade | 3.12 |
| 49 | Position lat | 608665764 |
| 49 | Position long | 163401752 |
| 49 | Speed | 3.40 |
| 49 | Temperature | 11 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:52 |
| 50 | Altitude | 211.60 |
| 50 | Distance | 165.61 |
| 50 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 50 | Grade | 3.24 |
| 50 | Position lat | 608665684 |
| 50 | Position long | 163402428 |
| 50 | Speed | 3.40 |
| 50 | Temperature | 11 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:53 |
| 51 | Altitude | 211.60 |
| 51 | Distance | 169.46 |
| 51 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 51 | Grade | 2.98 |
| 51 | Position lat | 608665644 |
| 51 | Position long | 163403064 |
| 51 | Speed | 3.40 |
| 51 | Temperature | 11 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:54 |
| 52 | Altitude | 211.60 |
| 52 | Distance | 173.62 |
| 52 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 52 | Grade | 2.75 |
| 52 | Position lat | 608665784 |
| 52 | Position long | 163403681 |
| 52 | Speed | 3.40 |
| 52 | Temperature | 11 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:55 |
| 53 | Altitude | 211.60 |
| 53 | Distance | 177.58 |
| 53 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 53 | Grade | 2.36 |
| 53 | Position lat | 608666022 |
| 53 | Position long | 163404277 |
| 53 | Speed | 3.40 |
| 53 | Temperature | 11 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:56 |
| 54 | Altitude | 211.60 |
| 54 | Distance | 181.96 |
| 54 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 54 | Grade | 1.83 |
| 54 | Position lat | 608666559 |
| 54 | Position long | 163405411 |
| 54 | Speed | 3.96 |
| 54 | Temperature | 11 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:57 |
| 55 | Altitude | 211.60 |
| 55 | Distance | 186.53 |
| 55 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 55 | Grade | 1.48 |
| 55 | Position lat | 608666857 |
| 55 | Position long | 163406027 |
| 55 | Speed | 4.32 |
| 55 | Temperature | 11 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:58 |
| 56 | Altitude | 211.60 |
| 56 | Distance | 191.40 |
| 56 | Enhancedhöhe | 211.60 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.48 |
| 56 | Grade | 1.05 |
| 56 | Position lat | 608667176 |
| 56 | Position long | 163406683 |
| 56 | Speed | 4.48 |
| 56 | Temperature | 11 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:01:59 |
| 57 | Altitude | 211.40 |
| 57 | Distance | 196.34 |
| 57 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.84 |
| 57 | Grade | 0.18 |
| 57 | Position lat | 608667454 |
| 57 | Position long | 163407399 |
| 57 | Speed | 4.84 |
| 57 | Temperature | 11 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:00 |
| 58 | Altitude | 211.40 |
| 58 | Distance | 201.59 |
| 58 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.04 |
| 58 | Grade | -0.13 |
| 58 | Position lat | 608667752 |
| 58 | Position long | 163408155 |
| 58 | Speed | 5.04 |
| 58 | Temperature | 11 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:01 |
| 59 | Altitude | 211.40 |
| 59 | Distance | 207.35 |
| 59 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.25 |
| 59 | Grade | -0.40 |
| 59 | Position lat | 608668130 |
| 59 | Position long | 163408930 |
| 59 | Speed | 5.25 |
| 59 | Temperature | 11 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:02 |
| 60 | Altitude | 211.20 |
| 60 | Distance | 212.99 |
| 60 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.45 |
| 60 | Grade | -1.08 |
| 60 | Position lat | 608668468 |
| 60 | Position long | 163409725 |
| 60 | Speed | 5.45 |
| 60 | Temperature | 11 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:03 |
| 61 | Altitude | 211.20 |
| 61 | Distance | 218.93 |
| 61 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.66 |
| 61 | Grade | -1.16 |
| 61 | Position lat | 608668806 |
| 61 | Position long | 163410580 |
| 61 | Speed | 5.66 |
| 61 | Temperature | 11 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:04 |
| 62 | Altitude | 211.00 |
| 62 | Distance | 224.59 |
| 62 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 62 | Grade | -1.75 |
| 62 | Position lat | 608669084 |
| 62 | Position long | 163411435 |
| 62 | Speed | 5.92 |
| 62 | Temperature | 11 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:05 |
| 63 | Altitude | 211.00 |
| 63 | Distance | 230.56 |
| 63 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 63 | Grade | -1.76 |
| 63 | Position lat | 608669363 |
| 63 | Position long | 163412350 |
| 63 | Speed | 6.07 |
| 63 | Temperature | 11 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:06 |
| 64 | Altitude | 210.60 |
| 64 | Distance | 236.99 |
| 64 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.22 |
| 64 | Grade | -2.14 |
| 64 | Position lat | 608669721 |
| 64 | Position long | 163413285 |
| 64 | Speed | 6.22 |
| 64 | Temperature | 11 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:07 |
| 65 | Altitude | 210.60 |
| 65 | Distance | 243.91 |
| 65 | Enhancedhöhe | 210.60 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.43 |
| 65 | Grade | -2.16 |
| 65 | Position lat | 608670118 |
| 65 | Position long | 163414279 |
| 65 | Speed | 6.43 |
| 65 | Temperature | 11 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:08 |
| 66 | Altitude | 210.40 |
| 66 | Distance | 250.64 |
| 66 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 66 | Grade | -2.56 |
| 66 | Position lat | 608670516 |
| 66 | Position long | 163415233 |
| 66 | Speed | 6.58 |
| 66 | Temperature | 11 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:09 |
| 67 | Altitude | 210.40 |
| 67 | Distance | 257.57 |
| 67 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 67 | Grade | -2.29 |
| 67 | Position lat | 608670934 |
| 67 | Position long | 163416208 |
| 67 | Speed | 6.74 |
| 67 | Temperature | 11 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:10 |
| 68 | Altitude | 210.00 |
| 68 | Distance | 264.60 |
| 68 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.84 |
| 68 | Grade | -2.56 |
| 68 | Position lat | 608671351 |
| 68 | Position long | 163417202 |
| 68 | Speed | 6.84 |
| 68 | Temperature | 11 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-02-23 05:02:11 |
| 69 | Altitude | 210.00 |
| 69 | Distance | 271.52 |
| 69 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 69 | Grade | -2.20 |
