| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-07-23T14:12:03.163Z |
| Erstellungszeit lokal | 23.07.2026 16:12:03 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.71ac4a5e-3530-4899-92fc-bcb17c02a689 |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 19.20 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 16.55 |
| Durchschnitt temperature | 20 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 19.20 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 16.55 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 55.60 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 41.85 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 7.60 |
| Maximale Höhe | 55.60 |
| Maximale Geschwindigkeit | 41.85 |
| Maximal temperature | 29 |
| Minimale Höhe | 7.60 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 697988378 |
| Start position long | 184846921 |
| Startzeit | 2026-07-23 08:30:56 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-07-23 14:12:03 |
| Gesamter Anstieg | 202 |
| Gesamte Abfahrt | 244 |
| Gesamtdistanz | 52.95 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 05:41:07 |
| Fahrtdauer | 03:11:57 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 53.00 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 53.00 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.04 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 697988020 |
| 1 | Position long | 184847239 |
| 1 | Speed | 3.04 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:30:58 |
| 2 | Altitude | 52.60 |
| 2 | Distance | 3.81 |
| 2 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 697987622 |
| 2 | Position long | 184847418 |
| 2 | Speed | 3.14 |
| 2 | Temperature | 25 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:30:59 |
| 3 | Altitude | 52.60 |
| 3 | Distance | 7.90 |
| 3 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 697987185 |
| 3 | Position long | 184847399 |
| 3 | Speed | 3.24 |
| 3 | Temperature | 25 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:00 |
| 4 | Altitude | 52.60 |
| 4 | Distance | 12.15 |
| 4 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 697986747 |
| 4 | Position long | 184847160 |
| 4 | Speed | 3.40 |
| 4 | Temperature | 25 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:01 |
| 5 | Altitude | 52.60 |
| 5 | Distance | 16.13 |
| 5 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 697986469 |
| 5 | Position long | 184846543 |
| 5 | Speed | 3.50 |
| 5 | Temperature | 25 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:02 |
| 6 | Altitude | 52.60 |
| 6 | Distance | 19.84 |
| 6 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 697986310 |
| 6 | Position long | 184845848 |
| 6 | Speed | 3.60 |
| 6 | Temperature | 25 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:03 |
| 7 | Altitude | 52.60 |
| 7 | Distance | 23.30 |
| 7 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 697986170 |
| 7 | Position long | 184845191 |
| 7 | Speed | 3.65 |
| 7 | Temperature | 25 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:04 |
| 8 | Altitude | 52.60 |
| 8 | Distance | 26.63 |
| 8 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 697986071 |
| 8 | Position long | 184844535 |
| 8 | Speed | 3.65 |
| 8 | Temperature | 25 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:05 |
| 9 | Altitude | 52.60 |
| 9 | Distance | 29.94 |
| 9 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 697985952 |
| 9 | Position long | 184843899 |
| 9 | Speed | 3.60 |
| 9 | Temperature | 25 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:06 |
| 10 | Altitude | 52.60 |
| 10 | Distance | 33.00 |
| 10 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 697985852 |
| 10 | Position long | 184843302 |
| 10 | Speed | 3.65 |
| 10 | Temperature | 25 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:07 |
| 11 | Altitude | 52.60 |
| 11 | Distance | 36.10 |
| 11 | Enhancedhöhe | 52.60 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 697985773 |
| 11 | Position long | 184842686 |
| 11 | Speed | 3.65 |
| 11 | Temperature | 25 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:08 |
| 12 | Altitude | 53.00 |
| 12 | Distance | 39.40 |
| 12 | Enhancedhöhe | 53.00 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 697985653 |
| 12 | Position long | 184842050 |
| 12 | Speed | 3.60 |
| 12 | Temperature | 25 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:09 |
| 13 | Altitude | 53.00 |
| 13 | Distance | 42.83 |
| 13 | Enhancedhöhe | 53.00 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 697985554 |
| 13 | Position long | 184841374 |
| 13 | Speed | 3.50 |
| 13 | Temperature | 25 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:10 |
| 14 | Altitude | 53.20 |
| 14 | Distance | 46.14 |
| 14 | Enhancedhöhe | 53.20 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 14 | Grade | 0.92 |
| 14 | Position lat | 697985435 |
| 14 | Position long | 184840737 |
| 14 | Speed | 3.45 |
| 14 | Temperature | 25 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:11 |
| 15 | Altitude | 53.20 |
| 15 | Distance | 49.32 |
| 15 | Enhancedhöhe | 53.20 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 15 | Grade | 1.18 |
| 15 | Position lat | 697985276 |
| 15 | Position long | 184840161 |
| 15 | Speed | 3.45 |
| 15 | Temperature | 25 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:12 |
| 16 | Altitude | 53.20 |
| 16 | Distance | 52.47 |
| 16 | Enhancedhöhe | 53.20 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 16 | Grade | 1.40 |
| 16 | Position lat | 697985176 |
| 16 | Position long | 184839544 |
| 16 | Speed | 3.40 |
| 16 | Temperature | 25 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:13 |
| 17 | Altitude | 53.20 |
| 17 | Distance | 55.58 |
| 17 | Enhancedhöhe | 53.20 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 17 | Grade | 1.55 |
| 17 | Position lat | 697985176 |
| 17 | Position long | 184839544 |
| 17 | Speed | 3.40 |
| 17 | Temperature | 25 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:14 |
| 18 | Altitude | 53.20 |
| 18 | Distance | 58.77 |
| 18 | Enhancedhöhe | 53.20 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 18 | Grade | 1.48 |
| 18 | Position lat | 697985037 |
| 18 | Position long | 184838968 |
| 18 | Speed | 3.34 |
| 18 | Temperature | 25 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:15 |
| 19 | Altitude | 53.20 |
| 19 | Distance | 62.05 |
| 19 | Enhancedhöhe | 53.20 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 19 | Grade | 1.52 |
| 19 | Position lat | 697984898 |
| 19 | Position long | 184838371 |
| 19 | Speed | 3.34 |
| 19 | Temperature | 25 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:16 |
| 20 | Altitude | 53.40 |
| 20 | Distance | 65.06 |
| 20 | Enhancedhöhe | 53.40 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 20 | Grade | 1.87 |
| 20 | Position lat | 697984759 |
| 20 | Position long | 184837755 |
| 20 | Speed | 3.29 |
| 20 | Temperature | 25 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:17 |
| 21 | Altitude | 53.40 |
| 21 | Distance | 68.25 |
| 21 | Enhancedhöhe | 53.40 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 21 | Grade | 1.94 |
| 21 | Position lat | 697984619 |
| 21 | Position long | 184837198 |
| 21 | Speed | 3.29 |
| 21 | Temperature | 25 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:18 |
| 22 | Altitude | 53.40 |
| 22 | Distance | 71.52 |
| 22 | Enhancedhöhe | 53.40 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 22 | Grade | 1.92 |
| 22 | Position lat | 697984460 |
| 22 | Position long | 184836621 |
| 22 | Speed | 3.24 |
| 22 | Temperature | 25 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:19 |
| 23 | Altitude | 53.60 |
| 23 | Distance | 75.16 |
| 23 | Enhancedhöhe | 53.60 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 23 | Grade | 2.12 |
| 23 | Position lat | 697984281 |
| 23 | Position long | 184836045 |
| 23 | Speed | 3.24 |
| 23 | Temperature | 25 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:20 |
| 24 | Altitude | 53.60 |
| 24 | Distance | 78.60 |
| 24 | Enhancedhöhe | 53.60 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 24 | Grade | 2.04 |
| 24 | Position lat | 697984023 |
| 24 | Position long | 184835488 |
| 24 | Speed | 3.24 |
| 24 | Temperature | 25 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:21 |
| 25 | Altitude | 53.60 |
| 25 | Distance | 82.19 |
| 25 | Enhancedhöhe | 53.60 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 25 | Grade | 1.84 |
| 25 | Position lat | 697983784 |
| 25 | Position long | 184834951 |
| 25 | Speed | 3.24 |
| 25 | Temperature | 25 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:22 |
| 26 | Altitude | 54.00 |
| 26 | Distance | 85.76 |
| 26 | Enhancedhöhe | 54.00 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 26 | Grade | 2.07 |
| 26 | Position lat | 697983546 |
| 26 | Position long | 184834374 |
| 26 | Speed | 3.29 |
| 26 | Temperature | 25 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:23 |
| 27 | Altitude | 54.00 |
| 27 | Distance | 89.20 |
| 27 | Enhancedhöhe | 54.00 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 27 | Grade | 2.00 |
| 27 | Position lat | 697983287 |
| 27 | Position long | 184833838 |
| 27 | Speed | 3.34 |
| 27 | Temperature | 25 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:24 |
| 28 | Altitude | 54.00 |
| 28 | Distance | 92.84 |
| 28 | Enhancedhöhe | 54.00 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 28 | Grade | 2.06 |
| 28 | Position lat | 697983049 |
| 28 | Position long | 184833301 |
| 28 | Speed | 3.40 |
| 28 | Temperature | 25 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:25 |
| 29 | Altitude | 54.00 |
| 29 | Distance | 96.40 |
| 29 | Enhancedhöhe | 54.00 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 29 | Grade | 2.07 |
| 29 | Position lat | 697982790 |
| 29 | Position long | 184832744 |
| 29 | Speed | 3.45 |
| 29 | Temperature | 25 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:26 |
| 30 | Altitude | 54.20 |
| 30 | Distance | 100.30 |
| 30 | Enhancedhöhe | 54.20 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 30 | Grade | 2.25 |
| 30 | Position lat | 697982532 |
| 30 | Position long | 184832207 |
| 30 | Speed | 3.45 |
| 30 | Temperature | 25 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:27 |
| 31 | Altitude | 54.20 |
| 31 | Distance | 103.61 |
| 31 | Enhancedhöhe | 54.20 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 31 | Grade | 2.11 |
| 31 | Position lat | 697982214 |
| 31 | Position long | 184831690 |
| 31 | Speed | 3.45 |
| 31 | Temperature | 25 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:28 |
| 32 | Altitude | 54.40 |
| 32 | Distance | 106.95 |
| 32 | Enhancedhöhe | 54.40 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 32 | Grade | 2.18 |
| 32 | Position lat | 697981935 |
| 32 | Position long | 184831272 |
| 32 | Speed | 3.45 |
| 32 | Temperature | 25 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:29 |
| 33 | Altitude | 54.40 |
| 33 | Distance | 110.18 |
| 33 | Enhancedhöhe | 54.40 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 33 | Grade | 2.20 |
| 33 | Position lat | 697981637 |
| 33 | Position long | 184830895 |
| 33 | Speed | 3.45 |
| 33 | Temperature | 25 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:30 |
| 34 | Altitude | 54.40 |
| 34 | Distance | 113.37 |
| 34 | Enhancedhöhe | 54.40 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 34 | Grade | 2.12 |
| 34 | Position lat | 697981339 |
| 34 | Position long | 184830557 |
| 34 | Speed | 3.45 |
| 34 | Temperature | 25 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:31 |
| 35 | Altitude | 54.60 |
| 35 | Distance | 116.66 |
| 35 | Enhancedhöhe | 54.60 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 35 | Grade | 2.30 |
| 35 | Position lat | 697980762 |
| 35 | Position long | 184829821 |
| 35 | Speed | 3.40 |
| 35 | Temperature | 25 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:32 |
| 36 | Altitude | 54.60 |
| 36 | Distance | 119.90 |
| 36 | Enhancedhöhe | 54.60 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 36 | Grade | 2.38 |
| 36 | Position lat | 697980464 |
| 36 | Position long | 184829483 |
| 36 | Speed | 3.34 |
| 36 | Temperature | 25 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:33 |
| 37 | Altitude | 54.60 |
| 37 | Distance | 123.02 |
| 37 | Enhancedhöhe | 54.60 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 37 | Grade | 2.33 |
| 37 | Position lat | 697980146 |
| 37 | Position long | 184829284 |
| 37 | Speed | 3.34 |
| 37 | Temperature | 25 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:34 |
| 38 | Altitude | 54.60 |
| 38 | Distance | 126.39 |
| 38 | Enhancedhöhe | 54.60 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 38 | Grade | 2.15 |
| 38 | Position lat | 697979808 |
| 38 | Position long | 184829045 |
| 38 | Speed | 3.34 |
| 38 | Temperature | 25 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:35 |
| 39 | Altitude | 54.80 |
| 39 | Distance | 129.72 |
| 39 | Enhancedhöhe | 54.80 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 39 | Grade | 2.43 |
| 39 | Position lat | 697979470 |
| 39 | Position long | 184828827 |
| 39 | Speed | 3.29 |
| 39 | Temperature | 25 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:36 |
| 40 | Altitude | 54.80 |
| 40 | Distance | 132.85 |
| 40 | Enhancedhöhe | 54.80 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 40 | Grade | 2.39 |
| 40 | Position lat | 697979151 |
| 40 | Position long | 184828628 |
| 40 | Speed | 3.29 |
| 40 | Temperature | 25 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:37 |
| 41 | Altitude | 54.80 |
| 41 | Distance | 135.92 |
| 41 | Enhancedhöhe | 54.80 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 41 | Grade | 2.23 |
| 41 | Position lat | 697978833 |
| 41 | Position long | 184828469 |
| 41 | Speed | 3.29 |
| 41 | Temperature | 25 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:38 |
| 42 | Altitude | 55.00 |
| 42 | Distance | 138.99 |
| 42 | Enhancedhöhe | 55.00 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 42 | Grade | 2.37 |
| 42 | Position lat | 697978515 |
| 42 | Position long | 184828310 |
| 42 | Speed | 3.29 |
| 42 | Temperature | 25 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:39 |
| 43 | Altitude | 55.00 |
| 43 | Distance | 142.24 |
| 43 | Enhancedhöhe | 55.00 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 43 | Grade | 2.19 |
| 43 | Position lat | 697978177 |
| 43 | Position long | 184828151 |
| 43 | Speed | 3.24 |
| 43 | Temperature | 25 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:40 |
| 44 | Altitude | 55.00 |
| 44 | Distance | 145.26 |
| 44 | Enhancedhöhe | 55.00 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 44 | Grade | 2.10 |
| 44 | Position lat | 697977859 |
| 44 | Position long | 184828031 |
| 44 | Speed | 3.24 |
| 44 | Temperature | 25 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:41 |
| 45 | Altitude | 55.00 |
| 45 | Distance | 148.47 |
| 45 | Enhancedhöhe | 55.00 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 45 | Grade | 1.89 |
| 45 | Position lat | 697977521 |
| 45 | Position long | 184827912 |
| 45 | Speed | 3.24 |
| 45 | Temperature | 25 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:42 |
| 46 | Altitude | 55.40 |
| 46 | Distance | 151.44 |
| 46 | Enhancedhöhe | 55.40 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 46 | Grade | 2.11 |
| 46 | Position lat | 697977203 |
| 46 | Position long | 184827892 |
| 46 | Speed | 3.19 |
| 46 | Temperature | 25 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:43 |
| 47 | Altitude | 55.40 |
| 47 | Distance | 154.42 |
| 47 | Enhancedhöhe | 55.40 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 47 | Grade | 2.06 |
| 47 | Position lat | 697976885 |
| 47 | Position long | 184827932 |
| 47 | Speed | 3.19 |
| 47 | Temperature | 25 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:44 |
| 48 | Altitude | 55.40 |
| 48 | Distance | 157.43 |
| 48 | Enhancedhöhe | 55.40 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 48 | Grade | 1.89 |
| 48 | Position lat | 697976566 |
| 48 | Position long | 184828031 |
| 48 | Speed | 3.19 |
| 48 | Temperature | 25 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:45 |
| 49 | Altitude | 55.40 |
| 49 | Distance | 160.50 |
| 49 | Enhancedhöhe | 55.40 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 49 | Grade | 1.86 |
| 49 | Position lat | 697976248 |
| 49 | Position long | 184828190 |
| 49 | Speed | 3.14 |
| 49 | Temperature | 25 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:46 |
| 50 | Altitude | 55.40 |
| 50 | Distance | 163.88 |
| 50 | Enhancedhöhe | 55.40 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 50 | Grade | 1.75 |
| 50 | Position lat | 697975890 |
| 50 | Position long | 184828290 |
| 50 | Speed | 3.14 |
| 50 | Temperature | 25 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:47 |
| 51 | Altitude | 55.40 |
| 51 | Distance | 167.11 |
| 51 | Enhancedhöhe | 55.40 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 51 | Grade | 1.54 |
| 51 | Position lat | 697975552 |
| 51 | Position long | 184828429 |
| 51 | Speed | 3.14 |
| 51 | Temperature | 25 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:48 |
| 52 | Altitude | 55.60 |
| 52 | Distance | 170.67 |
| 52 | Enhancedhöhe | 55.60 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 52 | Grade | 1.58 |
| 52 | Position lat | 697975175 |
| 52 | Position long | 184828528 |
| 52 | Speed | 3.14 |
| 52 | Temperature | 25 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:49 |
| 53 | Altitude | 55.60 |
| 53 | Distance | 174.43 |
| 53 | Enhancedhöhe | 55.60 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 53 | Grade | 1.56 |
| 53 | Position lat | 697974777 |
| 53 | Position long | 184828648 |
| 53 | Speed | 3.19 |
| 53 | Temperature | 25 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:50 |
| 54 | Altitude | 55.60 |
| 54 | Distance | 178.26 |
| 54 | Enhancedhöhe | 55.60 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 54 | Grade | 1.44 |
| 54 | Position lat | 697974379 |
| 54 | Position long | 184828847 |
| 54 | Speed | 3.24 |
| 54 | Temperature | 25 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-07-23 08:31:51 |
| 55 | Altitude | 55.60 |
| 55 | Distance | 182.43 |
| 55 | Enhancedhöhe | 55.60 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 55 | Grade | 1.25 |
| 55 | Position lat | 697974379 |
