| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-03-21T09:39:46.732Z |
| Erstellungszeit lokal | 21.03.2026 10:39:46 CET |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.70198257-49b0-417c-b60b-96b2aba0cb56 |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 238.60 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 13.90 |
| Durchschnitt temperature | 10 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 238.60 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 13.90 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 270.60 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 27.41 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 207.60 |
| Maximale Höhe | 270.60 |
| Maximale Geschwindigkeit | 27.41 |
| Maximal temperature | 15 |
| Minimale Höhe | 207.60 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 608674652 |
| Start position long | 163382822 |
| Startzeit | 2026-03-21 09:22:38 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-03-21 09:39:45 |
| Gesamter Anstieg | 78 |
| Gesamte Abfahrt | 23 |
| Gesamtdistanz | 3.69 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:17:06 |
| Fahrtdauer | 00:15:56 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 207.60 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 608674692 |
| 1 | Position long | 163382782 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:40 |
| 2 | Altitude | 207.60 |
| 2 | Distance | 2.47 |
| 2 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 608674553 |
| 2 | Position long | 163383140 |
| 2 | Speed | 2.16 |
| 2 | Temperature | 15 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:41 |
| 3 | Altitude | 207.60 |
| 3 | Distance | 5.84 |
| 3 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 608674374 |
| 3 | Position long | 163383637 |
| 3 | Speed | 2.57 |
| 3 | Temperature | 15 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:42 |
| 4 | Altitude | 207.60 |
| 4 | Distance | 9.90 |
| 4 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.93 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 608674155 |
| 4 | Position long | 163384234 |
| 4 | Speed | 2.93 |
| 4 | Temperature | 15 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:43 |
| 5 | Altitude | 207.60 |
| 5 | Distance | 14.37 |
| 5 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.14 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 608673857 |
| 5 | Position long | 163384831 |
| 5 | Speed | 3.14 |
| 5 | Temperature | 15 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:44 |
| 6 | Altitude | 207.60 |
| 6 | Distance | 18.67 |
| 6 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 608673558 |
| 6 | Position long | 163385387 |
| 6 | Speed | 3.50 |
| 6 | Temperature | 15 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:45 |
| 7 | Altitude | 207.60 |
| 7 | Distance | 22.89 |
| 7 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 608673220 |
| 7 | Position long | 163385864 |
| 7 | Speed | 3.55 |
| 7 | Temperature | 15 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:46 |
| 8 | Altitude | 207.60 |
| 8 | Distance | 26.98 |
| 8 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 608672942 |
| 8 | Position long | 163386401 |
| 8 | Speed | 3.60 |
| 8 | Temperature | 15 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:47 |
| 9 | Altitude | 207.60 |
| 9 | Distance | 30.64 |
| 9 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 608672723 |
| 9 | Position long | 163386918 |
| 9 | Speed | 3.19 |
| 9 | Temperature | 15 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:48 |
| 10 | Altitude | 207.60 |
| 10 | Distance | 34.22 |
| 10 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 608672485 |
| 10 | Position long | 163387396 |
| 10 | Speed | 3.40 |
| 10 | Temperature | 15 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:49 |
| 11 | Altitude | 207.60 |
| 11 | Distance | 37.79 |
| 11 | Enhancedhöhe | 207.60 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 608672266 |
| 11 | Position long | 163387893 |
| 11 | Speed | 3.50 |
| 11 | Temperature | 15 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:50 |
| 12 | Altitude | 207.80 |
| 12 | Distance | 41.26 |
| 12 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 608672047 |
| 12 | Position long | 163388370 |
| 12 | Speed | 3.50 |
| 12 | Temperature | 15 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:51 |
| 13 | Altitude | 207.80 |
| 13 | Distance | 44.92 |
| 13 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 13 | Grade | 0.53 |
| 13 | Position lat | 608671828 |
| 13 | Position long | 163388887 |
| 13 | Speed | 3.50 |
| 13 | Temperature | 15 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:52 |
| 14 | Altitude | 207.80 |
| 14 | Distance | 48.59 |
| 14 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 14 | Grade | 0.61 |
| 14 | Position lat | 608671590 |
| 14 | Position long | 163389384 |
| 14 | Speed | 3.60 |
| 14 | Temperature | 15 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:53 |
| 15 | Altitude | 207.80 |
| 15 | Distance | 52.27 |
| 15 | Enhancedhöhe | 207.80 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 15 | Grade | 1.05 |
| 15 | Position lat | 608671351 |
| 15 | Position long | 163389881 |
| 15 | Speed | 3.60 |
| 15 | Temperature | 15 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:54 |
| 16 | Altitude | 208.00 |
| 16 | Distance | 56.09 |
| 16 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 16 | Grade | 1.24 |
| 16 | Position lat | 608671073 |
| 16 | Position long | 163390358 |
| 16 | Speed | 3.65 |
| 16 | Temperature | 15 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:55 |
| 17 | Altitude | 208.00 |
| 17 | Distance | 59.97 |
| 17 | Enhancedhöhe | 208.00 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 17 | Grade | 1.70 |
| 17 | Position lat | 608671073 |
| 17 | Position long | 163390358 |
| 17 | Speed | 3.65 |
| 17 | Temperature | 15 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:56 |
| 18 | Altitude | 208.20 |
| 18 | Distance | 63.76 |
| 18 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.65 |
| 18 | Grade | 1.87 |
| 18 | Position lat | 608670814 |
| 18 | Position long | 163390875 |
| 18 | Speed | 3.65 |
| 18 | Temperature | 15 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:57 |
| 19 | Altitude | 208.20 |
| 19 | Distance | 67.64 |
| 19 | Enhancedhöhe | 208.20 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 19 | Grade | 2.31 |
| 19 | Position lat | 608670556 |
| 19 | Position long | 163391372 |
| 19 | Speed | 3.70 |
| 19 | Temperature | 15 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:58 |
| 20 | Altitude | 208.60 |
| 20 | Distance | 71.34 |
| 20 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 20 | Grade | 2.40 |
| 20 | Position lat | 608670039 |
| 20 | Position long | 163392367 |
| 20 | Speed | 3.70 |
| 20 | Temperature | 15 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:22:59 |
| 21 | Altitude | 208.60 |
| 21 | Distance | 75.16 |
| 21 | Enhancedhöhe | 208.60 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.75 |
| 21 | Grade | 2.74 |
| 21 | Position lat | 608669760 |
| 21 | Position long | 163392844 |
| 21 | Speed | 3.75 |
| 21 | Temperature | 15 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:00 |
| 22 | Altitude | 208.80 |
| 22 | Distance | 79.11 |
| 22 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.75 |
| 22 | Grade | 2.69 |
| 22 | Position lat | 608669462 |
| 22 | Position long | 163393321 |
| 22 | Speed | 3.75 |
| 22 | Temperature | 15 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:01 |
| 23 | Altitude | 208.80 |
| 23 | Distance | 82.90 |
| 23 | Enhancedhöhe | 208.80 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.75 |
| 23 | Grade | 3.09 |
| 23 | Position lat | 608669204 |
| 23 | Position long | 163393818 |
| 23 | Speed | 3.75 |
| 23 | Temperature | 15 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:02 |
| 24 | Altitude | 209.00 |
| 24 | Distance | 86.78 |
| 24 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.81 |
| 24 | Grade | 3.11 |
| 24 | Position lat | 608668945 |
| 24 | Position long | 163394335 |
| 24 | Speed | 3.81 |
| 24 | Temperature | 15 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:03 |
| 25 | Altitude | 209.00 |
| 25 | Distance | 90.76 |
| 25 | Enhancedhöhe | 209.00 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.81 |
| 25 | Grade | 3.30 |
| 25 | Position lat | 608668687 |
| 25 | Position long | 163394872 |
| 25 | Speed | 3.81 |
| 25 | Temperature | 15 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:04 |
| 26 | Altitude | 209.20 |
| 26 | Distance | 94.61 |
| 26 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 26 | Grade | 3.09 |
| 26 | Position lat | 608668468 |
| 26 | Position long | 163395429 |
| 26 | Speed | 3.86 |
| 26 | Temperature | 15 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:05 |
| 27 | Altitude | 209.20 |
| 27 | Distance | 98.47 |
| 27 | Enhancedhöhe | 209.20 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 27 | Grade | 3.30 |
| 27 | Position lat | 608668249 |
| 27 | Position long | 163395986 |
| 27 | Speed | 3.86 |
| 27 | Temperature | 15 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:06 |
| 28 | Altitude | 209.40 |
| 28 | Distance | 102.23 |
| 28 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 28 | Grade | 3.11 |
| 28 | Position lat | 608668031 |
| 28 | Position long | 163396522 |
| 28 | Speed | 3.86 |
| 28 | Temperature | 15 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:07 |
| 29 | Altitude | 209.40 |
| 29 | Distance | 106.20 |
| 29 | Enhancedhöhe | 209.40 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 29 | Grade | 3.27 |
| 29 | Position lat | 608667772 |
| 29 | Position long | 163397059 |
| 29 | Speed | 3.86 |
| 29 | Temperature | 15 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:08 |
| 30 | Altitude | 209.80 |
| 30 | Distance | 109.77 |
| 30 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 30 | Grade | 3.06 |
| 30 | Position lat | 608667553 |
| 30 | Position long | 163397556 |
| 30 | Speed | 3.86 |
| 30 | Temperature | 15 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:09 |
| 31 | Altitude | 209.80 |
| 31 | Distance | 113.35 |
| 31 | Enhancedhöhe | 209.80 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.86 |
| 31 | Grade | 3.20 |
| 31 | Position lat | 608667315 |
| 31 | Position long | 163398034 |
| 31 | Speed | 3.86 |
| 31 | Temperature | 15 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:10 |
| 32 | Altitude | 210.00 |
| 32 | Distance | 117.01 |
| 32 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.81 |
| 32 | Grade | 2.97 |
| 32 | Position lat | 608667096 |
| 32 | Position long | 163398551 |
| 32 | Speed | 3.81 |
| 32 | Temperature | 15 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:11 |
| 33 | Altitude | 210.00 |
| 33 | Distance | 120.71 |
| 33 | Enhancedhöhe | 210.00 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.81 |
| 33 | Grade | 3.17 |
| 33 | Position lat | 608666838 |
| 33 | Position long | 163399028 |
| 33 | Speed | 3.81 |
| 33 | Temperature | 15 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:12 |
| 34 | Altitude | 210.20 |
| 34 | Distance | 124.28 |
| 34 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.81 |
| 34 | Grade | 2.97 |
| 34 | Position lat | 608666619 |
| 34 | Position long | 163399525 |
| 34 | Speed | 3.81 |
| 34 | Temperature | 15 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:13 |
| 35 | Altitude | 210.20 |
| 35 | Distance | 127.74 |
| 35 | Enhancedhöhe | 210.20 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.75 |
| 35 | Grade | 3.29 |
| 35 | Position lat | 608666400 |
| 35 | Position long | 163400002 |
| 35 | Speed | 3.75 |
| 35 | Temperature | 15 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:14 |
| 36 | Altitude | 210.40 |
| 36 | Distance | 131.11 |
| 36 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.70 |
| 36 | Grade | 3.16 |
| 36 | Position lat | 608666221 |
| 36 | Position long | 163400499 |
| 36 | Speed | 3.70 |
| 36 | Temperature | 15 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:15 |
| 37 | Altitude | 210.40 |
| 37 | Distance | 134.39 |
| 37 | Enhancedhöhe | 210.40 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 37 | Grade | 3.40 |
| 37 | Position lat | 608666062 |
| 37 | Position long | 163400996 |
| 37 | Speed | 3.60 |
| 37 | Temperature | 15 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:16 |
| 38 | Altitude | 210.80 |
| 38 | Distance | 137.95 |
| 38 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.60 |
| 38 | Grade | 3.41 |
| 38 | Position lat | 608666062 |
| 38 | Position long | 163400996 |
| 38 | Speed | 3.60 |
| 38 | Temperature | 15 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:17 |
| 39 | Altitude | 210.80 |
| 39 | Distance | 141.52 |
| 39 | Enhancedhöhe | 210.80 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 39 | Grade | 3.52 |
| 39 | Position lat | 608665863 |
| 39 | Position long | 163401513 |
| 39 | Speed | 3.55 |
| 39 | Temperature | 15 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:18 |
| 40 | Altitude | 211.00 |
| 40 | Distance | 145.22 |
| 40 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 40 | Grade | 3.48 |
| 40 | Position lat | 608665684 |
| 40 | Position long | 163402050 |
| 40 | Speed | 3.55 |
| 40 | Temperature | 15 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:19 |
| 41 | Altitude | 211.00 |
| 41 | Distance | 149.00 |
| 41 | Enhancedhöhe | 211.00 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 41 | Grade | 3.54 |
| 41 | Position lat | 608665525 |
| 41 | Position long | 163402627 |
| 41 | Speed | 3.55 |
| 41 | Temperature | 15 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:20 |
| 42 | Altitude | 211.20 |
| 42 | Distance | 152.67 |
| 42 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 42 | Grade | 3.44 |
| 42 | Position lat | 608665346 |
| 42 | Position long | 163403203 |
| 42 | Speed | 3.55 |
| 42 | Temperature | 15 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:21 |
| 43 | Altitude | 211.20 |
| 43 | Distance | 156.19 |
| 43 | Enhancedhöhe | 211.20 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 43 | Grade | 3.57 |
| 43 | Position lat | 608665008 |
| 43 | Position long | 163404297 |
| 43 | Speed | 3.55 |
| 43 | Temperature | 15 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:22 |
| 44 | Altitude | 211.40 |
| 44 | Distance | 159.45 |
| 44 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.50 |
| 44 | Grade | 3.48 |
| 44 | Position lat | 608664829 |
| 44 | Position long | 163404774 |
| 44 | Speed | 3.50 |
| 44 | Temperature | 15 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:23 |
| 45 | Altitude | 211.40 |
| 45 | Distance | 162.83 |
| 45 | Enhancedhöhe | 211.40 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 45 | Grade | 3.62 |
| 45 | Position lat | 608664610 |
| 45 | Position long | 163405232 |
| 45 | Speed | 3.45 |
| 45 | Temperature | 15 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:24 |
| 46 | Altitude | 211.80 |
| 46 | Distance | 166.02 |
| 46 | Enhancedhöhe | 211.80 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 46 | Grade | 3.56 |
| 46 | Position lat | 608664392 |
| 46 | Position long | 163405649 |
| 46 | Speed | 3.45 |
| 46 | Temperature | 15 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:25 |
| 47 | Altitude | 211.80 |
| 47 | Distance | 169.21 |
| 47 | Enhancedhöhe | 211.80 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 47 | Grade | 3.70 |
| 47 | Position lat | 608664173 |
| 47 | Position long | 163406067 |
| 47 | Speed | 3.45 |
| 47 | Temperature | 15 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:26 |
| 48 | Altitude | 212.00 |
| 48 | Distance | 172.32 |
| 48 | Enhancedhöhe | 212.00 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 48 | Grade | 3.69 |
| 48 | Position lat | 608663954 |
| 48 | Position long | 163406464 |
| 48 | Speed | 3.40 |
| 48 | Temperature | 15 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:27 |
| 49 | Altitude | 212.00 |
| 49 | Distance | 175.40 |
| 49 | Enhancedhöhe | 212.00 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.40 |
| 49 | Grade | 3.89 |
| 49 | Position lat | 608663755 |
| 49 | Position long | 163406882 |
| 49 | Speed | 3.40 |
| 49 | Temperature | 15 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:28 |
| 50 | Altitude | 212.40 |
| 50 | Distance | 178.66 |
| 50 | Enhancedhöhe | 212.40 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.34 |
| 50 | Grade | 3.94 |
| 50 | Position lat | 608663557 |
| 50 | Position long | 163407339 |
| 50 | Speed | 3.34 |
| 50 | Temperature | 15 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:29 |
| 51 | Altitude | 212.40 |
| 51 | Distance | 181.93 |
| 51 | Enhancedhöhe | 212.40 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 51 | Grade | 4.19 |
| 51 | Position lat | 608663378 |
| 51 | Position long | 163407817 |
| 51 | Speed | 3.29 |
| 51 | Temperature | 15 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:30 |
| 52 | Altitude | 212.60 |
| 52 | Distance | 185.09 |
| 52 | Enhancedhöhe | 212.60 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 52 | Grade | 4.07 |
| 52 | Position lat | 608663199 |
| 52 | Position long | 163408274 |
| 52 | Speed | 3.24 |
| 52 | Temperature | 15 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:31 |
| 53 | Altitude | 212.60 |
| 53 | Distance | 188.16 |
| 53 | Enhancedhöhe | 212.60 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 53 | Grade | 4.37 |
| 53 | Position lat | 608663020 |
| 53 | Position long | 163408711 |
| 53 | Speed | 3.24 |
| 53 | Temperature | 15 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:32 |
| 54 | Altitude | 212.80 |
| 54 | Distance | 191.33 |
| 54 | Enhancedhöhe | 212.80 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 54 | Grade | 4.25 |
| 54 | Position lat | 608662861 |
| 54 | Position long | 163409189 |
| 54 | Speed | 3.19 |
| 54 | Temperature | 15 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:33 |
| 55 | Altitude | 212.80 |
| 55 | Distance | 194.61 |
| 55 | Enhancedhöhe | 212.80 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 55 | Grade | 4.44 |
| 55 | Position lat | 608662702 |
| 55 | Position long | 163409686 |
| 55 | Speed | 3.19 |
| 55 | Temperature | 15 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:34 |
| 56 | Altitude | 213.20 |
| 56 | Distance | 197.89 |
| 56 | Enhancedhöhe | 213.20 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 56 | Grade | 4.21 |
| 56 | Position lat | 608662543 |
| 56 | Position long | 163410183 |
| 56 | Speed | 3.19 |
| 56 | Temperature | 15 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:35 |
| 57 | Altitude | 213.20 |
| 57 | Distance | 201.24 |
| 57 | Enhancedhöhe | 213.20 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 57 | Grade | 4.39 |
| 57 | Position lat | 608662423 |
| 57 | Position long | 163410720 |
| 57 | Speed | 3.19 |
| 57 | Temperature | 15 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:36 |
| 58 | Altitude | 213.40 |
| 58 | Distance | 204.48 |
| 58 | Enhancedhöhe | 213.40 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 58 | Grade | 4.14 |
| 58 | Position lat | 608662304 |
| 58 | Position long | 163411237 |
| 58 | Speed | 3.19 |
| 58 | Temperature | 15 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:37 |
| 59 | Altitude | 213.40 |
| 59 | Distance | 207.83 |
| 59 | Enhancedhöhe | 213.40 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 59 | Grade | 4.32 |
| 59 | Position lat | 608662185 |
| 59 | Position long | 163411773 |
| 59 | Speed | 3.24 |
| 59 | Temperature | 15 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:38 |
| 60 | Altitude | 213.60 |
| 60 | Distance | 211.06 |
| 60 | Enhancedhöhe | 213.60 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 60 | Grade | 4.08 |
| 60 | Position lat | 608662065 |
| 60 | Position long | 163412290 |
| 60 | Speed | 3.24 |
| 60 | Temperature | 15 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:39 |
| 61 | Altitude | 213.60 |
| 61 | Distance | 214.30 |
| 61 | Enhancedhöhe | 213.60 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 61 | Grade | 4.22 |
| 61 | Position lat | 608661946 |
| 61 | Position long | 163412807 |
| 61 | Speed | 3.24 |
| 61 | Temperature | 15 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:40 |
| 62 | Altitude | 213.80 |
| 62 | Distance | 217.59 |
| 62 | Enhancedhöhe | 213.80 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 62 | Grade | 3.98 |
| 62 | Position lat | 608661847 |
| 62 | Position long | 163413344 |
| 62 | Speed | 3.24 |
| 62 | Temperature | 15 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:41 |
| 63 | Altitude | 213.80 |
| 63 | Distance | 220.77 |
| 63 | Enhancedhöhe | 213.80 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 63 | Grade | 4.12 |
| 63 | Position lat | 608661747 |
| 63 | Position long | 163413861 |
| 63 | Speed | 3.24 |
| 63 | Temperature | 15 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:42 |
| 64 | Altitude | 214.20 |
| 64 | Distance | 224.08 |
| 64 | Enhancedhöhe | 214.20 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 64 | Grade | 3.88 |
| 64 | Position lat | 608661608 |
| 64 | Position long | 163414378 |
| 64 | Speed | 3.24 |
| 64 | Temperature | 15 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:43 |
| 65 | Altitude | 214.20 |
| 65 | Distance | 227.37 |
| 65 | Enhancedhöhe | 214.20 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 65 | Grade | 4.03 |
| 65 | Position lat | 608661608 |
| 65 | Position long | 163414378 |
| 65 | Speed | 3.24 |
| 65 | Temperature | 15 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:44 |
| 66 | Altitude | 214.40 |
| 66 | Distance | 230.55 |
| 66 | Enhancedhöhe | 214.40 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 66 | Grade | 3.81 |
| 66 | Position lat | 608661509 |
| 66 | Position long | 163414915 |
| 66 | Speed | 3.24 |
| 66 | Temperature | 15 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:45 |
| 67 | Altitude | 214.40 |
| 67 | Distance | 233.79 |
| 67 | Enhancedhöhe | 214.40 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 67 | Grade | 3.96 |
| 67 | Position lat | 608661409 |
| 67 | Position long | 163415432 |
| 67 | Speed | 3.24 |
| 67 | Temperature | 15 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:46 |
| 68 | Altitude | 214.60 |
| 68 | Distance | 237.03 |
| 68 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 68 | Grade | 3.75 |
| 68 | Position lat | 608661330 |
| 68 | Position long | 163415969 |
| 68 | Speed | 3.24 |
| 68 | Temperature | 15 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-03-21 09:23:47 |
| 69 | Altitude | 214.60 |
| 69 | Distance | 240.05 |
| 69 | Enhancedhöhe | 214.60 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.24 |
| 69 | Grade | 3.93 |
| 69 | Position lat | 608661250 |
| 69 | Position long | 163416506 |
| 69 | Speed | 3.24 |
