| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-05-24T06:35:36.230Z |
| Erstellungszeit lokal | 24.05.2026 08:35:36 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.46bbe10e-f96d-479a-a7f5-4667ee17af9e |
| Name | Morgenausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 111.60 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 20.46 |
| Durchschnitt temperature | 22 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 111.60 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 20.46 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 118.40 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 31.67 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 107.80 |
| Maximale Höhe | 118.40 |
| Maximale Geschwindigkeit | 31.67 |
| Maximal temperature | 23 |
| Minimale Höhe | 107.80 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 613507683 |
| Start position long | 146798164 |
| Startzeit | 2026-05-24 06:23:23 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-05-24 06:35:35 |
| Gesamter Anstieg | 2 |
| Gesamte Abfahrt | 12 |
| Gesamtdistanz | 4.10 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 00:12:11 |
| Fahrtdauer | 00:12:01 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 118.40 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 118.40 |
| 1 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 613508081 |
| 1 | Position long | 146798939 |
| 1 | Speed | 5.92 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:25 |
| 2 | Altitude | 118.40 |
| 2 | Distance | 5.55 |
| 2 | Enhancedhöhe | 118.40 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 613508459 |
| 2 | Position long | 146799675 |
| 2 | Speed | 5.92 |
| 2 | Temperature | 23 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:26 |
| 3 | Altitude | 118.40 |
| 3 | Distance | 11.19 |
| 3 | Enhancedhöhe | 118.40 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 613508837 |
| 3 | Position long | 146800431 |
| 3 | Speed | 5.92 |
| 3 | Temperature | 23 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:27 |
| 4 | Altitude | 118.40 |
| 4 | Distance | 16.92 |
| 4 | Enhancedhöhe | 118.40 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 613508837 |
| 4 | Position long | 146800431 |
| 4 | Speed | 5.87 |
| 4 | Temperature | 23 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:28 |
| 5 | Altitude | 118.20 |
| 5 | Distance | 22.75 |
| 5 | Enhancedhöhe | 118.20 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 613509214 |
| 5 | Position long | 146801206 |
| 5 | Speed | 5.87 |
| 5 | Temperature | 23 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:29 |
| 6 | Altitude | 118.20 |
| 6 | Distance | 28.78 |
| 6 | Enhancedhöhe | 118.20 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 613509592 |
| 6 | Position long | 146802002 |
| 6 | Speed | 5.87 |
| 6 | Temperature | 23 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:30 |
| 7 | Altitude | 118.20 |
| 7 | Distance | 34.79 |
| 7 | Enhancedhöhe | 118.20 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 613510368 |
| 7 | Position long | 146803652 |
| 7 | Speed | 5.87 |
| 7 | Temperature | 23 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:31 |
| 8 | Altitude | 118.20 |
| 8 | Distance | 40.89 |
| 8 | Enhancedhöhe | 118.20 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 613510745 |
| 8 | Position long | 146804507 |
| 8 | Speed | 5.87 |
| 8 | Temperature | 23 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:32 |
| 9 | Altitude | 118.00 |
| 9 | Distance | 47.18 |
| 9 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 613511103 |
| 9 | Position long | 146805422 |
| 9 | Speed | 5.92 |
| 9 | Temperature | 23 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:33 |
| 10 | Altitude | 118.00 |
| 10 | Distance | 53.38 |
| 10 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 10 | Grade | -1.11 |
| 10 | Position lat | 613511481 |
| 10 | Position long | 146806297 |
| 10 | Speed | 5.92 |
| 10 | Temperature | 23 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:34 |
| 11 | Altitude | 118.00 |
| 11 | Distance | 59.71 |
| 11 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.97 |
| 11 | Grade | -0.93 |
| 11 | Position lat | 613511899 |
| 11 | Position long | 146807152 |
| 11 | Speed | 5.97 |
| 11 | Temperature | 23 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:35 |
| 12 | Altitude | 118.00 |
| 12 | Distance | 65.92 |
| 12 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 12 | Grade | -0.61 |
| 12 | Position lat | 613512296 |
| 12 | Position long | 146808007 |
| 12 | Speed | 6.07 |
| 12 | Temperature | 23 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:36 |
| 13 | Altitude | 118.00 |
| 13 | Distance | 72.45 |
| 13 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.17 |
| 13 | Grade | -0.54 |
| 13 | Position lat | 613512734 |
| 13 | Position long | 146808881 |
| 13 | Speed | 6.17 |
| 13 | Temperature | 23 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:37 |
| 14 | Altitude | 118.00 |
| 14 | Distance | 78.89 |
| 14 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.22 |
| 14 | Grade | -0.42 |
| 14 | Position lat | 613513171 |
| 14 | Position long | 146809736 |
| 14 | Speed | 6.22 |
| 14 | Temperature | 23 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:38 |
| 15 | Altitude | 118.00 |
| 15 | Distance | 85.51 |
| 15 | Enhancedhöhe | 118.00 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.33 |
| 15 | Grade | -0.24 |
| 15 | Position lat | 613513609 |
| 15 | Position long | 146810631 |
| 15 | Speed | 6.33 |
| 15 | Temperature | 23 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:39 |
| 16 | Altitude | 117.80 |
| 16 | Distance | 92.23 |
| 16 | Enhancedhöhe | 117.80 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.38 |
| 16 | Grade | -0.50 |
| 16 | Position lat | 613514046 |
| 16 | Position long | 146811546 |
| 16 | Speed | 6.38 |
| 16 | Temperature | 23 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:40 |
| 17 | Altitude | 117.80 |
| 17 | Distance | 98.85 |
| 17 | Enhancedhöhe | 117.80 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.43 |
| 17 | Grade | -0.65 |
| 17 | Position lat | 613514484 |
| 17 | Position long | 146812441 |
| 17 | Speed | 6.43 |
| 17 | Temperature | 23 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:41 |
| 18 | Altitude | 117.80 |
| 18 | Distance | 105.68 |
| 18 | Enhancedhöhe | 117.80 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.48 |
| 18 | Grade | -0.73 |
| 18 | Position lat | 613514941 |
| 18 | Position long | 146813355 |
| 18 | Speed | 6.48 |
| 18 | Temperature | 23 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:42 |
| 19 | Altitude | 117.40 |
| 19 | Distance | 112.39 |
| 19 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 19 | Grade | -1.26 |
| 19 | Position lat | 613515378 |
| 19 | Position long | 146814270 |
| 19 | Speed | 6.53 |
| 19 | Temperature | 23 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:43 |
| 20 | Altitude | 117.40 |
| 20 | Distance | 119.20 |
| 20 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 20 | Grade | -1.36 |
| 20 | Position lat | 613515816 |
| 20 | Position long | 146815205 |
| 20 | Speed | 6.58 |
| 20 | Temperature | 23 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:44 |
| 21 | Altitude | 117.40 |
| 21 | Distance | 126.01 |
| 21 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 21 | Grade | -1.30 |
| 21 | Position lat | 613516253 |
| 21 | Position long | 146816139 |
| 21 | Speed | 6.58 |
| 21 | Temperature | 23 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:45 |
| 22 | Altitude | 117.40 |
| 22 | Distance | 132.70 |
| 22 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 22 | Grade | -1.09 |
| 22 | Position lat | 613516671 |
| 22 | Position long | 146817074 |
| 22 | Speed | 6.64 |
| 22 | Temperature | 23 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:46 |
| 23 | Altitude | 117.40 |
| 23 | Distance | 139.60 |
| 23 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 23 | Grade | -0.72 |
| 23 | Position lat | 613517108 |
| 23 | Position long | 146818028 |
| 23 | Speed | 6.64 |
| 23 | Temperature | 23 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:47 |
| 24 | Altitude | 117.40 |
| 24 | Distance | 146.50 |
| 24 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 24 | Grade | -0.56 |
| 24 | Position lat | 613517546 |
| 24 | Position long | 146818983 |
| 24 | Speed | 6.69 |
| 24 | Temperature | 23 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:48 |
| 25 | Altitude | 117.40 |
| 25 | Distance | 153.20 |
| 25 | Enhancedhöhe | 117.40 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 25 | Grade | -0.32 |
| 25 | Position lat | 613517963 |
| 25 | Position long | 146819917 |
| 25 | Speed | 6.74 |
| 25 | Temperature | 23 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:49 |
| 26 | Altitude | 117.20 |
| 26 | Distance | 159.91 |
| 26 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 26 | Grade | -0.37 |
| 26 | Position lat | 613518401 |
| 26 | Position long | 146820832 |
| 26 | Speed | 6.74 |
| 26 | Temperature | 23 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:50 |
| 27 | Altitude | 117.20 |
| 27 | Distance | 166.70 |
| 27 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 27 | Grade | -0.49 |
| 27 | Position lat | 613518818 |
| 27 | Position long | 146821786 |
| 27 | Speed | 6.79 |
| 27 | Temperature | 23 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:51 |
| 28 | Altitude | 117.20 |
| 28 | Distance | 173.40 |
| 28 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 28 | Grade | -0.56 |
| 28 | Position lat | 613519236 |
| 28 | Position long | 146822721 |
| 28 | Speed | 6.79 |
| 28 | Temperature | 23 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:52 |
| 29 | Altitude | 117.20 |
| 29 | Distance | 180.19 |
| 29 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 29 | Grade | -0.57 |
| 29 | Position lat | 613519653 |
| 29 | Position long | 146823675 |
| 29 | Speed | 6.79 |
| 29 | Temperature | 23 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:53 |
| 30 | Altitude | 117.20 |
| 30 | Distance | 186.89 |
| 30 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 30 | Grade | -0.52 |
| 30 | Position lat | 613520071 |
| 30 | Position long | 146824610 |
| 30 | Speed | 6.79 |
| 30 | Temperature | 23 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:54 |
| 31 | Altitude | 117.20 |
| 31 | Distance | 193.49 |
| 31 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 31 | Grade | -0.41 |
| 31 | Position lat | 613520489 |
| 31 | Position long | 146825524 |
| 31 | Speed | 6.79 |
| 31 | Temperature | 23 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:55 |
| 32 | Altitude | 117.20 |
| 32 | Distance | 200.21 |
| 32 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 32 | Grade | -0.23 |
| 32 | Position lat | 613520926 |
| 32 | Position long | 146826439 |
| 32 | Speed | 6.74 |
| 32 | Temperature | 23 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:56 |
| 33 | Altitude | 117.20 |
| 33 | Distance | 206.81 |
| 33 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 33 | Grade | 0.00 |
| 33 | Position lat | 613521344 |
| 33 | Position long | 146827354 |
| 33 | Speed | 6.74 |
| 33 | Temperature | 23 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:57 |
| 34 | Altitude | 117.20 |
| 34 | Distance | 213.51 |
| 34 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 34 | Grade | 0.00 |
| 34 | Position lat | 613521761 |
| 34 | Position long | 146828288 |
| 34 | Speed | 6.69 |
| 34 | Temperature | 23 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:58 |
| 35 | Altitude | 117.20 |
| 35 | Distance | 220.20 |
| 35 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 35 | Grade | 0.00 |
| 35 | Position lat | 613521761 |
| 35 | Position long | 146828288 |
| 35 | Speed | 6.69 |
| 35 | Temperature | 23 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:23:59 |
| 36 | Altitude | 117.20 |
| 36 | Distance | 226.90 |
| 36 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 36 | Grade | 0.00 |
| 36 | Position lat | 613522179 |
| 36 | Position long | 146829223 |
| 36 | Speed | 6.69 |
| 36 | Temperature | 23 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:00 |
| 37 | Altitude | 117.20 |
| 37 | Distance | 233.60 |
| 37 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 37 | Grade | 0.00 |
| 37 | Position lat | 613522596 |
| 37 | Position long | 146830157 |
| 37 | Speed | 6.69 |
| 37 | Temperature | 23 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:01 |
| 38 | Altitude | 117.20 |
| 38 | Distance | 240.33 |
| 38 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 38 | Grade | 0.00 |
| 38 | Position lat | 613523014 |
| 38 | Position long | 146831092 |
| 38 | Speed | 6.69 |
| 38 | Temperature | 23 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:02 |
| 39 | Altitude | 117.20 |
| 39 | Distance | 247.23 |
| 39 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 39 | Grade | 0.00 |
| 39 | Position lat | 613523471 |
| 39 | Position long | 146831987 |
| 39 | Speed | 6.69 |
| 39 | Temperature | 23 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:03 |
| 40 | Altitude | 117.20 |
| 40 | Distance | 254.12 |
| 40 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.69 |
| 40 | Grade | 0.00 |
| 40 | Position lat | 613523909 |
| 40 | Position long | 146832941 |
| 40 | Speed | 6.69 |
| 40 | Temperature | 23 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:04 |
| 41 | Altitude | 117.20 |
| 41 | Distance | 261.00 |
| 41 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 41 | Grade | 0.00 |
| 41 | Position lat | 613524306 |
| 41 | Position long | 146833935 |
| 41 | Speed | 6.74 |
| 41 | Temperature | 23 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:05 |
| 42 | Altitude | 117.20 |
| 42 | Distance | 267.98 |
| 42 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.74 |
| 42 | Grade | 0.00 |
| 42 | Position lat | 613525122 |
| 42 | Position long | 146835924 |
| 42 | Speed | 6.74 |
| 42 | Temperature | 23 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:06 |
| 43 | Altitude | 117.20 |
| 43 | Distance | 274.87 |
| 43 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 43 | Grade | 0.00 |
| 43 | Position lat | 613525539 |
| 43 | Position long | 146836898 |
| 43 | Speed | 6.79 |
| 43 | Temperature | 23 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:07 |
| 44 | Altitude | 117.20 |
| 44 | Distance | 281.77 |
| 44 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.84 |
| 44 | Grade | 0.00 |
| 44 | Position lat | 613525977 |
| 44 | Position long | 146837853 |
| 44 | Speed | 6.84 |
| 44 | Temperature | 23 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:08 |
| 45 | Altitude | 117.20 |
| 45 | Distance | 288.67 |
| 45 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 45 | Grade | 0.00 |
| 45 | Position lat | 613526414 |
| 45 | Position long | 146838807 |
| 45 | Speed | 6.89 |
| 45 | Temperature | 23 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:09 |
| 46 | Altitude | 117.20 |
| 46 | Distance | 295.68 |
| 46 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 46 | Grade | 0.00 |
| 46 | Position lat | 613526871 |
| 46 | Position long | 146839761 |
| 46 | Speed | 6.89 |
| 46 | Temperature | 23 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:10 |
| 47 | Altitude | 117.20 |
| 47 | Distance | 302.46 |
| 47 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 47 | Grade | 0.00 |
| 47 | Position lat | 613527269 |
| 47 | Position long | 146840736 |
| 47 | Speed | 6.89 |
| 47 | Temperature | 23 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:11 |
| 48 | Altitude | 117.20 |
| 48 | Distance | 309.24 |
| 48 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 48 | Grade | 0.00 |
| 48 | Position lat | 613527647 |
| 48 | Position long | 146841730 |
| 48 | Speed | 6.89 |
| 48 | Temperature | 23 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:12 |
| 49 | Altitude | 117.20 |
| 49 | Distance | 316.03 |
| 49 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 49 | Grade | 0.00 |
| 49 | Position lat | 613528045 |
| 49 | Position long | 146842704 |
| 49 | Speed | 6.89 |
| 49 | Temperature | 23 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:13 |
| 50 | Altitude | 117.20 |
| 50 | Distance | 322.81 |
| 50 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 50 | Grade | 0.00 |
| 50 | Position lat | 613528442 |
| 50 | Position long | 146843679 |
| 50 | Speed | 6.89 |
| 50 | Temperature | 23 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:14 |
| 51 | Altitude | 117.20 |
| 51 | Distance | 329.50 |
| 51 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 51 | Grade | 0.00 |
| 51 | Position lat | 613528840 |
| 51 | Position long | 146844633 |
| 51 | Speed | 6.89 |
| 51 | Temperature | 23 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:15 |
| 52 | Altitude | 117.20 |
| 52 | Distance | 336.38 |
| 52 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.84 |
| 52 | Grade | 0.00 |
| 52 | Position lat | 613529257 |
| 52 | Position long | 146845607 |
| 52 | Speed | 6.84 |
| 52 | Temperature | 23 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:16 |
| 53 | Altitude | 117.20 |
| 53 | Distance | 343.07 |
| 53 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 53 | Grade | 0.00 |
| 53 | Position lat | 613529655 |
| 53 | Position long | 146846562 |
| 53 | Speed | 6.79 |
| 53 | Temperature | 23 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:17 |
| 54 | Altitude | 117.20 |
| 54 | Distance | 349.85 |
| 54 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 54 | Grade | 0.00 |
| 54 | Position lat | 613530053 |
| 54 | Position long | 146847536 |
| 54 | Speed | 6.79 |
| 54 | Temperature | 23 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:18 |
| 55 | Altitude | 117.20 |
| 55 | Distance | 356.75 |
| 55 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 55 | Grade | 0.00 |
| 55 | Position lat | 613530490 |
| 55 | Position long | 146848491 |
| 55 | Speed | 6.79 |
| 55 | Temperature | 23 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:19 |
| 56 | Altitude | 117.20 |
| 56 | Distance | 363.55 |
| 56 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 56 | Grade | 0.00 |
| 56 | Position lat | 613530908 |
| 56 | Position long | 146849445 |
| 56 | Speed | 6.79 |
| 56 | Temperature | 23 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:20 |
| 57 | Altitude | 117.20 |
| 57 | Distance | 370.43 |
| 57 | Enhancedhöhe | 117.20 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 57 | Grade | 0.00 |
| 57 | Position lat | 613531325 |
| 57 | Position long | 146850419 |
| 57 | Speed | 6.79 |
| 57 | Temperature | 23 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:21 |
| 58 | Altitude | 117.00 |
| 58 | Distance | 377.22 |
| 58 | Enhancedhöhe | 117.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 58 | Grade | -0.38 |
| 58 | Position lat | 613531743 |
| 58 | Position long | 146851374 |
| 58 | Speed | 6.79 |
| 58 | Temperature | 23 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:22 |
| 59 | Altitude | 117.00 |
| 59 | Distance | 383.53 |
| 59 | Enhancedhöhe | 117.00 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.79 |
| 59 | Grade | -0.51 |
| 59 | Position lat | 613532141 |
| 59 | Position long | 146852249 |
| 59 | Speed | 6.79 |
| 59 | Temperature | 23 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:23 |
| 60 | Altitude | 117.00 |
| 60 | Distance | 389.15 |
| 60 | Enhancedhöhe | 117.00 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.33 |
| 60 | Grade | -0.59 |
| 60 | Position lat | 613532499 |
| 60 | Position long | 146853024 |
| 60 | Speed | 6.33 |
| 60 | Temperature | 23 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:24 |
| 61 | Altitude | 117.00 |
| 61 | Distance | 393.99 |
| 61 | Enhancedhöhe | 117.00 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 61 | Grade | -0.63 |
| 61 | Position lat | 613532817 |
| 61 | Position long | 146853680 |
| 61 | Speed | 5.56 |
| 61 | Temperature | 23 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:25 |
| 62 | Altitude | 116.80 |
| 62 | Distance | 398.56 |
| 62 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.84 |
| 62 | Grade | -1.03 |
| 62 | Position lat | 613533135 |
| 62 | Position long | 146854277 |
| 62 | Speed | 4.84 |
| 62 | Temperature | 23 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:26 |
| 63 | Altitude | 116.80 |
| 63 | Distance | 403.13 |
| 63 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.58 |
| 63 | Grade | -1.02 |
| 63 | Position lat | 613533453 |
| 63 | Position long | 146854873 |
| 63 | Speed | 4.58 |
| 63 | Temperature | 23 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:27 |
| 64 | Altitude | 116.80 |
| 64 | Distance | 407.65 |
| 64 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 64 | Grade | -1.05 |
| 64 | Position lat | 613533712 |
| 64 | Position long | 146855530 |
| 64 | Speed | 4.53 |
| 64 | Temperature | 23 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:28 |
| 65 | Altitude | 116.80 |
| 65 | Distance | 412.37 |
| 65 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.53 |
| 65 | Grade | -0.96 |
| 65 | Position lat | 613533990 |
| 65 | Position long | 146856206 |
| 65 | Speed | 4.53 |
| 65 | Temperature | 23 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:29 |
| 66 | Altitude | 116.80 |
| 66 | Distance | 417.19 |
| 66 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.89 |
| 66 | Grade | -0.86 |
| 66 | Position lat | 613534248 |
| 66 | Position long | 146856921 |
| 66 | Speed | 4.89 |
| 66 | Temperature | 23 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:30 |
| 67 | Altitude | 116.80 |
| 67 | Distance | 422.31 |
| 67 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.89 |
| 67 | Grade | -0.61 |
| 67 | Position lat | 613534567 |
| 67 | Position long | 146857637 |
| 67 | Speed | 4.89 |
| 67 | Temperature | 23 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:31 |
| 68 | Altitude | 116.80 |
| 68 | Distance | 427.72 |
| 68 | Enhancedhöhe | 116.80 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.04 |
| 68 | Grade | -0.61 |
| 68 | Position lat | 613534567 |
| 68 | Position long | 146857637 |
| 68 | Speed | 5.04 |
| 68 | Temperature | 23 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-05-24 06:24:32 |
| 69 | Altitude | 116.60 |
| 69 | Distance | 433.25 |
| 69 | Enhancedhöhe | 116.60 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.99 |
| 69 | Grade | -0.53 |
| 69 | Position lat | 613534865 |
