| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-03-09T16:12:28.675Z |
| Erstellungszeit lokal | 09.03.2026 17:12:28 CET |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.18ac0681-2973-4dad-b456-debbfe75bb74 |
| Name | Abendausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 179.00 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 17.43 |
| Durchschnitt temperature | 13 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 179.00 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 17.43 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 240.20 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 43.52 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 134.80 |
| Maximale Höhe | 240.20 |
| Maximale Geschwindigkeit | 43.52 |
| Maximal temperature | 16 |
| Minimale Höhe | 134.80 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 609998337 |
| Start position long | 164549025 |
| Startzeit | 2026-03-09 15:02:48 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-03-09 16:12:25 |
| Gesamter Anstieg | 145 |
| Gesamte Abfahrt | 137 |
| Gesamtdistanz | 16.32 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 01:09:36 |
| Fahrtdauer | 00:56:08 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 225.20 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:50 |
| 2 | Altitude | 225.20 |
| 2 | Distance | 0.00 |
| 2 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Temperature | 16 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:51 |
| 3 | Altitude | 225.20 |
| 3 | Distance | 0.00 |
| 3 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Temperature | 16 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:52 |
| 4 | Altitude | 225.20 |
| 4 | Distance | 0.00 |
| 4 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Temperature | 16 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:53 |
| 5 | Altitude | 225.20 |
| 5 | Distance | 0.00 |
| 5 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 5 | Grade | |
| 5 | Temperature | 16 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:54 |
| 6 | Altitude | 225.20 |
| 6 | Distance | 0.00 |
| 6 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 6 | Grade | |
| 6 | Temperature | 16 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:55 |
| 7 | Altitude | 225.20 |
| 7 | Distance | 0.00 |
| 7 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 7 | Grade | |
| 7 | Temperature | 16 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:56 |
| 8 | Altitude | 225.20 |
| 8 | Distance | 0.00 |
| 8 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 8 | Grade | |
| 8 | Temperature | 16 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:57 |
| 9 | Altitude | 225.20 |
| 9 | Distance | 0.00 |
| 9 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 9 | Grade | |
| 9 | Temperature | 16 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:58 |
| 10 | Altitude | 225.20 |
| 10 | Distance | 0.00 |
| 10 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 10 | Grade | |
| 10 | Temperature | 16 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:02:59 |
| 11 | Altitude | 225.20 |
| 11 | Distance | 0.00 |
| 11 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 11 | Grade | |
| 11 | Temperature | 16 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:00 |
| 12 | Altitude | 225.20 |
| 12 | Distance | 0.00 |
| 12 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 12 | Grade | |
| 12 | Temperature | 16 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:01 |
| 13 | Altitude | 225.20 |
| 13 | Distance | 0.00 |
| 13 | Enhancedhöhe | 225.20 |
| 13 | Grade | |
| 13 | Temperature | 16 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:02 |
| 14 | Altitude | 225.00 |
| 14 | Distance | 0.00 |
| 14 | Enhancedhöhe | 225.00 |
| 14 | Grade | |
| 14 | Temperature | 16 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:03 |
| 15 | Altitude | 224.80 |
| 15 | Distance | 0.00 |
| 15 | Enhancedhöhe | 224.80 |
| 15 | Grade | |
| 15 | Temperature | 16 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:04 |
| 16 | Altitude | 224.60 |
| 16 | Distance | 0.00 |
| 16 | Enhancedhöhe | 224.60 |
| 16 | Grade | |
| 16 | Temperature | 16 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:05 |
| 17 | Altitude | 224.40 |
| 17 | Distance | 0.00 |
| 17 | Enhancedhöhe | 224.40 |
| 17 | Grade | |
| 17 | Temperature | 16 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:06 |
| 18 | Altitude | 224.00 |
| 18 | Distance | 0.00 |
| 18 | Enhancedhöhe | 224.00 |
| 18 | Grade | |
| 18 | Temperature | 16 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:07 |
| 19 | Altitude | 224.00 |
| 19 | Distance | 0.00 |
| 19 | Enhancedhöhe | 224.00 |
| 19 | Grade | |
| 19 | Temperature | 16 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:08 |
| 20 | Altitude | 223.80 |
| 20 | Distance | 0.00 |
| 20 | Enhancedhöhe | 223.80 |
| 20 | Grade | |
| 20 | Temperature | 16 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:09 |
| 21 | Altitude | 223.60 |
| 21 | Distance | 0.00 |
| 21 | Enhancedhöhe | 223.60 |
| 21 | Grade | |
| 21 | Temperature | 16 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:10 |
| 22 | Altitude | 223.60 |
| 22 | Distance | 0.00 |
| 22 | Enhancedhöhe | 223.60 |
| 22 | Grade | |
| 22 | Temperature | 16 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:11 |
| 23 | Altitude | 223.20 |
| 23 | Distance | 0.00 |
| 23 | Enhancedhöhe | 223.20 |
| 23 | Grade | |
| 23 | Temperature | 16 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:12 |
| 24 | Altitude | 223.20 |
| 24 | Distance | 0.00 |
| 24 | Enhancedhöhe | 223.20 |
| 24 | Grade | |
| 24 | Temperature | 16 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:13 |
| 25 | Altitude | 222.80 |
| 25 | Distance | 0.00 |
| 25 | Enhancedhöhe | 222.80 |
| 25 | Grade | |
| 25 | Temperature | 16 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:14 |
| 26 | Altitude | 222.80 |
| 26 | Distance | 0.00 |
| 26 | Enhancedhöhe | 222.80 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.87 |
| 26 | Grade | 0.00 |
| 26 | Position lat | 609998377 |
| 26 | Position long | 164549045 |
| 26 | Speed | 5.87 |
| 26 | Temperature | 16 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:15 |
| 27 | Altitude | 222.40 |
| 27 | Distance | 6.18 |
| 27 | Enhancedhöhe | 222.40 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.28 |
| 27 | Grade | 0.00 |
| 27 | Position lat | 609998158 |
| 27 | Position long | 164550039 |
| 27 | Speed | 6.28 |
| 27 | Temperature | 16 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:16 |
| 28 | Altitude | 222.20 |
| 28 | Distance | 12.54 |
| 28 | Enhancedhöhe | 222.20 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.02 |
| 28 | Grade | 0.00 |
| 28 | Position lat | 609997860 |
| 28 | Position long | 164551014 |
| 28 | Speed | 6.02 |
| 28 | Temperature | 16 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:17 |
| 29 | Altitude | 221.60 |
| 29 | Distance | 19.35 |
| 29 | Enhancedhöhe | 221.60 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.89 |
| 29 | Grade | 0.00 |
| 29 | Position lat | 609997581 |
| 29 | Position long | 164552087 |
| 29 | Speed | 6.89 |
| 29 | Temperature | 16 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:18 |
| 30 | Altitude | 221.20 |
| 30 | Distance | 26.21 |
| 30 | Enhancedhöhe | 221.20 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.28 |
| 30 | Grade | 0.00 |
| 30 | Position lat | 609997323 |
| 30 | Position long | 164553181 |
| 30 | Speed | 6.28 |
| 30 | Temperature | 16 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:19 |
| 31 | Altitude | 221.00 |
| 31 | Distance | 32.80 |
| 31 | Enhancedhöhe | 221.00 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.64 |
| 31 | Grade | 0.00 |
| 31 | Position lat | 609997045 |
| 31 | Position long | 164554215 |
| 31 | Speed | 6.64 |
| 31 | Temperature | 16 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:20 |
| 32 | Altitude | 221.00 |
| 32 | Distance | 39.62 |
| 32 | Enhancedhöhe | 221.00 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.58 |
| 32 | Grade | 0.00 |
| 32 | Position lat | 609996766 |
| 32 | Position long | 164555289 |
| 32 | Speed | 6.58 |
| 32 | Temperature | 16 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:21 |
| 33 | Altitude | 220.60 |
| 33 | Distance | 46.93 |
| 33 | Enhancedhöhe | 220.60 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 7.05 |
| 33 | Grade | 0.00 |
| 33 | Position lat | 609996349 |
| 33 | Position long | 164556343 |
| 33 | Speed | 7.05 |
| 33 | Temperature | 16 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:22 |
| 34 | Altitude | 220.60 |
| 34 | Distance | 53.59 |
| 34 | Enhancedhöhe | 220.60 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.53 |
| 34 | Grade | 0.00 |
| 34 | Position lat | 609996209 |
| 34 | Position long | 164557456 |
| 34 | Speed | 6.53 |
| 34 | Temperature | 16 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:23 |
| 35 | Altitude | 220.20 |
| 35 | Distance | 59.53 |
| 35 | Enhancedhöhe | 220.20 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 35 | Grade | 0.00 |
| 35 | Position lat | 609996090 |
| 35 | Position long | 164558450 |
| 35 | Speed | 5.56 |
| 35 | Temperature | 16 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:24 |
| 36 | Altitude | 220.20 |
| 36 | Distance | 64.74 |
| 36 | Enhancedhöhe | 220.20 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 36 | Grade | -2.85 |
| 36 | Position lat | 609995991 |
| 36 | Position long | 164559325 |
| 36 | Speed | 5.56 |
| 36 | Temperature | 16 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:25 |
| 37 | Altitude | 219.80 |
| 37 | Distance | 69.20 |
| 37 | Enhancedhöhe | 219.80 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.94 |
| 37 | Grade | -2.69 |
| 37 | Position lat | 609995871 |
| 37 | Position long | 164560061 |
| 37 | Speed | 4.94 |
| 37 | Temperature | 16 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:26 |
| 38 | Altitude | 219.80 |
| 38 | Distance | 72.79 |
| 38 | Enhancedhöhe | 219.80 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.32 |
| 38 | Grade | -2.95 |
| 38 | Position lat | 609995712 |
| 38 | Position long | 164560618 |
| 38 | Speed | 4.32 |
| 38 | Temperature | 16 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:27 |
| 39 | Altitude | 219.60 |
| 39 | Distance | 75.27 |
| 39 | Enhancedhöhe | 219.60 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.55 |
| 39 | Grade | -3.09 |
| 39 | Position lat | 609995553 |
| 39 | Position long | 164560956 |
| 39 | Speed | 3.55 |
| 39 | Temperature | 16 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:28 |
| 40 | Altitude | 219.60 |
| 40 | Distance | 77.26 |
| 40 | Enhancedhöhe | 219.60 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 40 | Grade | -3.44 |
| 40 | Position lat | 609995414 |
| 40 | Position long | 164561214 |
| 40 | Speed | 2.47 |
| 40 | Temperature | 16 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:29 |
| 41 | Altitude | 219.20 |
| 41 | Distance | 79.81 |
| 41 | Enhancedhöhe | 219.20 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 41 | Grade | -3.49 |
| 41 | Position lat | 609995215 |
| 41 | Position long | 164561512 |
| 41 | Speed | 2.47 |
| 41 | Temperature | 16 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:30 |
| 42 | Altitude | 219.20 |
| 42 | Distance | 83.04 |
| 42 | Enhancedhöhe | 219.20 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.29 |
| 42 | Grade | -3.95 |
| 42 | Position lat | 609994917 |
| 42 | Position long | 164561791 |
| 42 | Speed | 3.29 |
| 42 | Temperature | 16 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:31 |
| 43 | Altitude | 218.80 |
| 43 | Distance | 87.09 |
| 43 | Enhancedhöhe | 218.80 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.22 |
| 43 | Grade | -4.34 |
| 43 | Position lat | 609994519 |
| 43 | Position long | 164562069 |
| 43 | Speed | 4.22 |
| 43 | Temperature | 16 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:32 |
| 44 | Altitude | 218.80 |
| 44 | Distance | 91.56 |
| 44 | Enhancedhöhe | 218.80 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 44 | Grade | -4.07 |
| 44 | Position lat | 609994042 |
| 44 | Position long | 164562149 |
| 44 | Speed | 3.96 |
| 44 | Temperature | 16 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:33 |
| 45 | Altitude | 218.80 |
| 45 | Distance | 96.25 |
| 45 | Enhancedhöhe | 218.80 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.96 |
| 45 | Grade | -3.70 |
| 45 | Position lat | 609993545 |
| 45 | Position long | 164562029 |
| 45 | Speed | 3.96 |
| 45 | Temperature | 16 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:34 |
| 46 | Altitude | 218.80 |
| 46 | Distance | 101.42 |
| 46 | Enhancedhöhe | 218.80 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.14 |
| 46 | Grade | -3.26 |
| 46 | Position lat | 609993028 |
| 46 | Position long | 164561711 |
| 46 | Speed | 5.14 |
| 46 | Temperature | 16 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:35 |
| 47 | Altitude | 218.80 |
| 47 | Distance | 106.51 |
| 47 | Enhancedhöhe | 218.80 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.09 |
| 47 | Grade | -2.50 |
| 47 | Position lat | 609992511 |
| 47 | Position long | 164561433 |
| 47 | Speed | 5.09 |
| 47 | Temperature | 16 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:36 |
| 48 | Altitude | 218.80 |
| 48 | Distance | 111.25 |
| 48 | Enhancedhöhe | 218.80 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.20 |
| 48 | Grade | -2.33 |
| 48 | Position lat | 609992034 |
| 48 | Position long | 164561154 |
| 48 | Speed | 5.20 |
| 48 | Temperature | 16 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:37 |
| 49 | Altitude | 218.60 |
| 49 | Distance | 116.81 |
| 49 | Enhancedhöhe | 218.60 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.35 |
| 49 | Grade | -1.62 |
| 49 | Position lat | 609991477 |
| 49 | Position long | 164560816 |
| 49 | Speed | 5.35 |
| 49 | Temperature | 16 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:38 |
| 50 | Altitude | 218.60 |
| 50 | Distance | 122.84 |
| 50 | Enhancedhöhe | 218.60 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.56 |
| 50 | Grade | -0.98 |
| 50 | Position lat | 609990880 |
| 50 | Position long | 164560419 |
| 50 | Speed | 5.56 |
| 50 | Temperature | 16 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:39 |
| 51 | Altitude | 218.60 |
| 51 | Distance | 129.00 |
| 51 | Enhancedhöhe | 218.60 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.61 |
| 51 | Grade | -0.68 |
| 51 | Position lat | 609990264 |
| 51 | Position long | 164560041 |
| 51 | Speed | 5.61 |
| 51 | Temperature | 16 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:40 |
| 52 | Altitude | 218.60 |
| 52 | Distance | 135.16 |
| 52 | Enhancedhöhe | 218.60 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.81 |
| 52 | Grade | -0.62 |
| 52 | Position lat | 609989648 |
| 52 | Position long | 164559663 |
| 52 | Speed | 5.81 |
| 52 | Temperature | 16 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:41 |
| 53 | Altitude | 218.60 |
| 53 | Distance | 141.37 |
| 53 | Enhancedhöhe | 218.60 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 53 | Grade | -0.99 |
| 53 | Position lat | 609989031 |
| 53 | Position long | 164559265 |
| 53 | Speed | 5.92 |
| 53 | Temperature | 16 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:42 |
| 54 | Altitude | 218.40 |
| 54 | Distance | 147.61 |
| 54 | Enhancedhöhe | 218.40 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.50 |
| 54 | Grade | -0.98 |
| 54 | Position lat | 609988415 |
| 54 | Position long | 164558848 |
| 54 | Speed | 5.50 |
| 54 | Temperature | 16 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:43 |
| 55 | Altitude | 218.40 |
| 55 | Distance | 153.95 |
| 55 | Enhancedhöhe | 218.40 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.66 |
| 55 | Grade | -1.27 |
| 55 | Position lat | 609987779 |
| 55 | Position long | 164558470 |
| 55 | Speed | 5.66 |
| 55 | Temperature | 16 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:44 |
| 56 | Altitude | 218.20 |
| 56 | Distance | 160.28 |
| 56 | Enhancedhöhe | 218.20 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.76 |
| 56 | Grade | -1.42 |
| 56 | Position lat | 609987142 |
| 56 | Position long | 164558092 |
| 56 | Speed | 5.76 |
| 56 | Temperature | 16 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:45 |
| 57 | Altitude | 218.20 |
| 57 | Distance | 166.66 |
| 57 | Enhancedhöhe | 218.20 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.92 |
| 57 | Grade | -1.83 |
| 57 | Position lat | 609986506 |
| 57 | Position long | 164557695 |
| 57 | Speed | 5.92 |
| 57 | Temperature | 16 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:46 |
| 58 | Altitude | 218.00 |
| 58 | Distance | 172.86 |
| 58 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.02 |
| 58 | Grade | -1.83 |
| 58 | Position lat | 609985890 |
| 58 | Position long | 164557297 |
| 58 | Speed | 6.02 |
| 58 | Temperature | 16 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:47 |
| 59 | Altitude | 218.00 |
| 59 | Distance | 179.16 |
| 59 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 59 | Grade | -1.82 |
| 59 | Position lat | 609985253 |
| 59 | Position long | 164556939 |
| 59 | Speed | 6.07 |
| 59 | Temperature | 16 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:48 |
| 60 | Altitude | 218.00 |
| 60 | Distance | 184.67 |
| 60 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 6.07 |
| 60 | Grade | -1.59 |
| 60 | Position lat | 609984697 |
| 60 | Position long | 164556621 |
| 60 | Speed | 6.07 |
| 60 | Temperature | 16 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:49 |
| 61 | Altitude | 218.00 |
| 61 | Distance | 188.68 |
| 61 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 5.40 |
| 61 | Grade | -1.16 |
| 61 | Position lat | 609984697 |
| 61 | Position long | 164556621 |
| 61 | Speed | 5.40 |
| 61 | Temperature | 16 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:50 |
| 62 | Altitude | 218.00 |
| 62 | Distance | 192.25 |
| 62 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 4.22 |
| 62 | Grade | -0.94 |
| 62 | Position lat | 609984299 |
| 62 | Position long | 164556362 |
| 62 | Speed | 4.22 |
| 62 | Temperature | 16 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:51 |
| 63 | Altitude | 218.00 |
| 63 | Distance | 195.01 |
| 63 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.45 |
| 63 | Grade | -0.83 |
| 63 | Position lat | 609983941 |
| 63 | Position long | 164556144 |
| 63 | Speed | 3.45 |
| 63 | Temperature | 16 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:52 |
| 64 | Altitude | 218.00 |
| 64 | Distance | 197.35 |
| 64 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 64 | Grade | -0.48 |
| 64 | Position lat | 609983663 |
| 64 | Position long | 164555985 |
| 64 | Speed | 2.78 |
| 64 | Temperature | 16 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:53 |
| 65 | Altitude | 218.00 |
| 65 | Distance | 199.37 |
| 65 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.31 |
| 65 | Grade | -0.43 |
| 65 | Position lat | 609983424 |
| 65 | Position long | 164555865 |
| 65 | Speed | 2.31 |
| 65 | Temperature | 16 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:54 |
| 66 | Altitude | 218.00 |
| 66 | Distance | 201.32 |
| 66 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 66 | Grade | -0.40 |
| 66 | Position lat | 609983225 |
| 66 | Position long | 164555726 |
| 66 | Speed | 2.16 |
| 66 | Temperature | 16 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:55 |
| 67 | Altitude | 218.00 |
| 67 | Distance | 203.08 |
| 67 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.85 |
| 67 | Grade | -0.27 |
| 67 | Position lat | 609983026 |
| 67 | Position long | 164555627 |
| 67 | Speed | 1.85 |
| 67 | Temperature | 16 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:56 |
| 68 | Altitude | 218.00 |
| 68 | Distance | 204.82 |
| 68 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.80 |
| 68 | Grade | -0.25 |
| 68 | Position lat | 609982847 |
| 68 | Position long | 164555527 |
| 68 | Speed | 1.80 |
| 68 | Temperature | 16 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:57 |
| 69 | Altitude | 218.00 |
| 69 | Distance | 206.41 |
| 69 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.80 |
| 69 | Grade | -0.23 |
| 69 | Position lat | 609982668 |
| 69 | Position long | 164555448 |
| 69 | Speed | 1.80 |
| 69 | Temperature | 16 |
| 69 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:58 |
| 70 | Altitude | 218.00 |
| 70 | Distance | 207.94 |
| 70 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 70 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.65 |
| 70 | Grade | -0.21 |
| 70 | Position lat | 609982509 |
| 70 | Position long | 164555348 |
| 70 | Speed | 1.65 |
| 70 | Temperature | 16 |
| 70 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:03:59 |
| 71 | Altitude | 218.00 |
| 71 | Distance | 209.32 |
| 71 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 71 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.65 |
| 71 | Grade | 0.00 |
| 71 | Position lat | 609982370 |
| 71 | Position long | 164555209 |
| 71 | Speed | 1.65 |
| 71 | Temperature | 16 |
| 71 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:00 |
| 72 | Altitude | 218.00 |
| 72 | Distance | 210.88 |
| 72 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 72 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.01 |
| 72 | Grade | 0.00 |
| 72 | Position lat | 609982251 |
| 72 | Position long | 164555070 |
| 72 | Speed | 2.01 |
| 72 | Temperature | 16 |
| 72 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:01 |
| 73 | Altitude | 218.00 |
| 73 | Distance | 212.09 |
| 73 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 73 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.85 |
| 73 | Grade | 0.00 |
| 73 | Position lat | 609982092 |
| 73 | Position long | 164554990 |
| 73 | Speed | 1.85 |
| 73 | Temperature | 16 |
| 73 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:02 |
| 74 | Altitude | 218.00 |
| 74 | Distance | 213.20 |
| 74 | Enhancedhöhe | 218.00 |
| 74 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.70 |
| 74 | Grade | 0.00 |
| 74 | Position lat | 609981972 |
| 74 | Position long | 164554911 |
| 74 | Speed | 1.70 |
| 74 | Temperature | 16 |
| 74 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:03 |
| 75 | Altitude | 217.80 |
| 75 | Distance | 214.34 |
| 75 | Enhancedhöhe | 217.80 |
| 75 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.65 |
| 75 | Grade | -0.24 |
| 75 | Position lat | 609981853 |
| 75 | Position long | 164554891 |
| 75 | Speed | 1.65 |
| 75 | Temperature | 16 |
| 75 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:04 |
| 76 | Altitude | 217.80 |
| 76 | Distance | 215.93 |
| 76 | Enhancedhöhe | 217.80 |
| 76 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.54 |
| 76 | Grade | -0.33 |
| 76 | Position lat | 609981734 |
| 76 | Position long | 164554851 |
| 76 | Speed | 1.54 |
| 76 | Temperature | 16 |
| 76 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:05 |
| 77 | Altitude | 217.80 |
| 77 | Distance | 217.80 |
| 77 | Enhancedhöhe | 217.80 |
| 77 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.49 |
| 77 | Grade | -0.39 |
| 77 | Position lat | 609981575 |
| 77 | Position long | 164554752 |
| 77 | Speed | 1.49 |
| 77 | Temperature | 16 |
| 77 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:06 |
| 78 | Altitude | 217.80 |
| 78 | Distance | 220.06 |
| 78 | Enhancedhöhe | 217.80 |
| 78 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.49 |
| 78 | Grade | -0.45 |
| 78 | Position lat | 609981376 |
| 78 | Position long | 164554792 |
| 78 | Speed | 1.49 |
| 78 | Temperature | 16 |
| 78 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:07 |
| 79 | Altitude | 217.80 |
| 79 | Distance | 223.13 |
| 79 | Enhancedhöhe | 217.80 |
| 79 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.21 |
| 79 | Grade | -0.59 |
| 79 | Position lat | 609981137 |
| 79 | Position long | 164554732 |
| 79 | Speed | 2.21 |
| 79 | Temperature | 16 |
| 79 | Zeitstempel | 2026-03-09 15:04:08 |
| 80 | Altitude | 217.40 |
| 80 | Distance | 226.78 |
| 80 | Enhancedhöhe | 217.40 |
| 80 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 80 | Grade | -0.93 |
