| Fahrtentyp | GRAVEL |
|---|---|
| Erstellungszeit aus der API | 2026-05-09T19:21:32.289Z |
| Erstellungszeit lokal | 09.05.2026 21:21:32 CEST |
| Aktivitäts-ID | 119595.activity.0255ffc4-4e43-42d7-8028-8c7aa976a1b9 |
| Name | Abendausfahrt |
| Durchschnitt altitude | 124.00 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 13.99 |
| Durchschnitt temperature | 13 |
| Erweiterte Durchschnittshöhe | 124.00 |
| Erweiterte Durchschnittsgeschwindigkeit | 13.99 |
| Erweiterte Maximalhöhe | 159.80 |
| Erweiterte Maximalgeschwindigkeit | 44.63 |
| Erweiterte Minimalhöhe | 112.60 |
| Maximale Höhe | 159.80 |
| Maximale Geschwindigkeit | 44.63 |
| Maximal temperature | 21 |
| Minimale Höhe | 112.60 |
| Anzahl der Runden | 1 |
| Sportart | cycling |
| Start position lat | 607461562 |
| Start position long | 168894220 |
| Startzeit | 2026-05-09 16:17:43 |
| Schwellenleistung | 170 |
| Zeitstempel | 2026-05-09 19:21:31 |
| Gesamter Anstieg | 136 |
| Gesamte Abfahrt | 144 |
| Gesamtdistanz | 25.75 |
| Gesamte verstrichene Zeit | 03:03:46 |
| Fahrtdauer | 01:50:23 |
| Auslöser | activity_end |
| Record | Feld | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Altitude | 123.40 |
| 1 | Distance | 0.00 |
| 1 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 1 | Grade | 0.00 |
| 1 | Position lat | 607461622 |
| 1 | Position long | 168894160 |
| 1 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:45 |
| 2 | Altitude | 123.40 |
| 2 | Distance | 2.58 |
| 2 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 2 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.59 |
| 2 | Grade | 0.00 |
| 2 | Position lat | 607461662 |
| 2 | Position long | 168894578 |
| 2 | Speed | 1.59 |
| 2 | Temperature | 21 |
| 2 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:46 |
| 3 | Altitude | 123.40 |
| 3 | Distance | 5.22 |
| 3 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 3 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.70 |
| 3 | Grade | 0.00 |
| 3 | Position lat | 607461662 |
| 3 | Position long | 168895015 |
| 3 | Speed | 1.70 |
| 3 | Temperature | 21 |
| 3 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:47 |
| 4 | Altitude | 123.40 |
| 4 | Distance | 7.91 |
| 4 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 4 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.90 |
| 4 | Grade | 0.00 |
| 4 | Position lat | 607461602 |
| 4 | Position long | 168895453 |
| 4 | Speed | 1.90 |
| 4 | Temperature | 20 |
| 4 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:48 |
| 5 | Altitude | 123.40 |
| 5 | Distance | 10.76 |
| 5 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 5 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.21 |
| 5 | Grade | 0.00 |
| 5 | Position lat | 607461204 |
| 5 | Position long | 168896148 |
| 5 | Speed | 2.21 |
| 5 | Temperature | 20 |
| 5 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:49 |
| 6 | Altitude | 123.40 |
| 6 | Distance | 13.74 |
| 6 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 6 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 6 | Grade | 0.00 |
| 6 | Position lat | 607460966 |
| 6 | Position long | 168896486 |
| 6 | Speed | 2.26 |
| 6 | Temperature | 20 |
| 6 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:50 |
| 7 | Altitude | 123.40 |
| 7 | Distance | 16.64 |
| 7 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 7 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.31 |
| 7 | Grade | 0.00 |
| 7 | Position lat | 607460767 |
| 7 | Position long | 168896864 |
| 7 | Speed | 2.31 |
| 7 | Temperature | 20 |
| 7 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:51 |
| 8 | Altitude | 123.40 |
| 8 | Distance | 19.54 |
| 8 | Enhancedhöhe | 123.40 |
| 8 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 8 | Grade | 0.00 |
| 8 | Position lat | 607460568 |
| 8 | Position long | 168897242 |
| 8 | Speed | 2.57 |
| 8 | Temperature | 20 |
| 8 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:52 |
| 9 | Altitude | 123.20 |
| 9 | Distance | 22.02 |
| 9 | Enhancedhöhe | 123.20 |
| 9 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 9 | Grade | 0.00 |
| 9 | Position lat | 607460409 |
| 9 | Position long | 168897580 |
| 9 | Speed | 2.57 |
| 9 | Temperature | 20 |
| 9 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:53 |
| 10 | Altitude | 123.20 |
| 10 | Distance | 24.75 |
| 10 | Enhancedhöhe | 123.20 |
| 10 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.57 |
| 10 | Grade | 0.00 |
| 10 | Position lat | 607460210 |
| 10 | Position long | 168897918 |
| 10 | Speed | 2.57 |
| 10 | Temperature | 20 |
| 10 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:54 |
| 11 | Altitude | 122.80 |
| 11 | Distance | 27.82 |
| 11 | Enhancedhöhe | 122.80 |
| 11 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.37 |
| 11 | Grade | 0.00 |
| 11 | Position lat | 607459932 |
| 11 | Position long | 168898197 |
| 11 | Speed | 2.37 |
| 11 | Temperature | 20 |
| 11 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:55 |
| 12 | Altitude | 122.80 |
| 12 | Distance | 30.89 |
| 12 | Enhancedhöhe | 122.80 |
| 12 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.52 |
| 12 | Grade | 0.00 |
| 12 | Position lat | 607459653 |
| 12 | Position long | 168898475 |
| 12 | Speed | 2.52 |
| 12 | Temperature | 20 |
| 12 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:56 |
| 13 | Altitude | 122.60 |
| 13 | Distance | 33.96 |
| 13 | Enhancedhöhe | 122.60 |
| 13 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.67 |
| 13 | Grade | 0.00 |
| 13 | Position lat | 607459375 |
| 13 | Position long | 168898753 |
| 13 | Speed | 2.67 |
| 13 | Temperature | 20 |
| 13 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:57 |
| 14 | Altitude | 122.60 |
| 14 | Distance | 36.81 |
| 14 | Enhancedhöhe | 122.60 |
| 14 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 14 | Grade | 0.00 |
| 14 | Position lat | 607459117 |
| 14 | Position long | 168899012 |
| 14 | Speed | 2.73 |
| 14 | Temperature | 20 |
| 14 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:58 |
| 15 | Altitude | 122.60 |
| 15 | Distance | 39.38 |
| 15 | Enhancedhöhe | 122.60 |
| 15 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 15 | Grade | 0.00 |
| 15 | Position lat | 607458878 |
| 15 | Position long | 168899231 |
| 15 | Speed | 2.78 |
| 15 | Temperature | 20 |
| 15 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:17:59 |
| 16 | Altitude | 122.40 |
| 16 | Distance | 41.84 |
| 16 | Enhancedhöhe | 122.40 |
| 16 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 16 | Grade | 0.00 |
| 16 | Position lat | 607458639 |
| 16 | Position long | 168899409 |
| 16 | Speed | 2.78 |
| 16 | Temperature | 20 |
| 16 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:00 |
| 17 | Altitude | 122.40 |
| 17 | Distance | 44.24 |
| 17 | Enhancedhöhe | 122.40 |
| 17 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 17 | Grade | -2.88 |
| 17 | Position lat | 607458441 |
| 17 | Position long | 168899668 |
| 17 | Speed | 2.78 |
| 17 | Temperature | 20 |
| 17 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:01 |
| 18 | Altitude | 122.40 |
| 18 | Distance | 46.88 |
| 18 | Enhancedhöhe | 122.40 |
| 18 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 18 | Grade | -2.93 |
| 18 | Position lat | 607458242 |
| 18 | Position long | 168899986 |
| 18 | Speed | 2.78 |
| 18 | Temperature | 20 |
| 18 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:02 |
| 19 | Altitude | 122.40 |
| 19 | Distance | 49.81 |
| 19 | Enhancedhöhe | 122.40 |
| 19 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 19 | Grade | -3.23 |
| 19 | Position lat | 607458023 |
| 19 | Position long | 168900344 |
| 19 | Speed | 2.78 |
| 19 | Temperature | 20 |
| 19 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:03 |
| 20 | Altitude | 122.20 |
| 20 | Distance | 52.80 |
| 20 | Enhancedhöhe | 122.20 |
| 20 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 20 | Grade | -3.24 |
| 20 | Position lat | 607457764 |
| 20 | Position long | 168900642 |
| 20 | Speed | 2.78 |
| 20 | Temperature | 20 |
| 20 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:04 |
| 21 | Altitude | 122.20 |
| 21 | Distance | 55.79 |
| 21 | Enhancedhöhe | 122.20 |
| 21 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.83 |
| 21 | Grade | -3.12 |
| 21 | Position lat | 607457566 |
| 21 | Position long | 168901040 |
| 21 | Speed | 2.83 |
| 21 | Temperature | 20 |
| 21 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:05 |
| 22 | Altitude | 122.20 |
| 22 | Distance | 58.47 |
| 22 | Enhancedhöhe | 122.20 |
| 22 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.78 |
| 22 | Grade | -3.17 |
| 22 | Position lat | 607457426 |
| 22 | Position long | 168901438 |
| 22 | Speed | 2.78 |
| 22 | Temperature | 20 |
| 22 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:06 |
| 23 | Altitude | 122.00 |
| 23 | Distance | 60.36 |
| 23 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 23 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.73 |
| 23 | Grade | -2.97 |
| 23 | Position lat | 607457267 |
| 23 | Position long | 168901636 |
| 23 | Speed | 2.73 |
| 23 | Temperature | 20 |
| 23 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:07 |
| 24 | Altitude | 122.00 |
| 24 | Distance | 61.81 |
| 24 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 24 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.96 |
| 24 | Grade | -2.91 |
| 24 | Position lat | 607457228 |
| 24 | Position long | 168901875 |
| 24 | Speed | 1.96 |
| 24 | Temperature | 20 |
| 24 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:08 |
| 25 | Altitude | 122.00 |
| 25 | Distance | 63.32 |
| 25 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 25 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.70 |
| 25 | Grade | -2.79 |
| 25 | Position lat | 607457168 |
| 25 | Position long | 168902114 |
| 25 | Speed | 1.70 |
| 25 | Temperature | 20 |
| 25 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:09 |
| 26 | Altitude | 122.00 |
| 26 | Distance | 65.11 |
| 26 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 26 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.11 |
| 26 | Grade | -2.57 |
| 26 | Position lat | 607457069 |
| 26 | Position long | 168902372 |
| 26 | Speed | 2.11 |
| 26 | Temperature | 20 |
| 26 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:10 |
| 27 | Altitude | 122.00 |
| 27 | Distance | 67.29 |
| 27 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 27 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 27 | Grade | -2.47 |
| 27 | Position lat | 607456890 |
| 27 | Position long | 168902611 |
| 27 | Speed | 2.42 |
| 27 | Temperature | 20 |
| 27 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:11 |
| 28 | Altitude | 122.00 |
| 28 | Distance | 69.59 |
| 28 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 28 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.31 |
| 28 | Grade | -2.33 |
| 28 | Position lat | 607456651 |
| 28 | Position long | 168902710 |
| 28 | Speed | 2.31 |
| 28 | Temperature | 20 |
| 28 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:12 |
| 29 | Altitude | 122.00 |
| 29 | Distance | 71.64 |
| 29 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 29 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 29 | Grade | -2.11 |
| 29 | Position lat | 607456432 |
| 29 | Position long | 168902750 |
| 29 | Speed | 2.26 |
| 29 | Temperature | 20 |
| 29 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:13 |
| 30 | Altitude | 122.00 |
| 30 | Distance | 73.31 |
| 30 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 30 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 30 | Grade | -2.00 |
| 30 | Position lat | 607456253 |
| 30 | Position long | 168902750 |
| 30 | Speed | 2.16 |
| 30 | Temperature | 20 |
| 30 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:14 |
| 31 | Altitude | 122.00 |
| 31 | Distance | 75.05 |
| 31 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 31 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 31 | Grade | -2.00 |
| 31 | Position lat | 607456253 |
| 31 | Position long | 168902750 |
| 31 | Speed | 2.06 |
| 31 | Temperature | 20 |
| 31 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:15 |
| 32 | Altitude | 122.00 |
| 32 | Distance | 76.34 |
| 32 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 32 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.01 |
| 32 | Grade | -1.87 |
| 32 | Position lat | 607456074 |
| 32 | Position long | 168902670 |
| 32 | Speed | 2.01 |
| 32 | Temperature | 20 |
| 32 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:16 |
| 33 | Altitude | 122.00 |
| 33 | Distance | 77.83 |
| 33 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 33 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.96 |
| 33 | Grade | -1.78 |
| 33 | Position lat | 607455935 |
| 33 | Position long | 168902670 |
| 33 | Speed | 1.96 |
| 33 | Temperature | 20 |
| 33 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:17 |
| 34 | Altitude | 122.00 |
| 34 | Distance | 79.74 |
| 34 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 34 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.96 |
| 34 | Grade | -1.58 |
| 34 | Position lat | 607455776 |
| 34 | Position long | 168902651 |
| 34 | Speed | 1.96 |
| 34 | Temperature | 20 |
| 34 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:18 |
| 35 | Altitude | 122.00 |
| 35 | Distance | 81.43 |
| 35 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 35 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.01 |
| 35 | Grade | -1.31 |
| 35 | Position lat | 607455577 |
| 35 | Position long | 168902571 |
| 35 | Speed | 2.01 |
| 35 | Temperature | 20 |
| 35 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:19 |
| 36 | Altitude | 122.00 |
| 36 | Distance | 83.86 |
| 36 | Enhancedhöhe | 122.00 |
| 36 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 36 | Grade | -1.23 |
| 36 | Position lat | 607455398 |
| 36 | Position long | 168902531 |
| 36 | Speed | 2.06 |
| 36 | Temperature | 20 |
| 36 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:20 |
| 37 | Altitude | 121.80 |
| 37 | Distance | 86.14 |
| 37 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 37 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 37 | Grade | -1.31 |
| 37 | Position lat | 607455140 |
| 37 | Position long | 168902472 |
| 37 | Speed | 2.06 |
| 37 | Temperature | 20 |
| 37 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:21 |
| 38 | Altitude | 121.80 |
| 38 | Distance | 88.55 |
| 38 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 38 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 38 | Grade | -1.23 |
| 38 | Position lat | 607454901 |
| 38 | Position long | 168902392 |
| 38 | Speed | 2.06 |
| 38 | Temperature | 20 |
| 38 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:22 |
| 39 | Altitude | 121.80 |
| 39 | Distance | 90.64 |
| 39 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 39 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.11 |
| 39 | Grade | -1.10 |
| 39 | Position lat | 607454643 |
| 39 | Position long | 168902372 |
| 39 | Speed | 2.11 |
| 39 | Temperature | 20 |
| 39 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:23 |
| 40 | Altitude | 121.80 |
| 40 | Distance | 93.10 |
| 40 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 40 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 40 | Grade | -0.91 |
| 40 | Position lat | 607454424 |
| 40 | Position long | 168902452 |
| 40 | Speed | 2.16 |
| 40 | Temperature | 20 |
| 40 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:24 |
| 41 | Altitude | 121.80 |
| 41 | Distance | 95.61 |
| 41 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 41 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.26 |
| 41 | Grade | -0.87 |
| 41 | Position lat | 607453927 |
| 41 | Position long | 168902730 |
| 41 | Speed | 2.26 |
| 41 | Temperature | 20 |
| 41 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:25 |
| 42 | Altitude | 121.80 |
| 42 | Distance | 98.09 |
| 42 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 42 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.37 |
| 42 | Grade | -0.85 |
| 42 | Position lat | 607453728 |
| 42 | Position long | 168903008 |
| 42 | Speed | 2.37 |
| 42 | Temperature | 20 |
| 42 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:26 |
| 43 | Altitude | 121.80 |
| 43 | Distance | 100.60 |
| 43 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 43 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.42 |
| 43 | Grade | -0.78 |
| 43 | Position lat | 607453549 |
| 43 | Position long | 168903327 |
| 43 | Speed | 2.42 |
| 43 | Temperature | 20 |
| 43 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:27 |
| 44 | Altitude | 121.80 |
| 44 | Distance | 103.01 |
| 44 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 44 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 44 | Grade | -0.72 |
| 44 | Position lat | 607453330 |
| 44 | Position long | 168903545 |
| 44 | Speed | 2.47 |
| 44 | Temperature | 20 |
| 44 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:28 |
| 45 | Altitude | 121.80 |
| 45 | Distance | 105.49 |
| 45 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 45 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 45 | Grade | -0.72 |
| 45 | Position lat | 607453072 |
| 45 | Position long | 168903645 |
| 45 | Speed | 2.47 |
| 45 | Temperature | 20 |
| 45 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:29 |
| 46 | Altitude | 121.80 |
| 46 | Distance | 107.54 |
| 46 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 46 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.47 |
| 46 | Grade | -0.73 |
| 46 | Position lat | 607452853 |
| 46 | Position long | 168903625 |
| 46 | Speed | 2.47 |
| 46 | Temperature | 20 |
| 46 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:30 |
| 47 | Altitude | 121.80 |
| 47 | Distance | 108.85 |
| 47 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 47 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 47 | Grade | -0.70 |
| 47 | Position lat | 607452734 |
| 47 | Position long | 168903506 |
| 47 | Speed | 2.16 |
| 47 | Temperature | 20 |
| 47 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:31 |
| 48 | Altitude | 121.80 |
| 48 | Distance | 109.75 |
| 48 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 48 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.49 |
| 48 | Grade | -0.66 |
| 48 | Position lat | 607452674 |
| 48 | Position long | 168903386 |
| 48 | Speed | 1.49 |
| 48 | Temperature | 20 |
| 48 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:32 |
| 49 | Altitude | 121.80 |
| 49 | Distance | 111.35 |
| 49 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 49 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.49 |
| 49 | Grade | -0.64 |
| 49 | Position lat | 607452535 |
| 49 | Position long | 168903227 |
| 49 | Speed | 1.49 |
| 49 | Temperature | 20 |
| 49 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:33 |
| 50 | Altitude | 121.80 |
| 50 | Distance | 113.46 |
| 50 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 50 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.49 |
| 50 | Grade | -0.61 |
| 50 | Position lat | 607452535 |
| 50 | Position long | 168902869 |
| 50 | Speed | 1.49 |
| 50 | Temperature | 20 |
| 50 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:34 |
| 51 | Altitude | 121.80 |
| 51 | Distance | 115.72 |
| 51 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 51 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.21 |
| 51 | Grade | -0.55 |
| 51 | Position lat | 607452575 |
| 51 | Position long | 168902491 |
| 51 | Speed | 2.21 |
| 51 | Temperature | 20 |
| 51 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:35 |
| 52 | Altitude | 121.80 |
| 52 | Distance | 117.79 |
| 52 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 52 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.21 |
| 52 | Grade | -0.49 |
| 52 | Position lat | 607452634 |
| 52 | Position long | 168902153 |
| 52 | Speed | 2.21 |
| 52 | Temperature | 20 |
| 52 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:36 |
| 53 | Altitude | 121.80 |
| 53 | Distance | 119.70 |
| 53 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 53 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 53 | Grade | -0.42 |
| 53 | Position lat | 607452674 |
| 53 | Position long | 168901835 |
| 53 | Speed | 2.16 |
| 53 | Temperature | 20 |
| 53 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:37 |
| 54 | Altitude | 121.80 |
| 54 | Distance | 121.61 |
| 54 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 54 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.11 |
| 54 | Grade | -0.34 |
| 54 | Position lat | 607452714 |
| 54 | Position long | 168901517 |
| 54 | Speed | 2.11 |
| 54 | Temperature | 20 |
| 54 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:38 |
| 55 | Altitude | 121.80 |
| 55 | Distance | 123.18 |
| 55 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 55 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 55 | Grade | -0.14 |
| 55 | Position lat | 607452754 |
| 55 | Position long | 168901259 |
| 55 | Speed | 2.06 |
| 55 | Temperature | 20 |
| 55 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:39 |
| 56 | Altitude | 121.80 |
| 56 | Distance | 124.91 |
| 56 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 56 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.96 |
| 56 | Grade | -0.13 |
| 56 | Position lat | 607452813 |
| 56 | Position long | 168900980 |
| 56 | Speed | 1.96 |
| 56 | Temperature | 20 |
| 56 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:40 |
| 57 | Altitude | 121.80 |
| 57 | Distance | 127.03 |
| 57 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 57 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.85 |
| 57 | Grade | 0.00 |
| 57 | Position lat | 607452833 |
| 57 | Position long | 168900622 |
| 57 | Speed | 1.85 |
| 57 | Temperature | 20 |
| 57 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:41 |
| 58 | Altitude | 121.80 |
| 58 | Distance | 129.63 |
| 58 | Enhancedhöhe | 121.80 |
| 58 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.85 |
| 58 | Grade | 0.00 |
| 58 | Position lat | 607452793 |
| 58 | Position long | 168900185 |
| 58 | Speed | 1.85 |
| 58 | Temperature | 20 |
| 58 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:42 |
| 59 | Altitude | 121.40 |
| 59 | Distance | 132.24 |
| 59 | Enhancedhöhe | 121.40 |
| 59 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.96 |
| 59 | Grade | -0.24 |
| 59 | Position lat | 607452754 |
| 59 | Position long | 168899747 |
| 59 | Speed | 1.96 |
| 59 | Temperature | 20 |
| 59 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:43 |
| 60 | Altitude | 121.40 |
| 60 | Distance | 135.15 |
| 60 | Enhancedhöhe | 121.40 |
| 60 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.06 |
| 60 | Grade | -0.35 |
| 60 | Position lat | 607452674 |
| 60 | Position long | 168899270 |
| 60 | Speed | 2.06 |
| 60 | Temperature | 20 |
| 60 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:44 |
| 61 | Altitude | 121.40 |
| 61 | Distance | 138.33 |
| 61 | Enhancedhöhe | 121.40 |
| 61 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.16 |
| 61 | Grade | -0.45 |
| 61 | Position lat | 607452575 |
| 61 | Position long | 168898753 |
| 61 | Speed | 2.16 |
| 61 | Temperature | 20 |
| 61 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:45 |
| 62 | Altitude | 121.40 |
| 62 | Distance | 141.63 |
| 62 | Enhancedhöhe | 121.40 |
| 62 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 62 | Grade | -1.01 |
| 62 | Position lat | 607452475 |
| 62 | Position long | 168898216 |
| 62 | Speed | 3.19 |
| 62 | Temperature | 20 |
| 62 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:46 |
| 63 | Altitude | 121.20 |
| 63 | Distance | 144.88 |
| 63 | Enhancedhöhe | 121.20 |
| 63 | Enhancedgeschwindigkeit | 3.19 |
| 63 | Grade | -1.01 |
| 63 | Position lat | 607452396 |
| 63 | Position long | 168897680 |
| 63 | Speed | 3.19 |
| 63 | Temperature | 20 |
| 63 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:47 |
| 64 | Altitude | 121.20 |
| 64 | Distance | 147.18 |
| 64 | Enhancedhöhe | 121.20 |
| 64 | Enhancedgeschwindigkeit | 2.37 |
| 64 | Grade | -1.18 |
| 64 | Position lat | 607452396 |
| 64 | Position long | 168897680 |
| 64 | Speed | 2.37 |
| 64 | Temperature | 20 |
| 64 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:48 |
| 65 | Altitude | 121.20 |
| 65 | Distance | 148.74 |
| 65 | Enhancedhöhe | 121.20 |
| 65 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.65 |
| 65 | Grade | -1.31 |
| 65 | Position lat | 607452336 |
| 65 | Position long | 168897302 |
| 65 | Speed | 1.65 |
| 65 | Temperature | 20 |
| 65 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:49 |
| 66 | Altitude | 121.00 |
| 66 | Distance | 150.15 |
| 66 | Enhancedhöhe | 121.00 |
| 66 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.65 |
| 66 | Grade | -1.69 |
| 66 | Position lat | 607452296 |
| 66 | Position long | 168897043 |
| 66 | Speed | 1.65 |
| 66 | Temperature | 20 |
| 66 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:50 |
| 67 | Altitude | 121.00 |
| 67 | Distance | 151.67 |
| 67 | Enhancedhöhe | 121.00 |
| 67 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.49 |
| 67 | Grade | -1.96 |
| 67 | Position lat | 607452237 |
| 67 | Position long | 168896825 |
| 67 | Speed | 1.49 |
| 67 | Temperature | 20 |
| 67 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:51 |
| 68 | Altitude | 121.00 |
| 68 | Distance | 153.20 |
| 68 | Enhancedhöhe | 121.00 |
| 68 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.70 |
| 68 | Grade | -2.12 |
| 68 | Position lat | 607452237 |
| 68 | Position long | 168896566 |
| 68 | Speed | 1.70 |
| 68 | Temperature | 20 |
| 68 | Zeitstempel | 2026-05-09 16:18:52 |
| 69 | Altitude | 121.00 |
| 69 | Distance | 155.22 |
| 69 | Enhancedhöhe | 121.00 |
| 69 | Enhancedgeschwindigkeit | 1.90 |
| 69 | Grade | -2.13 |
| 69 | Position lat | 607452237 |
| 69 | Position long | 168896308 |
